prelib_pays
Data license: Licence Ouverte version 2.0
37 rows
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | nom | wikidata | iso3166_alpha_2 | iso3166_alpha_3 | iso3166_alpha_4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | France | Q142 | FR | FRA | |
2 | Pays de Galles [Pas un pays : Utiliser pays : Grande-Bretagne et aire géographique : Pays de Galles] | Q25 | |||
3 | Suisse | Q39 | CH | CHE | |
4 | Haïti | Q790 | HT | HTI | |
5 | Allemagne | Q183 | DE | DEU | |
6 | États-Unis d'Amérique | Q30 | US | USA | |
7 | Angleterre [Pas un pays : Utiliser pays : Grande-Bretagne et aire géographique : Angleterre] | Q21 | |||
8 | Belgique | Q31 | BE | BEL | |
9 | Irlande | Q27 | IE | IRL | |
10 | Jersey | Q785 | JE | JEY | |
11 | Espagne | Q29 | ES | ESP | |
12 | Algérie | Q262 | DZ | DZA | |
13 | Maroc | Q1028 | MA | MAR | |
14 | Gabon | Q1000 | GA | GAB | |
15 | Syrie | Q858 | SY | SYR | |
16 | Érythrée | Q986 | ER | ERI | |
17 | Italie | Q38 | IT | ITA | |
18 | Grèce | Q41 | GR | GRC | |
19 | Tchécoslovaquie | Q33946 | CS | CSK | |
21 | Russie | Q159 | RU | RUS | |
24 | Roumanie | Q218 | RO | ROU | |
26 | Tunisie | Q948 | TN | TUN | |
27 | Togo | Q945 | TG | TGO | |
28 | ? | ||||
29 | Grande-Bretagne (Royaume-Uni) | Q145 | GB | GBR | |
30 | Canada | Q16 | CA | CAN | |
31 | Duché de Savoie | Q426025 | |||
32 | Pays-Bas | Q55 | NL | NLD | |
33 | Inde | Q668 | IN | IND | |
34 | Norvège | Q20 | NO | NOR | |
35 | Autriche-Hongrie | Q28513 | |||
36 | Monaco | Q235 | MC | MCO | |
37 | République tchèque | Q213 | CZ | CZE | |
38 | Maurice | Q1027 | MU | MUS | |
39 | Autriche | ||||
40 | Sénégal | ||||
41 | Pologne | Q36 | PL | POL |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "prelib_pays" ( "id" INTEGER, "nom" TEXT, "wikidata" TEXT, "iso3166_alpha_2" TEXT, "iso3166_alpha_3" TEXT, "iso3166_alpha_4" INTEGER ,PRIMARY KEY ([id]) );