prelib_collectif
Data license: Licence Ouverte version 2.0
830 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: annee_dissolution
id ▼ | nom | annee_creation | annee_dissolution | type_collectif_id | wikidata | ark_bnf | idref | isni | viaf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strollad Beilhadegoù Treger | 1959 | association culturelle 1 | ||||||
10 | Entente des écrivains bretons | 1907 | association culturelle 1 | ||||||
100 | Confédération générale du travail unitaire | syndicat 13 | Q2992762 | ||||||
101 | Jabadao | 1901 | 1905 | association culturelle 1 | Q56423576 | ||||
102 | Amicale des Bretons du Havre | association culturelle 1 | |||||||
103 | Comité des fêtes de Brest | association culturelle 1 | |||||||
104 | Félibrige | association culturelle 1 | Q1165363 | ||||||
105 | Troupe de théâtre de Ploujean | association culturelle 1 | |||||||
106 | Syndicat national des instituteurs | 1920 | 1992 | syndicat 13 | |||||
107 | Breuriez ar brezoneg | association culturelle 1 | |||||||
108 | Cercle celtique de Paris | association culturelle 1 | |||||||
109 | Troupe de théâtre de Plouguiel | troupe de théâtre 5 | |||||||
11 | Association bretonne | 1843 | association culturelle 1 | Q2867351 | |||||
110 | Centre culturel breton de Saint Malo | association culturelle 1 | |||||||
111 | Skol gouren | association sportive 11 | |||||||
112 | Skol an Emsav | 1969 | association culturelle 1 | ||||||
113 | Skol uhel Emil Ernod | association culturelle 1 | |||||||
114 | Congrès historique européen Institut historique | réunion scientifique 14 | |||||||
115 | Cercle celtique de Perros-Guirec | 1935 | association culturelle 1 | ||||||
116 | Cercle celtique de Montréal | association culturelle 1 | |||||||
117 | Académie de langue bretonne | association culturelle 1 | |||||||
118 | Société des gens de lettres | 1838 | association culturelle 1 | Q3488144 | |||||
119 | Bibliothèque Yves-Le Gallo | bibliothèque universitaire 15 | Q23017541 | ||||||
120 | Société Saint-Vincent de Paul | 1833 | association catholique 6 | Q1528836 | |||||
121 | Académie Goncourt | cénacle littéraire 16 | Q621737 | 028266048 | 0000 0001 2151 4797 | ||||
122 | Emsav stadel Breizh | 1967 | association politique 12 | ||||||
123 | Egin | association culturelle 1 | |||||||
124 | Centre de recherche bretonne et celtique | bibliothèque universitaire 15 | Q2945394 | ||||||
126 | La Croix Rouge La Salle (anciennement Ecole de Bonne Nouvelle) | 1879 | établissement scolaire 17 | ||||||
127 | Collège Saint-Joseph-LaSalle (Landivisiau) | établissement scolaire 17 | |||||||
128 | Collège-Lycée Notre-Dame (Guingamp) | établissement scolaire 17 | |||||||
129 | Collège-Lycée-Prépa Saint-François-Xavier de Vannes | établissement scolaire 17 | Q3268916 | ||||||
13 | Fédération régionaliste bretonne | 1911 | association politique 12 | Q3092157 | 092387624 | ||||
130 | Hôpital Frémeur de Quimperlé | hôpital 40 | Q22996323 | ||||||
134 | Université catholique | Etablissement d'enseignement supérieur 57 | |||||||
135 | Préfecture des Côtes-du-Nord | administration 46 | |||||||
136 | Collège-Lycée Saint-Charles (Saint-Brieuc) | lycée 38 | Q3268915 | ||||||
137 | Faculté des Lettres de Poitiers | Etablissement d'enseignement supérieur 57 | Q661056 | ||||||
138 | Lycée Joinville (Brest) | établissement scolaire 17 | |||||||
14 | Institut de Bretagne | 1911 | association culturelle 1 | ||||||
141 | Le Pays Breton | périodique 68 | |||||||
144 | L'Ouest-Éclair | périodique 68 | |||||||
145 | Petit séminaire de Pont-Croix | établissement scolaire 17 | |||||||
146 | Communauté des Filles du Saint-Esprit à Crozon | congrégation religieuse 26 | |||||||
147 | Petit séminaire de Sainte-Anne-d'Auray | établissement scolaire 17 | |||||||
148 | Petit séminaire de Ploërmel | établissement scolaire 17 | |||||||
149 | Congrégation des filles de Jésus de Kermaria | congrégation religieuse 26 | Q3744801 | ||||||
15 | Union des Etudiants Bretons de Rennes | association culturelle 1 | |||||||
150 | Union maritime et agricole de Quimperlé | périodique 68 | |||||||
151 | Faculté des lettres de Rennes | Etablissement d'enseignement supérieur 57 | Q1987282 | ||||||
152 | François Guilmer | Libraire 66 | |||||||
153 | Légion de La Loire et Vendée | Forces armées 53 | |||||||
154 | Imprimerie du port militaire de Brest | Imprimeur 59 | |||||||
155 | Alexandre Lédan | Imprimeur-éditeur 55 | |||||||
156 | Petit séminaire de Tréguier | établissement scolaire 17 | |||||||
157 | Préfecture de Paris | administration 46 | |||||||
158 | Couvent des Carmes (Brest) | congrégation religieuse 26 | |||||||
16 | Société nationale des antiquaires de France | 1805 | association culturelle 1 | Q3488100 | 030757290 | ||||
160 | Sous-préfecture de Morlaix | administration 46 | Q62010510 | ||||||
161 | Tribunal de district de Landerneau | administration 46 | |||||||
162 | Tribunal de commerce de Morlaix | administration 46 | |||||||
163 | Hôpital général de Brest | hôpital 40 | |||||||
164 | Victor Jean (Morlaix) | Imprimeur 59 | |||||||
165 | Imprimerie Le Goaziou | Imprimeur-éditeur 55 | |||||||
166 | Collège de France | Etablissement d'enseignement supérieur 57 | Q202660 | ||||||
167 | Préfecture d'Ille-et-Vilaine | administration 46 | |||||||
168 | Grand séminaire de Quimper | établissement scolaire 17 | Q22996338 | ||||||
169 | Couvent des Dames de la Retraite (Quimper) | association culturelle 1 | |||||||
17 | Confédération des cercles celtiques | association culturelle 1 | |||||||
170 | Grand séminaire de Vannes | établissement scolaire 17 | |||||||
171 | Bibliothèque Royale de Belgique | bibliothèque 56 | Q383931 | ||||||
172 | Collège Saint-Yves (Quimper) | établissement scolaire 17 | |||||||
173 | Petit séminaire de Quimper | établissement scolaire 17 | |||||||
174 | Saint-Vincent Providence (Rennes) | établissement scolaire 17 | Q56634039 | ||||||
175 | Chareton-Droniou | entreprise 28 | |||||||
176 | Petit Séminaire de Guérande (École du Calvaire de Pontchâteau) | établissement scolaire 17 | |||||||
177 | Mission des Montfortains | établissement scolaire 17 | |||||||
178 | Les Oblats | congrégation religieuse 26 | |||||||
179 | Collège de Dinan | collège 39 | |||||||
180 | Letouzey & Ané | maison d'édition 27 | |||||||
181 | Lycée Sainte-Geneviève (Versailles) | établissement scolaire 17 | Q3269151 | ||||||
182 | Institution Saint-Louis de Brest | établissement scolaire 17 | |||||||
183 | Arvor | périodique 68 | |||||||
184 | Université de La Sorbonne | Etablissement d'enseignement supérieur 57 | |||||||
185 | École supérieure de l'intendance | Etablissement d'enseignement supérieur 57 | |||||||
186 | Poudrerie de Saint-Chamas | entreprise 28 | |||||||
187 | Poudrerie du Moulin Blanc | entreprise 28 | |||||||
188 | Caïffa | entreprise 28 | |||||||
189 | Ogam Celticum | périodique 68 | |||||||
19 | BALB | 1949 | association culturelle 1 | ||||||
190 | École des beaux-arts de Rennes | Etablissement d'enseignement supérieur 57 | Q3578350 | ||||||
191 | Université de Bonn | Etablissement d'enseignement supérieur 57 | Q152171 | ||||||
192 | Collège Saint-Joseph (Lannion) | collège 39 | |||||||
193 | Université de Cork | Etablissement d'enseignement supérieur 57 | Q1574185 | ||||||
194 | Sainte-Anne | établissement scolaire 17 | |||||||
195 | La Voix du Marin | périodique 68 | |||||||
196 | Collège Saint-Martin (Brest) | établissement scolaire 17 | |||||||
197 | Collège de Pierrefonds | collège 39 | |||||||
198 | Lycée Châteaubriand (Rennes) | établissement scolaire 17 | |||||||
199 | Strollad ar Vro | 1972 | 1977 | parti politique 2 | Q3023497 | 313147096 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "prelib_collectif" ( [id] TEXT PRIMARY KEY, [nom] TEXT, [annee_creation] INTEGER, [annee_dissolution] INTEGER, [type_collectif_id] INTEGER, [wikidata] TEXT, [ark_bnf] TEXT, [idref] TEXT, [isni] TEXT, [viaf] TEXT, FOREIGN KEY(type_collectif_id) REFERENCES prelib_typecollectif(id) );