prelib_appellationpersonne
Data license: Licence Ouverte version 2.0
3,629 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: alias, forme, langue_id
id ▼ | appellation | alias | forme | langue_id | personne_id |
---|---|---|---|---|---|
1769 | Jean-Guillaume Henry | 0 | 2 | fre 1 | Jean-Guillaume Henry 1 |
1770 | Per Trepos | 0 | 2 | bre 2 | Per Trepos 758 |
1771 | Christophe Jézégou | 0 | 2 | fre 1 | Christophe Jézégou 4 |
1772 | Jacques Abalain | 0 | 2 | fre 1 | Jacques Abalain 5 |
1773 | Jean-François Alexandre | 0 | 2 | fre 1 | Jean-François Alexandre 6 |
1774 | François Balanant | 0 | 2 | fre 1 | François Balanant 7 |
1775 | François-Marie Bellec | 0 | 2 | fre 1 | François-Marie Bellec 8 |
1776 | Pierre Bellec | 0 | 2 | fre 1 | Pierre Bellec 9 |
1777 | Yves Berthou | 0 | 2 | fre 1 | Yves Berthou 10 |
1778 | Louis-Marie Biler | 0 | 2 | fre 1 | Louis-Marie Biler 11 |
1779 | Jacques Bleuzen | 0 | 2 | fre 1 | Jacques Bleuzen 12 |
1780 | Auguste Bocher | 0 | 2 | fre 1 | Auguste Bocher 13 |
1781 | Jean Bourdoulous | 0 | 2 | fre 1 | Jean Bourdoulous 14 |
1782 | Joseph-Marie Bourdy | 0 | 2 | fre 1 | Joseph-Marie Bourdy 15 |
1783 | François-Marie Breton | 0 | 2 | fre 1 | François-Marie Breton 16 |
1784 | Félix Brignou | 0 | 2 | fre 1 | Félix Brignou 17 |
1785 | Auguste Brizeux | 0 | 2 | fre 1 | Auguste Brizeux 18 |
1786 | Abbé Jérôme Buléon | 0 | 2 | fre 1 | Abbé Jérôme Buléon 19 |
1787 | François Cabec | 0 | 2 | fre 1 | François Cabec 20 |
1788 | Jean-Marie Cabon | 0 | 2 | fre 1 | Jean-Marie Cabon 21 |
1789 | Jean-Mathurin Cadic | 0 | 2 | fre 1 | Jean-Mathurin Cadic 22 |
1790 | Jean Cadiou | 0 | 2 | fre 1 | Jean Cadiou 23 |
1791 | Philomène Cadoret | 0 | 2 | fre 1 | Philomène Cadoret 24 |
1792 | Jean Guichard | 0 | 2 | fre 1 | Jean Guichard 1768 |
1793 | Jean-François Cadoux | 0 | 2 | fre 1 | Jean-François Cadoux 25 |
1794 | Jean-François Caër | 0 | 2 | fre 1 | Jean-François Caër 26 |
1795 | Jacques Calvarin | 0 | 2 | fre 1 | Jacques Calvarin 28 |
1796 | Charles Canevet | 0 | 2 | fre 1 | Charles Canevet 29 |
1797 | René Cardaliaguet | 0 | 2 | fre 1 | René Cardaliaguet 30 |
1798 | Michel Caris | 0 | 2 | fre 1 | Michel Caris 31 |
1799 | Gabriel Caroff | 0 | 2 | fre 1 | Gabriel Caroff 32 |
1800 | Augustin Chatton | 0 | 2 | fre 1 | Augustin Chatton 33 |
1801 | Jean-Marie Clérec | 0 | 2 | fre 1 | Jean-Marie Clérec 34 |
1802 | Vincent Cohéléach | 0 | 2 | fre 1 | Vincent Cohéléach 35 |
1803 | Yves Combeau | 0 | 2 | fre 1 | Yves Combeau 36 |
1804 | frère Constantius | 0 | 2 | fre 1 | frère Constantius 37 |
1805 | Jean-Marie Coutellec | 0 | 2 | fre 1 | Jean-Marie Coutellec 38 |
1806 | Yvon Crocq | 0 | 2 | fre 1 | Yvon Crocq 39 |
1807 | Lucie Geslin | 0 | 2 | fre 1 | Lucie Geslin 1761 |
1808 | Joseph Cuillandre | 0 | 2 | fre 1 | Joseph Cuillandre 40 |
1809 | Jean-Pierre Dano | 0 | 2 | fre 1 | Jean-Pierre Dano 41 |
1810 | Adrien de Carné | 0 | 2 | fre 1 | Adrien de Carné 42 |
1811 | Pierre Désiré de Goësbriand | 0 | 2 | fre 1 | Pierre Désiré de Goësbriand 43 |
1812 | Théophile de Pompéry | 0 | 2 | fre 1 | Théophile de Pompéry 44 |
1813 | Hyacinthe d'Erm | 0 | 2 | fre 1 | Hyacinthe d'Erm 45 |
1814 | Paul Diverrès | 0 | 2 | fre 1 | Paul Diverrès 46 |
1815 | Georges Dottin | 0 | 2 | fre 1 | Georges Dottin 47 |
1816 | Olivier Dréano | 0 | 2 | fre 1 | Olivier Dréano 48 |
1817 | Alain-Marie Drézen | 0 | 2 | fre 1 | Alain-Marie Drézen 49 |
1818 | Alain Dumoulin | 0 | 2 | fre 1 | Alain Dumoulin 50 |
1819 | Alain Durand | 0 | 2 | fre 1 | Alain Durand 52 |
1820 | René Durand | 0 | 2 | fre 1 | René Durand 53 |
1821 | Henri Marie de L'Estang Du Rusquec | 0 | 2 | fre 1 | Henri Marie de L'Estang Du Rusquec 54 |
1822 | Emile Ernault | 0 | 2 | fre 1 | Emile Ernault 55 |
1823 | Alexandre Frouin | 0 | 2 | fre 1 | Alexandre Frouin 56 |
1824 | Jacques Gicquello | 0 | 2 | fre 1 | Jacques Gicquello 57 |
1825 | Yves-Marie Goasdoué | 0 | 2 | fre 1 | Yves-Marie Goasdoué 58 |
1826 | Julien Godest | 0 | 2 | fre 1 | Julien Godest 59 |
1827 | Alcime Gouraud | 0 | 2 | fre 1 | Alcime Gouraud 60 |
1828 | Georges Gourdon | 0 | 2 | fre 1 | Georges Gourdon 61 |
1829 | Maurice Gouron | 0 | 2 | fre 1 | Maurice Gouron 62 |
1830 | Francis Gourvil | 0 | 2 | fre 1 | Francis Gourvil 63 |
1831 | Alain Gouzien | 0 | 2 | fre 1 | Alain Gouzien 64 |
1832 | Grégoire de Rostrenen | 0 | 2 | fre 1 | Grégoire de Rostrenen 65 |
1833 | Michel Guédès | 0 | 2 | fre 1 | Michel Guédès 66 |
1834 | Charles Guennou | 0 | 2 | fre 1 | Charles Guennou 67 |
1835 | Henri Guillerm | 0 | 2 | fre 1 | Henri Guillerm 68 |
1836 | Placide Guillermic | 0 | 2 | fre 1 | Placide Guillermic 69 |
1837 | Augustin Guillevic | 0 | 2 | fre 1 | Augustin Guillevic 70 |
1838 | Joachim Guillôme | 0 | 2 | fre 1 | Joachim Guillôme 71 |
1839 | Iann Willou | 0 | 2 | bre 2 | Iann Willou 72 |
1840 | François Guillouzic | 0 | 2 | fre 1 | François Guillouzic 73 |
1841 | Jean-Pierre Guyonvarc'h | 0 | 2 | fre 1 | Jean-Pierre Guyonvarc'h 74 |
1842 | Alexandre Guyot-Jomard | 0 | 2 | fre 1 | Alexandre Guyot-Jomard 75 |
1843 | Guillaume Héliès | 0 | 2 | fre 1 | Guillaume Héliès 76 |
1844 | Loeiz Herrieu | 0 | 2 | bre 2 | Loeiz Herrieu 77 |
1845 | Guy Henry | 0 | 2 | fre 1 | Guy Henry 78 |
1846 | Jean-Louis Henry | 0 | 2 | fre 1 | Jean-Louis Henry 79 |
1847 | Théodore Hersart de la Villemarqué | 0 | 2 | fre 1 | Théodore Hersart de la Villemarqué 80 |
1848 | Eugène Héry | 0 | 2 | fre 1 | Eugène Héry 81 |
1849 | Jean Hingant | 0 | 2 | fre 1 | Jean Hingant 82 |
1850 | Lan Inizan | 0 | 2 | bre 2 | Lan Inizan 83 |
1851 | François Jaffrennou | 0 | 2 | fre 1 | François Jaffrennou 84 |
1852 | Louis Jégouzo | 0 | 2 | fre 1 | Louis Jégouzo 85 |
1853 | John Jenkins | 0 | 2 | fre 1 | John Jenkins 86 |
1854 | Jean-Marie Joanno | 0 | 2 | fre 1 | Jean-Marie Joanno 87 |
1855 | William Jenkin Jones | 0 | 2 | fre 1 | William Jenkin Jones 88 |
1856 | Pierre-Marie Kerjean | 0 | 2 | fre 1 | Pierre-Marie Kerjean 89 |
1857 | Jean Kerlan | 0 | 2 | fre 1 | Jean Kerlan 90 |
1858 | Louis Kerné | 0 | 2 | fre 1 | Louis Kerné 91 |
1859 | Jérôme Kersaho | 0 | 2 | fre 1 | Jérôme Kersaho 92 |
1860 | Jean-Marie Kersimon | 0 | 2 | fre 1 | Jean-Marie Kersimon 93 |
1861 | Alain-Marie Labasque | 0 | 2 | fre 1 | Alain-Marie Labasque 94 |
1862 | Jehan Lagadeuc | 0 | 2 | fre 1 | Jehan Lagadeuc 95 |
1863 | Joachim Lamour | 0 | 2 | fre 1 | Joachim Lamour 96 |
1864 | Jacques Larboulet | 0 | 2 | fre 1 | Jacques Larboulet 97 |
1865 | Pierre Larboulette | 0 | 2 | fre 1 | Pierre Larboulette 98 |
1866 | Joseph Larboulette | 0 | 2 | fre 1 | Joseph Larboulette 99 |
1867 | Joseph-Marie Larboulette | 0 | 2 | fre 1 | Joseph-Marie Larboulette 100 |
1868 | Hippolyte Laterre | 0 | 2 | fre 1 | Hippolyte Laterre 101 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "prelib_appellationpersonne" ( "id" INTEGER, "appellation" TEXT, "alias" INTEGER, "forme" INTEGER, "langue_id" INTEGER, "personne_id" INTEGER ,PRIMARY KEY ([id]), FOREIGN KEY(personne_id) REFERENCES prelib_personne(id), FOREIGN KEY(langue_id) REFERENCES prelib_langue(id) );