Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
745 rows where signes_particuliers = "z" sorted by lèvres
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Column, Prénom_2, Prénom_3, Variante_nom, Surnom_2, Nom_père, Décédé, Décédée, Militaire, Grade, Situation-famille, Pays_origine, Lieu_résidence, Dépt_résidence, Région_résidence, Pays_résidence, Taille, cheveux, front, bouche, barbe, cicatrice, vérole, flétrissure, type_flétrissure, emplacement_flétrissure, mois_condamnation, typologie_crime, durée_peine, commutation, peine_initiale, origine_commutation, jour_commutation, mois_commutation, année_commutation, mois_libération, année_libération, Evasion, jour_évasion, mois_évasion, année_évasion, lieu_évasion, mois_mort, lieu_mort
Link | rowid | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres ▼ | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 18 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Gatté | Juannis | Soubaroux | z | Martin | idem | n | Mongine | ? | n | z | n | z | z | z | c | z | z | Saint-Jean-Pied-de-Port (64) | Bayonne | Béarn | France | z | z | z | z | 20 | bonne | z | ovale | noirs | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | siège | Bayonne | 14 | 7 | 1709 | bohème et sans aveu | e | à vie | z | z | z | z | z | z | 27 | 4 | 1754 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
2 | 2 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 24 | 2o7 | z | z | M | Nicolas | z | z | Sinay | Finay | La fontaine | z | Pierre | idem | n | Sébastienne | Muret | n | laboureur | o | soldat | Launoy | compagnie La Cousture | c | z | z | Santier | z | Champagne | France | z | z | z | z | 23 | bonne | z | ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Condé | 22 | 12 | 1710 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 14 | 3 | 1751 | hôpital | z | |
3 | 3 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 31 | 2o7 | z | z | L | André | z | z | Lanse | z | Saint André | z | Pierre | idem | o | Anne-Marie | z | n | sans profession | o | soldat | Compagnie franche de Briançon | compagnie Fournel | c | z | z | Biel | z | Piémont | Italie | z | z | z | z | 22 | moyenne | z | rond | bruns | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | prévôté de l'armée | Briançon | 24 | 8 | 1712 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | 26 | 6 | 1756 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
4 | 4 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 63 | 2o7 | z | z | L | Nicolas | z | z | Diau | z | La Ferté | z | Jean | idem | n | Etienne | Deloisir | n | scieur de long | o | soldat | Vexin | compagnie de La pré | c | z | z | La Ferté | Langres | Champagne | F | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | rond | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | citadelle de Caen | 8 | 5 | 1713 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 26 | 6 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
5 | 5 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 64 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Montfort | z | z | z | Pierre | idem | n | Marie | Arcin | n | sans métier | o | soldat | Compagnie franche de De Moulins | z | z | z | z | Marche | Trèves | z | ? | z | z | z | z | 22 | haute | z | rond | noirs | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | prévôté de la maréchaussée | Metz | 21 | 1 | 1713 | bohème, vagabond | e | à vie | z | z | z | z | z | z | 27 | 8 | 1754 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
6 | 6 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 65 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | La Roche | z | La Violette | z | François | idem | o | Marie | Barbé | n | sans métier | o | soldat | compagnie franche lieutenant colonel sur la Sarre proche Charleroi | c | z | z | Gueltel | z | Lorraine | F | z | z | z | z | 24 | bonne | z | ovale | noirs | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | prévôté de la maréchaussée | Metz | 21 | 1 | 1713 | bohème, vagabond | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 12 | 5 | 1749 | Bordeaux | z | ||
7 | 7 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 68 | 2o7 | z | z | L | Antoine | Joseph | z | La Mothe | z | z | z | Jacques | idem | o | Marie-Françoise | z | n | sans métier | o | soldat | Castellane | compagnie de Piol au fort de Kehl | c | z | z | Le Bû | z | Lorraine | F | z | z | z | z | 19 | haute | z | rond | noirs | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Fort de Kehl | 1 | 2 | 1713 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 26 | 6 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
8 | 8 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 77 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Gat | z | St Valiou | z | Louis | idem | o | Jeanne | Roustan | n | sans métier | o | soldat | Montoison | compagnie Carosse ? | c | z | z | Saint-Vallier-de-Thiey (06) (Saint-Valiou) | Grasse | Provence | F | z | z | z | z | 20 | bonne | z | ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Sisteron | 29 | 8 | 1713 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 27 | 6 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
9 | 9 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 81 | 2o7 | z | z | L | François | z | z | Souchet | z | Poitevin | z | Pierre | idem | n | Jeanne | Gauffrion | n | drapier | o | soldat | Berard | compagnie Dumainy | c | z | z | Sauzé-Vaussais (79) | Poitiers | Poitou | F | z | z | z | z | 17 | moyenne | z | petit ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Seleigüe ? | 14 | 8 | 1713 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 2 | 4 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
10 | 10 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 87 | 2o7 | z | z | M | Charles | z | z | Martineau | z | Sans Façon | z | René | idem | o | Marguerite | Nicou | n | sans métier | o | soldat | Picardie | compagnie LaMotte LaVille | c | z | z | Nantes (44) | Nantes | Bretagne | F | z | z | z | z | 19 | petite | z | petit rond | bruns | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Perpignan | 17 | 8 | 1713 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 10 | 4 | 1752 | hôpital | z | |
11 | 11 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 96 | 2o7 | 5 | z | M | Jean-Pierre | z | z | Podrigo | z | z | z | Pierre | idem | n | Anne-Marie | Tonningue | n | bohème | n | z | z | z | m | Fusanne | Anne | Brebergue? | z | z | Allemagne | z | z | z | z | 27 | moyenne | z | rond | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | Présidial | Senlis | 14 | 12 | 1713 | vagabond "sous le nom d'Egiptien et sarrasin" | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 23 | 4 | 1767 | hôpital | z | |
12 | 12 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 99 | 2o7 | z | z | L | Barthélémy | z | z | Roubaud | z | St Germain | z | François | idem | n | Marthe | Roussel | n | tailleur d'habits | o | soldat | St Valliou | compagnie Fleurimont | c | z | z | Ourzon? | Uzès | Languedoc | F | z | z | z | z | 22 | moyenne | z | rond | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | au camp sous Bitche | 23 | 11 | 1713 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 27 | 4 | 1754 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
13 | 13 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 107 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Ruat | z | Sans Souci | z | Jean | idem | n | Jeanne | Demaret | n | sans métier | o | soldat | Vexin | compagnie Grunouville | c | z | z | Saint-Jean-le-Blanc (14) | Bayeux | Normandie | F | z | z | z | z | 20 | moyenne | z | ovale | bruns | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Arras | 6 | 5 | 1710 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 30 | 6 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
14 | 14 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 108 | 2o7 | z | z | L | Pierre | z | z | La Fontaine | z | z | z | Pierre | idem | n | Anne | Bonneau | n | maréchal | o | soldat | Gondrin | compagnie de Fradin | c | z | z | Jouançon? | Angoulême | Poitou | F | z | z | z | z | 20 | moyenne | z | rond | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | o | z | z | conseil de guerre | camp de Houcourt | 25 | 6 | 1710 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 30 | 6 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
15 | 15 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 117 | 2o7 | z | z | L | André | z | z | Pareau | Parot | z | z | François | idem | n | Marie | Gonneau | n | sans métier | o | tambour | Albigeois | compagnie colonelle | c | z | z | Bourg-en-Bresse (01) | Lyon | Bresse | F | z | z | z | z | 17 | moyenne | z | ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Collioure | 3 | 2 | 1714 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 3 | 7 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
16 | 16 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 120 | 2o7 | z | z | L | Bernard | z | z | Benoist | z | Le Bourguignon | z | Jean | idem | n | Magnasse | Thibaud | n | drapier | o | grenadier | royal la marine | compagnie Laburchenice | m | La Folie | Jeanne | Saulieu (21) | Autun | Bourgogne | F | z | z | z | z | 22 | bonne | z | rond | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Lille | 31 | 7 | 1714 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 3 | 7 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
17 | 17 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 124 | 2o7 | z | z | L | Pierre | z | z | Mathieu | z | St Martin | z | Crespin | idem | n | Perrette | Cacalonne | n | cardeur | o | soldat | Laval | compagnie Dumeny | c | z | z | La Palun ? | Carpentras | z | Comtat venaissin | z | z | z | z | 28 | bonne | z | ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Trèves | 9 | 5 | 1714 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 30 | 6 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
18 | 18 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 127 | 2o7 | z | z | L | Thomas | z | z | Denisot | z | z | z | Etienne | idem | n | Marguerite | Nicolle | n | confiseur | o | soldat | Picardie | compagnie Darsy | c | z | z | Etampes (91) | Chartres | Beauce | F | z | z | z | z | 28 | bonne | z | ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Strasbourg | 18 | 4 | 1714 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 27 | 4 | 1754 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
19 | 19 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 128 | 2o7 | z | z | L | Antoine | z | z | Desgoulard | Degoulat | z | z | François | idem | n | Martiale | Gerbaud | n | sellier | o | soldat | z | compagnie détachée de vieille marine | m | Montagny | Didière | Clermont (63) | Clermont | Auvergne | F | z | z | z | z | 36 | bonne | z | ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Salins | 25 | 5 | 1714 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 30 | 6 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
20 | 20 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 129 | 2o7 | 8 | z | M | Michel | z | z | Brocant | Brochot | La Bussière | z | Jean | idem | n | Etienne | Henry | n | sans métier | n | z | z | z | c | z | z | Bussières (70) | Langres | Champagne | F | z | z | z | z | 25 | haute | z | long | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | prévôté | Vesoul | 13 | 9 | 1714 | vol de nuit et vagabond | v e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 1 | 6 | 1762 | z | z | |
21 | 21 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 140 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Clerat | Claran | z | z | Léonard | idem | n | Marie | Maudüy | n | journalier | n | z | z | z | c | z | z | Neties ? | Moulins | Auvergne | F | z | z | z | z | 18 | bonne | z | rond | châtains clairs | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | maréchaussée provinciale | Orléans | 5 | 12 | 1714 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | 28 | 1 | 1758 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | dioc Moulins (sic) | |
22 | 22 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 146 | 2o7 | z | z | L | Henry | z | z | Marc | z | Deslanrières | z | Guillaume | idem | n | Elisabeth | Morel | n | laboureur | o | soldat | Bouflers | compagnie Bissière | c | z | z | Le Peur, Vernen? | Trèves | z | F | z | z | z | z | 21 | haute | z | ovale | châtains clairs | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Cambrai | 13 | 11 | 1714 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 3 | 7 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
23 | 23 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 147 | 2o7 | z | z | L | Jean-Baptiste | z | z | Musequin | z | z | z | Jean | idem | n | Jeanne | Dutouchet | n | sans métier | o | soldat | Gardes Françaises | compagnie Fugeret | c | z | z | Paris (Saint-Sulpice) (75) | Paris | z | F | z | z | z | z | 22 | haute | z | ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Hôtel de Guiche | 13 | 6 | 1715 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 30 | 6 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
24 | 24 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 151 | 2o7 | z | z | L | Claude | z | z | Grand Sire | z | Belle Rose | z | Jean | idem | n | Anglette | Vignot | n | cordonnier | o | soldat | Le Roy | compagnie St Rome | c | z | z | Auxon (25) | Besançon | Franche-Comté | F | z | z | z | z | 23 | haute | z | ovale | noirs | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Verdun | 15 | 1 | 1715 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 3 | 7 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
25 | 25 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 152 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Jaques | z | z | z | Jean-Baptiste | idem | n | Marguerite | ne se souvenant | n | bohème | n | z | z | z | c | z | z | Cologne | Cologne | Rhénanie | Allemagne | z | z | z | z | 18 | bonne | z | long | noirs | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | prévôté | Langres | 2 | 5 | 1715 | bohème,vagabond | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 25 | 2 | 1757 | z | z | |
26 | 26 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 156 | 2o7 | z | z | M | Antoine | z | z | Valon | z | z | z | Dominique | idem | o | Madeleine | Charnut | n | laboureur | n | z | z | z | c | z | z | Entraigues-sur-Sorgues (84) | Avignon | Comtat | Comtat Venaissin | z | z | z | z | 24 | bonne | z | ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | légation | Avignon | 14 | 9 | 1715 | sans dire pourquoi | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 19 | 6 | 1758 | z | z | |
27 | 27 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 157 | 2o7 | z | z | L | Pierre | z | z | Lelie | Lalid | La Coste | z | Pierre | idem | n | Marie | Lafont | n | laboureur | o | soldat | Louvigny | compagnie Plumaret | c | z | z | Saint-Thibery (34) | Béziers | Languedoc | F | z | z | z | z | 20 | haute | z | ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | citadelle de Port-Louis Blavet | 31 | 7 | 1715 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 26 | 6 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
28 | 28 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 161 | 2o7 | z | z | M | Benoît | Valentin | z | Chapelin | z | z | z | Benoît | idem | n | Véronique | Boucher | n | charbonnier | n | z | z | z | c | z | z | Salins-les-Bains (39) | Besançon | Franche-Comté | F | z | z | z | z | 15 | moyenne | z | ovale | noirs | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | parlement | Besançon | 10 | 7 | 1715 | changement de nom et vol | X v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 14 | 1 | 1752 | hôpital | z | |
29 | 29 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 163 | 2o7 | 12 | z | M | François | z | z | Brigantin | Purgausse | z | z | Georges | idem | n | Ursule | Belfery | n | meunier | z | z | z | z | c | z | z | Colmar (68) | Bâle | Alsace | F | z | z | z | z | 19 | bonne | z | ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil souverain d'Alsace | Alsace | 9 | 12 | 1715 | bestialité | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 28 | 11 | 1767 | z | z | |
30 | 30 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 165 | 2o7 | z | z | M | Michel | z | z | Royer | z | z | z | Albert | idem | n | Marguerite | ne se souvenant | n | marchand de chevaux | z | z | z | z | m | Allard | Marguerite | Rouen (76) | Rouen | Normandie | F | z | z | z | z | 29 | moyenne | z | long | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | parlement | Grenoble | 12 | 2 | 1716 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 13 | 3 | 1758 | z | z | |
32 | 32 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 169 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Pouvil | Pitot | z | z | Joseph | idem | n | Marie | Pastel | n | z | z | z | z | z | m | ? | Catherine | Fontpedrousse (66) | Perpignan | Roussillon | F | z | z | z | z | 23 | bonne | z | ovale | noirs | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | prévôté | Carcassonne | 9 | 9 | 1716 | bohémien | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1749 | hôpital | condamné en conséquence des arrets et déclarations du roi | |
33 | 33 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 170 | 2o7 | 14 | z | M | Antoine | z | z | Sentene | z | z | z | Jaume | idem | n | Marie-Marguerite | z | n | bohémien | z | z | z | z | c | z | z | Perelade? | z | L'Ampourdan | Espagne | z | z | z | z | 15 | moyenne | z | rond | noirs | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | prévôté | Carcassonne | 9 | 9 | 1716 | bohémien | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 8 | 11 | 1769 | z | z | |
34 | 34 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 171 | 2o7 | z | z | L | Jean-Baptiste | z | z | Voireau | z | Bourguignon | Noireau | Claude | idem | n | Jeanne | Moineau | n | scieur de long | o | soldat | Royal artillerie | compagnie d' Artiguers | c | z | z | Frôlois (21) | Autun | Bourgogne | F | z | z | z | z | 21 | bonne | z | ovale | blonds | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Cambrai | 1 | 7 | 1716 | désertion | m | sans dire le temps | z | z | z | z | z | z | 3 | 7 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | conformément aux ordonnances de Sa Majesté | |
35 | 35 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 173 | 2o7 | 15 | 3 | M | Antoine | z | z | Fauchier | z | z | z | Barthélémy | idem | n | Marie | Clacho | n | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | La Celle (83) | Aix | Provence | F | z | z | z | z | 26 | bonne | z | ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | parlement | Aix | 10 | 12 | 1716 | vol abigeat, voie de fait, blessures, sacrilège | v a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 23 | 9 | 1779 | z | z | |
36 | 36 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 175 | 2o7 | 16 | z | M | Bertrand | z | z | Dithurbide | Turville | z | z | Domingo | idem | n | Dominique | z | n | bohémien | z | z | z | z | m | Dimanche | Desparre | Saint-Jean-de-Luz (64) | Bayonne | z | F | z | z | z | z | 20 | bonne | z | ovale | noirs | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | siège | Bayonne | 3 | 12 | 1716 | en qualité, profession et fréquentation de bohémien | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 12 | 1767 | z | z | |
37 | 37 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 176 | 2o7 | z | z | M | Joannes | z | z | Diharalde | z | z | z | Michel | idem | n | Catherine | ne se souvenant | n | bohémien | z | z | z | z | m | Garre | Desionnet | Saint-Jean-de-Luz (64) | Bayonne | z | F | z | z | z | z | 29 | bonne | z | ovale | noirs | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | siège | Bayonne | 3 | 12 | 1716 | en qualité, profession et fréquentation de bohémien | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 28 | 8 | 1750 | hôpital | z | |
38 | 38 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 179 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Joannic | z | z | z | Cyprien | idem | n | Anne | Perin | n | matelot | z | z | z | z | c | z | z | Hennebont (56) | Vannes | Bretagne | F | z | z | z | z | 19 | moyenne | z | ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | prévôté de la Marine | Port-Louis | 31 | 10 | 1715 | violences, excès, vol nocturne dans une baraque | a v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 28 | 2 | 1758 | z | z | |
39 | 39 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 181 | 2o7 | z | z | L | Michel | z | z | Simon | z | z | z | Philibert | idem | n | Marie-Anne | ne se souvenant | n | sans métier | o | soldat | Chartres | compagnie Piton | c | z | z | Estahemel? | z | z | Allemagne | z | z | z | z | 20 | bonne | z | rond | blonds | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Montluçon | 6 | 10 | 1716 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 28 | 9 | 1756 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
40 | 40 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 187 | 2o7 | z | z | M | Toussaint | z | z | Faucon | z | z | z | Michel | idem | n | Madeleine | Chevreu | n | tanneur | z | z | z | z | c | z | z | Troyes (10) | Troyes | Champagne | F | z | z | z | z | 23 | moyenne | z | ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | parlement | Metz | 11 | 3 | 1717 | vol nocturne | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 17 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
41 | 41 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 200 | 2o7 | 21 | z | M | Rolland | z | z | Dupland | z | z | z | Fierliy | idem | n | Jacquette | Morel | n | sabotier | z | z | z | z | c | z | z | Moisdon (44) (Moidot) | Nantes | Bretagne | F | z | z | z | z | 21 | haute | z | ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | parlement | Rennes | 6 | 4 | 1718 | incendie | a | 10 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 10 | 1 | 1762 | z | rayé du rôle des libertés suivant la lettre du Ministre pour libération le 13 06 1750 | |
42 | 42 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 205 | 2o7 | z | z | L | Pierre | z | z | Minet | z | Grabion | z | Joseph | idem | n | Jeanne-Benoîte | Martinet | n | peigneur de chanvre | o | soldat | Chenelaye | compagnie Venance | c | z | z | Berneau en Velay? | Annecy | z | Savoie | z | z | z | z | 20 | haute | z | ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Draguignan | 8 | 2 | 1719 | avoir donné le nom de Pierre Carrier et déguisé le lieu de sa naissance en s'engageant | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 26 | 6 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
43 | 43 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 213 | 2o7 | 24 | 6 | M | Jean | z | z | Allibert | z | Négroit | z | Jean | idem | n | Marie | Saumurecq | n | matelot | z | z | z | z | c | z | z | Tonneins (47) | Agen | z | F | z | z | z | z | 18 | moyenne | z | rond | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | parlement | Bordeaux | 31 | 1 | 1718 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 27 | 1 | 1776 | z | rôle arrêté par le Procureur Général le 19 06 1719 | |
44 | 44 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 221 | 2o7 | z | z | M | Charles | z | z | Bence | Bans | z | z | Charles | idem | n | Sylvaine | Cartier | n | postillon | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Etienne-du-Rouvray (76) | Rouen | Normandie | F | z | z | z | z | 22 | bonne | z | ovale | blonds | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | parlement | Rouen | 27 | 10 | 1719 | vol commis à la messagerie de Rouen | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 15 | 10 | 1755 | z | z | |
45 | 45 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 222 | 2o7 | z | z | L | Jean-François | z | z | Pierrot | z | Champagne | z | Jean-Baptiste | idem | n | Claudine | Quatresols | n | tourneur | o | z | z | z | c | z | z | Reims (51) | Reims | Champagne | F | z | z | z | z | 24 | haute | z | ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Thionville | 21 | 11 | 1719 | a déguisé son nom et lieu de sa naissance | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 7 | 7 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
