Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
8 rows where signes_particuliers = "sourcils bruns" sorted by lieu_mort
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Report_1, Report_2, Prénom_1, Variante_nom, Surnom_1, Prénom_père, Décédé, Prénom_mère, Décédée, Métier, Militaire, Grade, Régiment, Supérieur, Situation-famille, Nom_épouse, Prénom_épouse, Diocèse_origine, Province_origine, Age, Taille, visage, cheveux, front, yeux, barbe, cicatrice, vérole, flétrissure, type_flétrissure, juridiction_condamnation, jour_condamnation, mois_condamnation, année_condamnation, typologie_crime, jour_mort, mois_mort, année_mort, lieu_mort
Emplacement_cicatrice 3 ✖
Link | rowid | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort ▼ | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 74 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 340 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Audié | z | Beaupré | z | Noël | idem | o | Jeanne | Heude | o | z | o | soldat | Orléans | compagnie La Jalousière | c | z | z | Beaupré (60) (auj en Achy) | Beauvais | z | F | z | z | z | z | 26 | haute | z | petit ovale | bruns | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | sourcils bruns | n | z | z | conseil de guerre | Saint-Omer | 3 | 8 | 1723 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 5 | 1753 | hôpital | z | |
102 | 102 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 516 | 2o7 | z | z | M | Nicolas | z | z | Grand Claude | z | z | z | Blaise | idem | o | Nicole | Mouarde | o | sans métier | n | z | z | z | m | Mojet | Claudine | Aftres? | Toul | Lorraine | F | z | z | z | z | 33 | moyenne | z | ovale | bruns | z | bleus | rond | z | z | z | brune | n | z | n | sourcils bruns | o | GAL | z | parlement | Metz | 18 | 7 | 1727 | coups de bâton sur un homme mort par la suite | a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 12 | 1 | 1755 | hôpital | z | |
63 | 63 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 289 | 2o7 | 45 | z | M | Claude | z | z | Poichet | z | z | z | Jean | idem | n | Barbe | Nicolin | n | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Lucey (52) | Langres | Bourgogne | F | z | z | z | z | 23 | petite | z | petit rond | bruns | relevé | enfoncés | court plat | z | z | z | z | o | une au haut du front | n | sourcils bruns | n | z | z | parlement | Besançon | 6 | 8 | 1722 | vols domestiques | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 22 | 4 | 1765 | z | z | |
95 | 95 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 468 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Martin | z | z | z | Barthélémy | idem | o | Claudine | Noel | n | laboureur | n | z | z | z | c | z | z | Le Loir ? | Metz | Lorraine | F | z | z | z | z | 23 | moyenne | z | rond | bruns | z | gris | gros | z | z | z | brune | o | une grande à côté du menton, une au menton | o | sourcils bruns | o | GAL | z | prévôté | Dole | 28 | 3 | 1726 | mendiant, vagabond, sans aveu ni domicile | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 21 | 4 | 1756 | z | z | |
97 | 97 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 481 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Moussié | Moussaou | z | z | Etienne | idem | o | Selamon | De Guillain | n | laboureur | n | z | z | z | c | z | z | Falga (31) (Falgarde) | Toulouse | z | F | z | z | z | z | 23 | petite | z | rond | bruns | z | gros et gris | z | z | z | z | brune | n | z | n | sourcils bruns | o | GAL | z | parlement | Toulouse | 22 | 9 | 1726 | assassinat suivant le rôle de M le procureur général au parlement de Toulouse | a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 19 | 1 | 1756 | z | z | |
111 | 111 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 549 | 2o7 | 141 | 35 | M | Jean-François | z | z | Chevalier | z | z | z | Jean | idem | o | Marie | Len | o | manoeuvrier | n | z | z | z | m | Paraché | Marianne | Langres (52) | Langres | Bourgogne | F | z | z | z | z | 25 | moyenne | z | ovale basané | châtains | z | bruns | aquilin | z | z | z | z | n | z | n | sourcils bruns | o | GAL | z | prévôté | Soissons | 7 | 2 | 1728 | bohème et vagabond | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 3 | 3 | 1780 | z | z | |
124 | 124 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 640 | 2o7 | z | z | M | Guillaume | z | z | Bessier | z | La Liberté | z | Antoine | idem | o | Marguerite | Rouland | n | z | o | soldat | Toulouse | compagnie de Beaupuis | c | z | z | La Trinité? | Saint-Flour | z | F | z | z | z | z | 23 | bonne | z | ovale petit | bruns | z | gris | aquilin | z | z | z | brune | n | z | n | sourcils bruns | n | z | z | conseil de guerre | citadelle de Marseille | 9 | 12 | 1729 | avoir déguisé son nom et lieu de naissance en s'engageant | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 12 | 1 | 1758 | z | z | |
345 | 345 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1781 | 2o7 | 629 | z | M | Charles | z | z | Durand | z | z | z | Pierre | idem | o | Marie | Rambault | o | z | z | z | z | z | m | Blache | Françoise | Aubenague? | Gap | z | F | z | z | z | z | 42 | z | z | rond | gris | z | gris | mal fait | z | z | z | grise | n | z | n | sourcils bruns | o | GAL | z | parlement | Grenoble | 7 | 7 | 1742 | les cas résultants du procès | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 21 | 4 | 1764 | z | z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "matricules" ( "Chaine" TEXT, "Prison" TEXT, "jour_arrivée" INTEGER, "mois_arrivée" INTEGER, "année_arrivée" INTEGER, "N°_Matricule" INTEGER, "Registre" TEXT, "Report_1" TEXT, "Report_2" TEXT, "Column" TEXT, "Prénom_1" TEXT, "Prénom_2" TEXT, "Prénom_3" TEXT, "Nom" TEXT, "Variante_nom" TEXT, "Surnom_1" TEXT, "Surnom_2" TEXT, "Prénom_père" TEXT, "Nom_père" TEXT, "Décédé" TEXT, "Prénom_mère" TEXT, "Nom_mère" TEXT, "Décédée" TEXT, "Métier" TEXT, "Militaire" TEXT, "Grade" TEXT, "Régiment" TEXT, "Supérieur" TEXT, "Situation-famille" TEXT, "Nom_épouse" TEXT, "Prénom_épouse" TEXT, "Lieu_origine" TEXT, "Département_origine" INTEGER, "Diocèse_origine" TEXT, "Province_origine" TEXT, "Pays_origine" TEXT, "Lieu_résidence" TEXT, "Dépt_résidence" TEXT, "Région_résidence" TEXT, "Pays_résidence" TEXT, "Age" TEXT, "Taille" TEXT, "Taille_(cm)" TEXT, "visage" TEXT, "cheveux" TEXT, "front" TEXT, "yeux" TEXT, "nez" TEXT, "bouche" TEXT, "menton" TEXT, "lèvres" TEXT, "barbe" TEXT, "cicatrice" TEXT, "Emplacement_cicatrice" TEXT, "vérole" TEXT, "signes_particuliers" TEXT, "flétrissure" TEXT, "type_flétrissure" TEXT, "emplacement_flétrissure" TEXT, "juridiction_condamnation" TEXT, "lieu_condamnation" TEXT, "jour_condamnation" TEXT, "mois_condamnation" TEXT, "année_condamnation" TEXT, "crime" TEXT, "typologie_crime" TEXT, "durée_peine" TEXT, "commutation" TEXT, "peine_initiale" TEXT, "origine_commutation" TEXT, "jour_commutation" TEXT, "mois_commutation" TEXT, "année_commutation" TEXT, "jour_libération" TEXT, "mois_libération" TEXT, "année_libération" TEXT, "Evasion" TEXT, "jour_évasion" TEXT, "mois_évasion" TEXT, "année_évasion" TEXT, "lieu_évasion" TEXT, "conséquences_évasion" TEXT, "jour_mort" TEXT, "mois_mort" TEXT, "année_mort" TEXT, "lieu_mort" TEXT, "autres_informations" TEXT );