Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
27 rows where barbe = "noire" and nez = "gros" sorted by durée_peine
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Report_1, Report_2, Column, Prénom_1, Surnom_1, Prénom_père, Nom_père, Décédé, Prénom_mère, Nom_mère, Décédée, Métier, Militaire, Grade, Régiment, Supérieur, Situation-famille, Nom_épouse, Prénom_épouse, Diocèse_origine, Province_origine, Pays_origine, Age, Taille, visage, yeux, cicatrice, vérole, flétrissure, type_flétrissure, juridiction_condamnation, lieu_condamnation, jour_condamnation, mois_condamnation, année_condamnation, crime, typologie_crime, durée_peine, jour_libération, mois_libération, année_libération, Evasion, jour_évasion, mois_évasion, année_évasion, lieu_évasion, conséquences_évasion, jour_mort, mois_mort, année_mort, lieu_mort, autres_informations
Link | rowid | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine ▼ | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 201 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1057 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Guerin | z | z | z | Charles | idem | o | Jacqueline | Damferre | o | manoeuvrier | z | z | z | z | m | Pelletier | Isabeau | Saint-Bonnet-de-Joux (71) | Autun | z | F | z | z | z | z | 40 | moyenne | z | ovale | noirs | z | roux | gros | z | z | z | noire | n | z | o | quelques grains de petite verole au front | o | GAL | z | prévôté | Charolles | 17 | 5 | 1735 | excès, mauvais traitements, jurons, blasphèmes, port d'armes et vols | a v x | 20 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 6 | 1755 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
634 | 634 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3261 | 2o7 | z | z | M | Jacques | z | z | Freland | z | z | z | Jean | idem | o | Guillemette | Manteau | o | marchand | z | z | z | z | v | Beaumier | Jeanne | Vis? | La Rochelle | Aunis | F | z | z | z | z | 37 | bonne | z | ovale | noirs | z | noirs | gros | z | z | z | noire | o | deux à la tête | o | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 20 | 6 | 1747 | vol d'un mulet | v | 3 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 18 | 10 | 1749 | hôpital | z | |
709 | 709 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3449 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Boyer | z | z | Jean | idem | o | Marguerite | Dintillade | o | laboureur | z | z | z | z | m | Catalane | Catherine | Le Ségur (81) | Albi | z | f | z | z | z | z | 43 | basse | z | long | noirs | z | gris | gros | z | z | z | noire | n | z | o | z | n | z | z | z | Montauban | 23 | 4 | 1748 | faux-saunage à col | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 9 | 1749 | hôpital | z | ||
763 | 763 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3592 | 2o7 | z | z | L | Joseph | z | z | Tisseran | z | z | z | Jean | idem | o | Anne | Bajot | o | exécuteur | z | z | z | z | m | René | Catherine | Mirecourt? | z | Lorraine | F | z | z | z | z | 33 | haute | z | plat | noirs | z | gris | gros | z | z | z | noire | n | z | n | z | n | z | z | parlement | Besançon | 24 | 11 | 1747 | vol d'une tabatière d'argent | v | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 18 | 1 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
770 | 770 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3607 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Antoine | z | z | z | Nicolas | Idem | o | ne se souvenant | ne se souvenant | o | sans métier | z | z | z | z | m | Bohème | Ragine | Coblence | Cologne | z | Allemagne | z | z | z | z | 28 | bonne | z | ovale basané | noirs | z | bruns | gros | z | z | z | noire | n | z | o | z | n | z | z | régence | Rastat | 11 | 7 | 1747 | vagabond | e | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 2 | 10 | 1750 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
884 | 884 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3835 | 2o7 | z | z | M | Gilbert | z | z | Le Maire | z | z | z | Michel | Idem | o | ne sachant | ne sachant | o | charbonnier | n | z | z | z | v | Bourrinet | Madeleine | Pragné? | Bourges | Berry | F | z | z | z | z | 45 | bonne | z | long | noirs | z | gris | gros | z | z | z | noire | n | z | n | z | n | z | z | fermes | Dun-le-Palestel | 21 | 11 | 1747 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 27 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
900 | 900 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3855 | 2o7 | z | z | L | Louis | z | z | Anguillon | z | z | z | Jean | idem | o | Marie | Designy | n | domestique | n | z | z | z | c | z | z | Saint-Jean-de-Sauves (86) | Poitiers | Touraine | F | z | z | z | z | 22 | moyenne | z | ovale plein basané | noirs | z | bruns | gros | z | z | z | noire | n | z | n | z | n | z | z | grenier à sel | Châtellerault | 6 | 7 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
923 | 923 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3889 | 2o7 | z | z | M | Robert | z | z | Voisin | z | z | z | Louis | idem | o | Catherine | Gallois | o | meunier | n | z | z | z | v | Thiery | Louise | La Chapelle Godefroy (10) (auj en Saint-Aubin) | Troyes | Brie | F | z | z | z | z | 54 | basse | z | long | noirs | z | bruns | gros | z | z | z | noire | n | z | n | une verrue au côté gauche du front | o | GAL | z | parlement | Paris | 30 | 7 | 1748 | les cas résultant du procès et suivant le Rôle du Procureur Général pour vol | v | 3 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 3 | 5 | 1749 | à Montesquieu | z | |
640 | 640 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3274 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Cardon | z | z | z | Pierre | idem | n | Madeleine | Clichy | n | tisserand | z | z | z | z | m | Annet | Françoise | Etreillers (02) | Noyon | Picardie | F | z | z | z | z | 27 | moyenne | z | ovale | noirs | z | châtains bruns | gros | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | fermes | Reims | 1 | 8 | 1747 | contrebande de tabac | c | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 1 | 8 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
715 | 715 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3474 | 2o7 | z | z | L | Jean-Baptiste | z | z | Laurents | z | z | z | Laurent | idem | o | Marie-Catherine | z | o | z | z | z | z | z | m | Bohême | Marie-Laure | Munster? | Ypres | z | F | z | z | z | z | 32 | bonne | z | ovale basané | noirs | z | bruns | gros | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Laon | 29 | 3 | 1748 | errant vagabond et mendiant de profession | e | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 29 | 3 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
787 | 787 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3657 | 2o7 | z | z | L | Joseph | z | z | Seyve | z | z | z | Pierre | idem | n | Isabeau | Vintain | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Formeis? | Vienne | Dauphiné | F | z | z | z | z | 25 | bonne | z | ovale | noirs | z | bruns | gros | z | z | z | noire | o | plusieurs à la tête | n | z | n | z | z | fermes | Grenoble | 17 | 2 | 1748 | contrebande de tabac | c | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 17 | 2 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
911 | 911 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3875 | 2o7 | z | z | M | Jean-Baptiste | z | z | Radoux | z | z | z | Antoine | idem | n | Françoise | Durut | o | bûcheron | n | z | z | z | v | Imbert | Françoise | Montmelian? | Senlis | z | F | z | z | z | z | 38 | petite | z | long | noirs | z | gris | gros | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Senlis | 15 | 5 | 1748 | mendiant valide, vagabond et avoir demandé avec insolences | e | 5 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 14 | 10 | 1749 | hôpital | z | |
962 | 962 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3969 | 2o7 | z | z | L | Laurent | z | z | Mennevier | z | z | z | Jean | idem | n | Catherine | Bontems | o | jardinier | n | z | z | z | c | z | z | Retournan-en-Velay? | Le Puy | z | F | z | z | z | z | 39 | moyenne | z | z | noirs | z | gris | gros | z | z | z | noire | n | z | o | z | o | GAL | z | grenier à sel | Louhans | 25 | 5 | 1748 | faux-saunage en récidive | c | 6 ans | z | z | z | z | z | z | 25 | 5 | 1754 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
369 | 369 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1847 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Trubert | z | z | z | Jean | idem | o | Jeanne | Bon Amy | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Epineuil (89) | Langres | z | F | z | z | z | z | 21 | basse | z | rond | noirs | z | bruns | gros | z | z | z | noire | n | z | o | z | o | GAL | z | prévôté | Chalon-sur-Saône | 3 | 5 | 1743 | vol d'un cheval et vagabondage | v e | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 3 | 5 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
394 | 394 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2000 | 2o7 | z | z | L | Philibert | z | z | Cordenot | z | z | z | Laurent | idem | o | ne se souvenant | ne se souvenant | ? | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Feüillan? | Lyon | Z | F | z | z | z | z | 25 | moyenne | z | rond | noirs | z | gros roux | gros | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Belley | 20 | 6 | 1743 | errant, vagabond, mendiant valide, avoir demandé l'aumône avec insolence et menaces d'incendie | e | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 20 | 6 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
913 | 913 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3877 | 2o7 | z | z | L | Pierre | z | z | Fevre | z | z | z | Dominique | idem | o | Marie | Touzet | o | sans métier | n | z | z | z | c | z | z | Saint-Nicolas-de-la-Grave (82) | Lectoure | z | F | z | z | z | z | 32 | moyenne | z | long plein | noirs | z | gris | gros | z | z | z | noire | o | plusieurs à la tête | n | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 14 | 5 | 1748 | vol dans l'église | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 14 | 5 | 1757 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
960 | 960 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3967 | 2o7 | z | z | L | Guillaume | z | z | Saussieres | z | z | z | Valentin | idem | o | Antoine | Fontbonne | n | mercier | n | z | z | z | m | Moreau | Marie | Celles-sur-Durolle (Selle près Thiers) (63) | Clermont | Auvergne | F | z | z | z | z | 31 | basse | z | ovale | noirs | z | roux enfoncés | gros | z | z | z | noire | o | plusieurs au côté gauche de la tête | o | z | o | GAL | z | prévôté | Mâcon | 8 | 6 | 1748 | sans dire pourquoi | x | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 8 | 6 | 1757 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
164 | 164 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 871 | 2o7 | z | z | L | Nicolas | z | z | Belgrand | z | Belle Garde | z | Jean | idem | o | Françoise | Tronville | o | cordonnier | o | soldat | Compagnie Franche des Roses | c | z | z | Verdun (Saint-Pierre) (55) | Verdun | z | F | z | z | z | z | 34 | moyenne | z | plein | noirs | z | roux | gros | z | z | z | noire | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Cayenne | 7 | 7 | 1732 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 18 | 4 | 1758 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | ||
167 | 167 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 882 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Mercier | z | z | z | Jerôme | idem | o | Marie | LaLande | o | forgeron | z | z | z | z | c | z | z | Savignac ? | Périgueux | z | F | z | z | z | z | 40 | moyenne | z | rond plein | noirs | z | roux | gros | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | conseil de guerre | Ile Bourbon | 25 | 2 | 1732 | avoir frappé, excédé et mal traité son sergent hors le cas du service actuel | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 7 | 1749 | hôpital | z | |
387 | 387 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1971 | 2o7 | z | z | L | Suts | z | z | Andras | z | z | z | Suts | idem | n | Isabeau | Major | n | hussard | o | hussard | Esterhazy | compagnie de Sotoresguy | c | z | z | Kirvarden? | z | z | Hongrie | z | z | z | z | 40 | moyenne | z | rond plein | noirs | z | bruns enfoncés | gros | z | z | z | noire | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Philippeville | 15 | 11 | 1742 | n'avoir pas averti son officier d'une conspiration de désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 17 | 4 | 1758 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
396 | 396 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2014 | 2o7 | 690 | 279 | M | Jacques | z | z | Simon | z | z | z | André | idem | o | Elisabeth | Bernard | o | laboureur | z | z | z | z | m | Paille | Marguerite | Entrecasteaux (83) | Fréjus | z | F | z | z | z | z | 34 | moyenne | z | ovale | noirs | z | gris | gros | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Aix | 15 | 1 | 1744 | vol nocturne fait à la campagne avec effraction et autres vols | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 23 | 9 | 1784 | z | z | |
668 | 668 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3372 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Champagne | z | z | z | Daniel | idem | o | Catherine | Boucher | o | vigneron | z | z | z | z | m | Patry | Antoine | La Roche-Chalais (24) | Saintes | Saintonge | F | z | z | z | z | 32 | bonne | z | ovale | noirs | z | châtains | gros | z | z | z | noire | n | z | o(leg) | z | n | z | z | parlement | Bordeaux | 12 | 1 | 1748 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 17 | 1 | 1758 | z | z | |
671 | 671 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3377 | 2o7 | z | z | 2 | Bernard | z | z | Cazenave | z | Moustachon | z | Pierre | idem | n | Marion | ne sachant | n | tisserand | z | z | z | z | c | z | z | Osserain-Rivareyte (64) | Oloron | Soule | F | z | z | z | z | 29 | moyenne | z | rond plein | noirs | z | gris | gros | z | z | z | noire | o | une petite au milieu du front | n | une verrue à la joue droite | o | GAL | z | parlement | Bordeaux | 1 | 5 | 1747 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 24 | 10 | 1750 | bagne neuf | expédié le certificat pour le paiement de l'amende par les argousins le 31 12 1750 | z | z | z | z | ce forçat est venu une seconde fois aux galères sous le n°8336 | |
703 | 703 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3430 | 2o7 | z | z | M | Antoine | z | z | Cabatous | z | z | z | Jean | idem | o | Marie | La Garde | o | muletier | z | z | z | z | c | z | z | Batary? | Rodez | z | F | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | ovale large | noirs | z | gris roussâtres | gros | z | z | z | noire | n | z | n | z | n | z | z | parlement | Toulouse | 13 | 6 | 1747 | causes résultant du procès | ? | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 20 | 9 | 1749 | hôpital | z | |
738 | 738 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3537 | 2o7 | z | z | M | Nicolas | z | z | Burnot | z | z | z | Nicolas | idem | o | Elisabeth | Bidaut | o | laboureur | z | z | z | z | m | Didion | Marguerite | Parey-Saint-Césaire (54) | Toul | z | F | z | z | z | z | 44 | haute | z | ovale plein | noirs | z | gris | gros | z | z | z | noire | o | une au côté gauche du front, une à côté de l'oeil droit | n | z | o | GAL | z | prévôté | baillage du Comte de Vaudemont | 8 | 8 | 1747 | vol sur le grand chemin | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 24 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
783 | 783 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3645 | 2o7 | z | z | M | Jean-Joseph | z | z | La Tour | z | z | z | Jean | idem | o | Marie | Fontaine | o | maquignon | z | z | z | z | m | Grenier | Isabeau | Treigny? | Metz | Lorraine | F | z | z | z | z | 59 | bonne | z | ovale basané | noirs | z | bruns | gros | z | z | z | noire | n | z | n | le menton pointu | o | GAL | z | prévôté | Grenoble | 13 | 12 | 1747 | vie errante et vagabond et avoir été repris de justice | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 12 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
912 | 912 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3876 | 2o7 | z | z | E | Julien | z | z | Delaplanche | z | z | z | Jacques | idem | o | Jeanne | Deslandes | o | opérateur | n | z | z | z | m | Pierre | Claudine | Craon? | Auxerre | Bourgogne | F | z | z | z | z | 51 | bonne | z | long basané | noirs | z | bruns | gros | z | z | z | noire | n | z | o (leg) | une grande verrue noire à la joue droite | o | GAL | z | z | Paris | 15 | 5 | 1748 | exactions, violences, menaces avec port d'armes dans le village de Monceaux-Rieux et comme déjà flétri des lettres GAL | a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 9 | 12 | 1757 | du vaisseau Lachille | condamné par jugement de M.Lebrun, commissaire général ordonnateur en ce port à faire amende honorable et avoir les oreilles coupées | z | z | z | z | z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "matricules" ( "Chaine" TEXT, "Prison" TEXT, "jour_arrivée" INTEGER, "mois_arrivée" INTEGER, "année_arrivée" INTEGER, "N°_Matricule" INTEGER, "Registre" TEXT, "Report_1" TEXT, "Report_2" TEXT, "Column" TEXT, "Prénom_1" TEXT, "Prénom_2" TEXT, "Prénom_3" TEXT, "Nom" TEXT, "Variante_nom" TEXT, "Surnom_1" TEXT, "Surnom_2" TEXT, "Prénom_père" TEXT, "Nom_père" TEXT, "Décédé" TEXT, "Prénom_mère" TEXT, "Nom_mère" TEXT, "Décédée" TEXT, "Métier" TEXT, "Militaire" TEXT, "Grade" TEXT, "Régiment" TEXT, "Supérieur" TEXT, "Situation-famille" TEXT, "Nom_épouse" TEXT, "Prénom_épouse" TEXT, "Lieu_origine" TEXT, "Département_origine" INTEGER, "Diocèse_origine" TEXT, "Province_origine" TEXT, "Pays_origine" TEXT, "Lieu_résidence" TEXT, "Dépt_résidence" TEXT, "Région_résidence" TEXT, "Pays_résidence" TEXT, "Age" TEXT, "Taille" TEXT, "Taille_(cm)" TEXT, "visage" TEXT, "cheveux" TEXT, "front" TEXT, "yeux" TEXT, "nez" TEXT, "bouche" TEXT, "menton" TEXT, "lèvres" TEXT, "barbe" TEXT, "cicatrice" TEXT, "Emplacement_cicatrice" TEXT, "vérole" TEXT, "signes_particuliers" TEXT, "flétrissure" TEXT, "type_flétrissure" TEXT, "emplacement_flétrissure" TEXT, "juridiction_condamnation" TEXT, "lieu_condamnation" TEXT, "jour_condamnation" TEXT, "mois_condamnation" TEXT, "année_condamnation" TEXT, "crime" TEXT, "typologie_crime" TEXT, "durée_peine" TEXT, "commutation" TEXT, "peine_initiale" TEXT, "origine_commutation" TEXT, "jour_commutation" TEXT, "mois_commutation" TEXT, "année_commutation" TEXT, "jour_libération" TEXT, "mois_libération" TEXT, "année_libération" TEXT, "Evasion" TEXT, "jour_évasion" TEXT, "mois_évasion" TEXT, "année_évasion" TEXT, "lieu_évasion" TEXT, "conséquences_évasion" TEXT, "jour_mort" TEXT, "mois_mort" TEXT, "année_mort" TEXT, "lieu_mort" TEXT, "autres_informations" TEXT );