Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
988 rows sorted by autres_informations
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Column, Prénom_2, Prénom_3, Surnom_2, Nom_père, Décédé, Décédée, Militaire, Grade, Situation-famille, Lieu_résidence, Dépt_résidence, Région_résidence, Pays_résidence, Taille, cheveux, front, bouche, lèvres, barbe, cicatrice, vérole, flétrissure, type_flétrissure, emplacement_flétrissure, mois_condamnation, typologie_crime, durée_peine, commutation, peine_initiale, origine_commutation, jour_commutation, mois_commutation, année_commutation, mois_libération, année_libération, Evasion, jour_évasion, mois_évasion, année_évasion, lieu_évasion, mois_mort, lieu_mort
signes_particuliers >30 ✖
- z 745
- sourcils châtains 37
- sourcils noirs 20
- sourcils châtain clair 13
- sourcils bruns 8
- sourcils blonds 7
- marqué de rousseurs 6
- borgne de l'oeil droit 5
- sourcils roux 5
- tâché de rousseurs 4
- borgne de l'oeil gauche 2
- estropié du petit doigt de la main droite 2
- le front ridé 2
- les joues enfoncées 2
- menton pointu 2
- sourcils châtain brun 2
- taché de rousseurs 2
- un seing sur la joue droite 2
- une petite verrue au milieu de la joue droite 2
- une verrue à la joue droite 2
- visage taché de rousseurs 2
- 3 petites verrues à la joue gauche 1
- attaqué des écrouelles sous le menton côté droit 1
- boiteux de la jambe droite 1
- boiteux de la jambe gauche 1
- borgne de l'oeil gauche, l'oeil droit couvert d'une taie 1
- chauve 1
- deux petites verrues entre les sourcils 1
- deux petites verrues à la joue gauche 1
- deux petits seings à la joue gauche 1
- …
Report_1 >30 ✖
Emplacement_cicatrice >30 ✖
- z 776
- une au dessus de l'oeil gauche 7
- une au côté gauche de la tête 6
- plusieurs à la tête 4
- une au front côté gauche 4
- une au milieu du front 4
- deux à la tête 3
- une au front 3
- une petite au milieu du front 3
- une à la joue droite 3
- une à la joue gauche 3
- deux au front 2
- deux sur le front 2
- plusieurs au côté gauche de la tête 2
- plusieurs au front 2
- trois à la tête 2
- une au bas de la joue droite 2
- une au bas de la joue gauche 2
- une au coin de l'oeil gauche 2
- une au côté droit du front 2
- une au dessus de l'oeil droit 2
- une au dessus du sourcil droit 2
- une au devant de la tête 2
- une au front côté droit 2
- une au haut du front 2
- une au sommet de la tête 2
- une au sourcil gauche 2
- une légère au dessus de l'oeil droit 2
- une légère au dessus de l'oeil gauche 2
- une légère au milieu de la joue droite 2
- …
Link | rowid | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 245 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Duplessis | z | St Germain | z | Pierre | idem | n | Catherine | Subtile | n | cordonnier | z | z | z | z | c | z | z | Goüesledem, près Londres ? | Londres | z | Angleterre | z | z | z | z | 20 | moyenne | z | ovale | blonds | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Thionville | 17 | 9 | 1721 | avoir déguisé en s'engageant le nom, naissance et demeure de ses père et mère et sa nation | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 4 | 1754 | hôpital | ||
853 | 853 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3775 | 2o7 | z | z | R1L | Olivier | z | z | Guinefort | z | z | z | Olivier | idem | o | Anne | Gautier | n | journalier | n | z | z | z | m | Planchais | Julienne | Retiers (35) | Rennes | Bretagne | F | z | z | z | z | 24 | basse | z | ovale | châtains | z | bleus | large | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | grenier à sel | Craon | 15 | 6 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 15 | 6 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Condamné une 2° fois sous le n° 7 647/1, une 3° fois sous 7 110/2 | |
794 | 794 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3680 | 2o7 | z | z | L | Esprit | z | z | David | z | z | z | Léonard | idem | n | Marianne | Signorette | o | laboureur | z | z | z | z | z | z | z | Saint-Jean-de-Sault? | Carpentras | z | Avignon | z | z | z | z | 16 | moyenne | z | ovale | châtains clairs | z | châtains | gros | z | z | z | châtain clair | n | z | o | borgne de l'oeil gauche | o | GAL | z | parlement | Aix | 12 | 7 | 1748 | vols de bled et d'une ruche à miel avec effraction | v | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Fils du n° 3678 et frère du 3679 | |
793 | 793 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3679 | 2o7 | z | z | L | Vérant | z | z | David | z | z | z | Léonard | idem | n | Marie | Signorette | o | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Jean-de-Sault? | Carpentras | Avignon | z | z | z | z | 21 | moyenne | ovale | chatains | chatains clair | long | z | chatain | o | sourcils chatain | o | GAL | Parlement | Aix | 12 | 7 | 1748 | vols de bled et d'une ruche à miel avec effraction | v | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1751 | N | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Fils du n° 3678 et frère du n° 3680 | |||||||||
890 | 890 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3842 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Durand | z | Le Jeune | z | Joachim | idem | o | Marie | Gaillard | o | z | n | z | z | z | v | Berret | Anne | Malatour? | Metz | z | F | z | z | z | z | 23 | moyenne | z | ovale | châtains clairs | z | bleus | petit | z | z | z | châtain clair | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Bourges | 2 | 12 | 1747 | vie errante et vagabonde et pour complicité de vol | e v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 3 | 1757 | z | Frère du n° 3841 | |
889 | 889 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3841 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Durand | z | L'aîné | z | Joachim | idem | o | Marie | Gaillard | o | marchand de chevaux | n | z | z | z | m | Bigot | Marie | Chambray? | z | z | Savoie | z | z | z | z | 25 | moyenne | z | ovale long | châtains | z | bleus | gros | z | z | z | blonde | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Bourges | 2 | 12 | 1747 | vie errante et vagabonde et pour complicité de vol | e v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 22 | 7 | 1758 | z | Frère du n° 3842 | |
518 | 518 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2757 | 2o7 | z | z | R1L | Philippe | z | z | Beaudin | Beaudin | z | z | Philippe | idem | o | Anne | Le Cardeur | n | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Gennes (49) | Angers | Anjou | F | z | z | z | z | 17 | petite | z | rond | bruns | z | noirs | plat | z | z | z | brune | n | z | n | z | n | z | z | fermes | Mortagne-sur-Sèvre | 19 | 8 | 1746 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 9 | 10 | 1749 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Frère du n° 4523 | |
792 | 792 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3678 | 2o7 | z | z | M | Léonard | z | z | David | z | z | z | Dominique | idem | o | Marguerite | Audibert | o | laboureur | z | z | z | z | v | Signorette | Marianne | Saint-Jean-de-Sault? | Carpentras | z | Avignon | z | z | z | z | 43 | moyenne | z | ovale plat | châtains bruns | z | gris enfoncés | z | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Aix | 12 | 7 | 1748 | vols de bled et d'une ruche à miel avec effraction | v | 10 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 5 | 8 | 1756 | z | Père des forçats n° 3679 et 3680 | |
815 | 815 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3713 | 2o7 | 1007 | 428 | M | Jean-Baptiste | z | z | Le Roy | z | St-Jean | z | Jacques | Idem | n | ne se souvenant | ne se souvenant | o | fabricant de bas | o | soldat | de marine au département de Rochefort | compagnie du Chevalier de Longueil | c | z | z | Paris (Sainte-Marguerite) (75) | Paris | z | F | z | z | z | z | 30 | basse | z | ovale | châtains | z | roux | gros | z | z | z | z | n | z | n | z | o | fleur de lys | z | conseil supérieur de Nouvelle-France | Québec | 29 | 9 | 1747 | expositeur et débiteur de faux papiers publics ou ordonnances | f | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 17 | 2 | 1779 | z | Rayé du rôle de liberté suivant la lettre du ministre datée du 28 09 1756 | |
875 | 875 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3819 | 2o7 | z | z | R1L | Nicolas | z | z | Delahaye | z | z | z | Nicolas | idem | o | Mathurine | Ferry | o | laboureur | n | z | z | z | v | Le Moine | Ambroise | Rannée (35) | Rennes | Bretagne | F | z | z | z | z | 32 | moyenne | z | ovale | châtains | z | gris | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Saumur | 22 | 8 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 22 | 8 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste | |
878 | 878 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3826 | 2o7 | z | z | R1L | Jean | z | z | Bertron | z | z | z | Jacques | idem | o | Marie | Touzé | o | pêcheur | n | z | z | z | m | Bernard | Madeleine | z | Angers | Anjou | F | z | z | z | z | 27 | moyenne | z | z | châtains clairs | z | gris | large | z | z | z | châtain clair | n | z | n | z | n | z | z | grenier à sel | La Flèche | 31 | 8 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 31 | 8 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste. Sera 10405 | |
632 | 632 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3246 | 2o7 | z | z | R1L | Jean | z | z | Darchy | z | z | z | André | idem | n | Anne | Valombe | n | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Denis-de-Jouhet (36) | Bourges | z | F | z | z | z | z | 23 | haute | z | rond | châtains | z | bleus | pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | grenier à sel | Dun-le-Palestel | 24 | 11 | 1746 | faux-saunage en récidive | c | 6 ans | z | z | z | z | z | z | 24 | 11 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste. Sera 12129 | |
848 | 848 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3766 | 2o7 | z | z | R1L | René | z | z | Bertier | z | z | z | René | idem | o | Marguerite | Moret | o | laboureur | n | z | z | z | v | Huchet | Catherine | Saint-M'Hervé (35) | Rennes | Bretagne | F | z | z | z | z | 37 | moyenne | z | ovale | châtains | z | bruns | long | z | z | z | châtain | o | une au front côté droit | n | z | o | GAL | z | grenier à sel | Laval | 21 | 6 | 1748 | faux-saunage en récidive | c | 6 ans | z | z | z | z | z | z | 21 | 6 | 1754 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste. Sera 5333 | |
523 | 523 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2770 | 2o7 | z | z | R1L | Claude | z | z | Jacqueslin | z | z | z | Pierre | idem | o | Silvine | Planchet | o | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Désiré (03) | Bourges | z | F | z | z | z | z | 28 | petite | z | rond | châtains | z | gris | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Saumur | 16 | 8 | 1746 | faux-saunage avec attroupement | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 14 | 10 | 1749 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste. Sera 5761 | |
869 | 869 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3812 | 2o7 | z | z | R1L | Antoine | z | z | Dilay | z | Joli-Coeur | z | Jean | idem | o | Marie | Rutand | o | chandelier | o | caporal | d'Enguyen 1ere compagnie des grenadiers | Chevalier de Chapois | c | z | z | Vezières (86) | Poitiers | Poitou | F | z | z | z | z | 35 | haute | z | ovale | châtains | ridé | bleus | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | estropié du petit doigt de la main droite | o | GAL | z | commissaire du conseil | Saumur | 8 | 8 | 1748 | faux-saunage avec attroupement et maltraitement envers les employés des fermes | c | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 17 | 8 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste. Sera 7567 | |
539 | 539 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2834 | 2o7 | z | z | R1L | Joseph | z | z | Brular | z | Chartrin | z | Claude | idem | o | Marie | Colbert | n | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Chartres (28) | Chartres | z | F | z | z | z | z | 18 | petite | z | rond | châtains | z | bleus | gros | z | z | z | châtain | o | une légère au dessus de l'oeil droit | n | z | o | GAL | z | prévôté | Orléans | 7 | 7 | 1746 | vagabond, mendiant valide | e | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste. Sera n° 11 181 | |
927 | 927 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3895 | 2o7 | z | z | R1L | Adrien | z | z | Cloche | z | z | z | Jean-Baptiste | idem | n | Marie-Elisabeth | Lecollier | o | meunier | n | z | z | z | c | z | z | Landrecies (La Folie près..) (59) | Cambrai | z | F | z | z | z | z | 32 | moyenne | z | long | châtains | z | gris | gros | z | z | z | châtain | n | z | o (leg) | z | o | GAL | z | prévôté | Laon | 7 | 8 | 1748 | vol et comme vagabond | v e | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 8 | 8 | 1757 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste. Sera n° 13 980 | |
749 | 749 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3565 | 2o7 | z | z | L | Henry | z | z | Desjardins | z | z | z | Pierre | idem | o | Barbe | Dussein | n | z | z | z | z | z | m | Potel | Anne-Marie | Vendeville (59) | Cambrai | Cambrésis | F | z | z | z | z | 18 | bonne | z | ovale | noirs | z | roux enfoncés | gros long | z | z | z | z | n | z | n | z | o | GAL | z | fermes | Reims | 5 | 1 | 1748 | faux-saunage et contrebande de tabac | c | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 20 | 1 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste. Sera n° 14048 | |
401 | 401 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2049 | 2o7 | z | z | R1L | Pierre | z | z | Dubourg | z | z | z | Barthélémy | idem | o | Marie-Madeleine | Cardonne | n | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Bazas (33) | Bazas | Gascogne | F | z | z | z | z | 20 | petite | z | ovale | noirs | z | roux | bien fait | z | z | z | noire | n | z | n | deux petits seings à la joue gauche | o | GAL | z | prévôté | Sens | 28 | 8 | 1743 | vagabondage et vol | e v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 28 | 8 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste. Sera n° 7511 | |
708 | 708 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3447 | 2o7 | z | z | R1L | Jean | z | z | Girou | z | z | z | Pierre | idem | o | Catherine | Lacombe | o | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Firmi (12) | Rodez | z | F | z | z | z | z | 40 | basse | z | ovale plein | châtains | z | gris | gros | z | z | z | châtain | o | une légère au milieu du front | n | une verrue au bas de la joue droite | n | z | z | cour des aides | z | 23 | 4 | 1748 | faux-saunage à porte-col | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 23 | 4 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste. Sera n°8268 | |
410 | 410 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2090 | 2o7 | z | z | E | Pierre | z | z | Morel | z | z | z | Claude-Henry | idem | o | Antoinette-Henriette | Mignon | o | machiniste et ingénieur | z | z | z | z | c | z | z | Marsal (57) | z | Lorraine | F | z | z | z | z | 38 | moyenne | z | ovale | châtains | z | gros roux | bien fait | z | z | z | châtain | n | z | n | un petit seing au côté de la main droite | o | GAL | z | cour des Monnaies | Lyon | 13 | 2 | 1744 | fausse monnaie | f | à vie | o | à mort | Lettres de Comm°(Versailles) | z | 3 | 1744 | z | z | z | o | 30 | 9 | 1752 | maison d'un particulier | Mr.Dumain a payé 300 L.pour l'évasion suivant la lettre du Ministre en date de nov 1752. Quittance du trésorier du 7/2/1753 | z | z | z | z | Z | |
62 | 62 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 282 | 2o7 | 42 | z | M | Marin | z | z | Catherin | z | z | z | z | z | z | Catherine | Dufresne | n | domestique | z | z | z | z | c | z | z | Bayeux (14) | Bayeux | Normandie | F | z | z | z | z | 25 | bonne | z | long | châtains clairs | z | z | z | z | z | z | châtain clair | n | z | n | sourcils châtain clair, marqué des écrouelles au cou côté droit | n | z | z | prévôté | Caen | 8 | 2 | 1722 | avoir été trouvé présent et assisté à un homicide, accusé d'en être l'auteur et complice | a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 7 | 5 | 1769 | z | batard | |
107 | 107 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 530 | 2o7 | 132 | z | M | Athanase | z | z | Paulin | z | Coulomb | z | z | z | ? | z | z | ? | voiturier | n | z | z | z | z | z | z | Marseille (13) | Marseille | Provence | F | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | ovale | châtains | z | bruns petits | z | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | parlement | Aix | 26 | 4 | 1728 | accusé de vol nocturne | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 13 | 1 | 1764 | z | batard | |
159 | 159 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 835 | 2o7 | 254 | z | M | Jean | z | z | Bernard | z | z | z | Jean | idem | n | Marie | Barbe | n | z | z | z | z | z | c | z | z | Strasbourg (67) | Strasbourg | Alsace | F | z | z | z | z | 18 | petite | z | ovale | châtains bruns | z | noirs | long large | z | z | z | sans barbe | n | z | n | z | o | GAL | z | intendant des Galères, Mr Héricourt | Marseille,maison du roi | 29 | 10 | 1732 | avoir aidé et favorisé l'évasion d'un forçat et bohème | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 11 | 11 | 1771 | z | bohème | |
671 | 671 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3377 | 2o7 | z | z | 2 | Bernard | z | z | Cazenave | z | Moustachon | z | Pierre | idem | n | Marion | ne sachant | n | tisserand | z | z | z | z | c | z | z | Osserain-Rivareyte (64) | Oloron | Soule | F | z | z | z | z | 29 | moyenne | z | rond plein | noirs | z | gris | gros | z | z | z | noire | o | une petite au milieu du front | n | une verrue à la joue droite | o | GAL | z | parlement | Bordeaux | 1 | 5 | 1747 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 24 | 10 | 1750 | bagne neuf | expédié le certificat pour le paiement de l'amende par les argousins le 31 12 1750 | z | z | z | z | ce forçat est venu une seconde fois aux galères sous le n°8336 | |
321 | 321 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1724 | 2o7 | 616 | 237 | M | Julien | z | z | Duboulay | z | z | z | Pierre | idem | o | Gilette | Menard | o | z | z | z | z | z | m | Pelle | Anne-Marie | Rennes (Saint-Germain) (35) | Rennes | Bretagne | F | z | z | z | z | 46 | z | z | long | noirs | z | gris | long | z | z | z | brune | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Rennes | 20 | 8 | 1742 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 19 | 7 | 1779 | z | ce forçat n'avait été porté sur les registres que pour 10 ans mais par lettre de Mr Rouillé en date du 18 08 1752, il compte qu'il est condamné à vie | |
117 | 117 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 604 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Donazay | z | z | z | Pierre | idem | o | Jeanne | Vorlan | o | maçon | n | z | z | z | c | z | z | Saint-Omer (62) | Saint-Omer | z | F | z | z | z | z | 29 | moyenne | z | ovale | noirs | z | gris | long pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | châtelet | Paris | 10 | 2 | 1729 | ancien galérien condamné pour être revenu à Paris après le temps de sa condamnation aux galères expiré | x | 3 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 6 | 1750 | hôpital | ci-devant forçat sur La Valeur au n° 3248 | |
153 | 153 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 793 | 2o7 | z | z | M | Nicolas | z | z | Girard | z | z | z | Claude | Jean | o | Madeleine | Bresson | o | laboureur | o | soldat | Navières | compagnie de Rosset | c | z | z | Villeneuve? | Besançon | Franche-Comté | F | z | z | z | z | 40 | haute | z | ovale maigre | châtains | z | gris | long pointu | z | z | z | noire | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | parlement | Besançon | 7 | 3 | 1732 | vol, port d'armes prohibées, violence et voies de fait | v a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 23 | 6 | 1756 | z | condamnation confirmant la sentence du 06 02 1732 | |
408 | 408 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2083 | 2o7 | 706 | z | M | Poncet | z | z | Girardier | z | z | z | Etienne | idem | o | Guillaume | Madier | o | laboureur | z | z | z | z | v | Alex | Catherine | Flais(juridict° de Pontarlier)? | Besançon | Franche-Comté | F | z | z | z | z | 40 | haute | z | ovale | châtains | z | gris | long | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Besançon | 20 | 6 | 1743 | vol et vie scandaleuse | v x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 22 | 5 | 1762 | z | condamnation confirmant la sentence du 26 04 par les officiers du baillage de Pontarlier | |
212 | 212 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1131 | 2o7 | 385 | 134 | M | Jean | z | z | Jullien | z | Languedoc | z | François | idem | o | Jeanne | Verta | n | tailleur | z | z | z | z | c | z | z | Albi (81) | z | Languedoc | F | z | z | z | z | 20 | petite | z | ovale | châtains bruns | z | gris | camard | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 11 | 12 | 1736 | vol nocturne | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 19 | 6 | 1774 | z | condamnation confirmant la sentence rendue au bailliage de Villefranche le 31 08 1736 | |
298 | 298 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1632 | 2o7 | z | z | E | Charles | Etienne | z | Riolle | Rilliot | z | z | Jean-Baptiste | idem | o | Thérèse | La Couture | n | sans métier | z | z | z | z | z | z | z | Paris (Saint-Sulpice) (75) | Paris | z | F | z | z | z | z | 15 | petite | z | rond | noirs | z | bruns | petit | z | z | z | z | n | z | n | z | o | GAL | z | souverain | Paris | 27 | 7 | 1741 | sans dire pourquoi | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 24 | 3 | 1757 | z | z | z | z | z | z | condamnation rendue à la prévôté de l'hôtel et grande prévôté de France | |
32 | 32 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 169 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Pouvil | Pitot | z | z | Joseph | idem | n | Marie | Pastel | n | z | z | z | z | z | m | ? | Catherine | Fontpedrousse (66) | Perpignan | Roussillon | F | z | z | z | z | 23 | bonne | z | ovale | noirs | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | prévôté | Carcassonne | 9 | 9 | 1716 | bohémien | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1749 | hôpital | condamné en conséquence des arrets et déclarations du roi | |
398 | 398 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2025 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Le Roy | z | z | z | Pierre | idem | o | Elisabeth | Petit | n | écrivain et maître d'école | z | z | z | z | v | Lefevre | Marie | Paris (Saint-Laurent) (75) | Paris | z | F | z | z | z | z | 51 | moyenne | z | long | gris | z | roux | long | z | z | z | grise | n | z | n | deux petites verrues entre les sourcils | n | z | z | châtelet (lieutenant Criminel) | Paris | 20 | 12 | 1738 | les cas résultants du procès et suivant le rôle du procureur général pour vol avec effraction | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 15 | 1 | 1758 | z | condamné à être ramené aux Galères pour y expirer son temps qui reste de 9 ans auxquels il a été condamné par sentence du conseil criminel du Chatelet le 20 12 1738 pour les cas résultant du procès | |
34 | 34 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 171 | 2o7 | z | z | L | Jean-Baptiste | z | z | Voireau | z | Bourguignon | Noireau | Claude | idem | n | Jeanne | Moineau | n | scieur de long | o | soldat | Royal artillerie | compagnie d' Artiguers | c | z | z | Frôlois (21) | Autun | Bourgogne | F | z | z | z | z | 21 | bonne | z | ovale | blonds | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Cambrai | 1 | 7 | 1716 | désertion | m | sans dire le temps | z | z | z | z | z | z | 3 | 7 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | conformément aux ordonnances de Sa Majesté | |
430 | 430 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2218 | 2o7 | 738 | z | E | Jean-Joseph | z | z | Deau | z | z | z | François | idem | o | Anne | Ripel | n | maçon | z | z | z | z | m | Fauvière | Marie | Toulon (83) | Toulon | z | F | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | rond | châtains | z | roux | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Aix | 15 | 3 | 1745 | vol de deux couronnes fait dans l'église St Sauveur à Aix | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 1 | 3 | 1760 | z | z | z | z | z | z | cy devant mousse sur la galère La Brave | |
21 | 21 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 140 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Clerat | Claran | z | z | Léonard | idem | n | Marie | Maudüy | n | journalier | n | z | z | z | c | z | z | Neties ? | Moulins | Auvergne | F | z | z | z | z | 18 | bonne | z | rond | châtains clairs | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | maréchaussée provinciale | Orléans | 5 | 12 | 1714 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | 28 | 1 | 1758 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | dioc Moulins (sic) | |
478 | 478 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2517 | 2o7 | 808 | 331 | 2 | Jean | z | z | Darracq | z | z | z | Pierre | idem | o | Bernarde | Assouvestre | o | cloutier | z | z | z | z | m | D'Arriere | Marie | Basserôle? | Lescar | Gascogne | F | z | z | z | z | 48 | petite | z | maigre | bruns | z | gris couverts | pointu | z | z | z | brune | n | z | n | un trou à la joue gauche proche du nez | n | z | z | présidial | Bordeaux | 5 | 2 | 1745 | vol et errant et vagabond | v e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 2 | 1775 | z | en double n° 5 660, récidiviste | |
