Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
5 rows where signes_particuliers = "sourcils roux" sorted by Surnom_1
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Report_1, Column, Prénom_1, Surnom_1, Prénom_mère, Décédée, Militaire, Situation-famille, Province_origine, Pays_origine, Taille, visage, cheveux, yeux, nez, barbe, cicatrice, vérole, flétrissure, type_flétrissure, juridiction_condamnation, typologie_crime, durée_peine, jour_libération, mois_libération, année_libération, jour_mort, mois_mort, année_mort, lieu_mort
Emplacement_cicatrice 2 ✖
- z 4
- trois à la tête 1
Link | rowid | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 ▼ | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 163 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 855 | 2o7 | z | z | M | Jacques | z | z | Vion | z | Rosely | z | Abraham | idem | o | ne se souvenant | ne se souvenant | ? | z | z | z | z | z | v | Martin | Madeleine | Belfort (90) (par St-Christophe) | Besançon | Alsace (haute) | F | z | z | z | z | 37 | moyenne | z | long | châtains clairs | z | gris | aquilin | z | z | z | rousse | n | z | n | sourcils roux | n | z | z | prévôté | Charolles | 25 | 2 | 1733 | vol avec effraction | v | 25 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 22 | 12 | 1757 | z | z | |
98 | 98 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 492 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Lambinet | z | St Jean | z | Jacques | idem | o | Françoise | Berne | n | boutonnier | n | z | z | z | m | Gautier | Françoise | Arlon | Trèves | z | Comté de Liège | z | z | z | z | 40 | moyenne | z | rond | roux | z | roux | pointu | z | z | z | rousse | n | z | n | sourcils roux | o | GAL | z | prévôté | Saint-Flour | 5 | 7 | 1727 | vagabond | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 15 | 7 | 1749 | hôpital | z | |
82 | 82 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 385 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | LeGueul | z | z | z | Thomas | idem | o | Anne | Bidel | n | cardeur et fileur de laine | n | z | z | z | c | z | z | Giberville (14) | Bayeux | Normandie | F | z | z | z | z | 32 | moyenne | z | long | châtains clairs | z | bleus enfoncés | z | z | z | z | z | o | trois à la tête | n | sourcils roux | o | GAL | z | prévôté | Caen | 19 | 1 | 1725 | port d'un fusil brisé, vols d'une bourse et autres effets en foire | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 3 | 1754 | hôpital | z | |
134 | 134 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 689 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Girard | z | z | z | Edme | idem | o | Eugénie | Douars | o | laboureur | z | z | z | z | m | Lambert | Jeanne | Saint-Sulpice? | Nevers | Bourgogne | F | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | ovale plein | roux | z | gris | bien fait | z | z | z | rousse | n | z | n | sourcils roux | o | GAL | z | présidial | Saint-Pierre-le-Moutier | 6 | 9 | 1730 | vol avec effraction et viol | v a | 20 ans | z | z | z | z | z | z | 1 | 10 | 1750 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
365 | 365 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1833 | 2o7 | 653 | z | L | Nicolas | z | z | Mauroy | z | z | z | Pierre | idem | o | Anne | Laurent | o | roullier | z | z | z | z | m | Jacton | Henriette | Vienne-la-Ville (51) | Reims | z | F | z | z | z | z | 52 | haute | z | ovale | châtains | z | bleus | aquilin | z | z | z | rousse | n | z | o | sourcils roux | o | GAL | z | Commissaire du Conseil, M. Colleau | Reims | 8 | 6 | 1742 | contrebande de tabac avec attroupement et port d'armes | c | à vie | z | z | z | z | z | z | 13 | 12 | 1769 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "matricules" ( "Chaine" TEXT, "Prison" TEXT, "jour_arrivée" INTEGER, "mois_arrivée" INTEGER, "année_arrivée" INTEGER, "N°_Matricule" INTEGER, "Registre" TEXT, "Report_1" TEXT, "Report_2" TEXT, "Column" TEXT, "Prénom_1" TEXT, "Prénom_2" TEXT, "Prénom_3" TEXT, "Nom" TEXT, "Variante_nom" TEXT, "Surnom_1" TEXT, "Surnom_2" TEXT, "Prénom_père" TEXT, "Nom_père" TEXT, "Décédé" TEXT, "Prénom_mère" TEXT, "Nom_mère" TEXT, "Décédée" TEXT, "Métier" TEXT, "Militaire" TEXT, "Grade" TEXT, "Régiment" TEXT, "Supérieur" TEXT, "Situation-famille" TEXT, "Nom_épouse" TEXT, "Prénom_épouse" TEXT, "Lieu_origine" TEXT, "Département_origine" INTEGER, "Diocèse_origine" TEXT, "Province_origine" TEXT, "Pays_origine" TEXT, "Lieu_résidence" TEXT, "Dépt_résidence" TEXT, "Région_résidence" TEXT, "Pays_résidence" TEXT, "Age" TEXT, "Taille" TEXT, "Taille_(cm)" TEXT, "visage" TEXT, "cheveux" TEXT, "front" TEXT, "yeux" TEXT, "nez" TEXT, "bouche" TEXT, "menton" TEXT, "lèvres" TEXT, "barbe" TEXT, "cicatrice" TEXT, "Emplacement_cicatrice" TEXT, "vérole" TEXT, "signes_particuliers" TEXT, "flétrissure" TEXT, "type_flétrissure" TEXT, "emplacement_flétrissure" TEXT, "juridiction_condamnation" TEXT, "lieu_condamnation" TEXT, "jour_condamnation" TEXT, "mois_condamnation" TEXT, "année_condamnation" TEXT, "crime" TEXT, "typologie_crime" TEXT, "durée_peine" TEXT, "commutation" TEXT, "peine_initiale" TEXT, "origine_commutation" TEXT, "jour_commutation" TEXT, "mois_commutation" TEXT, "année_commutation" TEXT, "jour_libération" TEXT, "mois_libération" TEXT, "année_libération" TEXT, "Evasion" TEXT, "jour_évasion" TEXT, "mois_évasion" TEXT, "année_évasion" TEXT, "lieu_évasion" TEXT, "conséquences_évasion" TEXT, "jour_mort" TEXT, "mois_mort" TEXT, "année_mort" TEXT, "lieu_mort" TEXT, "autres_informations" TEXT );