Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
20 rows where signes_particuliers = "sourcils noirs" sorted by Surnom_1
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Report_1, Report_2, Column, Prénom_1, Prénom_2, Variante_nom, Surnom_1, Prénom_père, Nom_père, Décédé, Prénom_mère, Nom_mère, Décédée, Métier, Militaire, Grade, Régiment, Supérieur, Situation-famille, Nom_épouse, Prénom_épouse, Diocèse_origine, Province_origine, Pays_origine, Age, Taille, visage, cheveux, yeux, nez, barbe, cicatrice, vérole, flétrissure, type_flétrissure, juridiction_condamnation, lieu_condamnation, jour_condamnation, mois_condamnation, année_condamnation, crime, typologie_crime, durée_peine, jour_libération, mois_libération, année_libération, Evasion, jour_évasion, mois_évasion, année_évasion, lieu_évasion, conséquences_évasion, jour_mort, mois_mort, année_mort, lieu_mort
Emplacement_cicatrice 2 ✖
Link | rowid | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 ▼ | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 266 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1494 | 2o7 | 524 | 195 | M | Claude | François | z | Lequint | z | Comtois | z | Guillaume | idem | n | Jeanne | Fouaisseau | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Jussey (70) | Besançon | z | F | z | z | z | z | 17 | moyenne | z | ovale | châtains | z | gris | long | z | z | z | z | n | z | n | sourcils noirs | o | GAL | z | parlement | Paris | 17 | 1 | 1741 | les cas résultants du procès et pour vol avec effraction suivant le rôle du procureur général | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 10 | 6 | 1776 | z | z | |
636 | 636 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3265 | 2o7 | 937 | z | ? | Louis | z | z | Jarry | Jarrig | Louis | idem | n | Anne | Brange | n | sans métier | o | cavalier | de Fuismes | z | c | z | z | Menterol ? | Bourges | Berry | F | z | z | z | z | ? | haute | z | rond | noirs | z | roux | aquilin | z | z | z | noire | n | z | n | sourcils noirs | n | z | z | conseil de guerre | Saint-Germain-des-Prés | 7 | 8 | 1747 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | nuit du 30 au 31 | 7 | 1749 | hôpital | condamné le 18 11 1749 par jug.de M.Hocquart à avoir les oreilles coupées | repris | z | z | z | z | |||
115 | 115 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 588 | 2o7 | z | z | L | Robert | z | z | Dazier | z | La Poule | z | Louis | idem | n | Clémence | Debonnaire | o | cordonnier | o | soldat | Perche | compagnie de Regnat | c | z | z | Melun (77) | Sens | z | F | z | z | z | z | 25 | bonne | z | ovale | noirs | z | noirs | long aquilin | z | z | z | noire | n | z | n | sourcils noirs | o | GAL | z | cour des Monnaies | Aix | 26 | 3 | 1729 | fabrication et exposition de fausse monnaie | f | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 17 | 3 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
108 | 108 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 533 | 2o7 | z | z | M | Simon | z | z | Lescurre | z | Sans soucy | z | ne se souvenant | ne se souvenant | ? | Jeanne | Lautret | o | sans métier | o | soldat | Estampes | compagnie Rigody | c | z | z | Saint-Martial? | Périgueux | Perigord | F | z | z | z | z | 35 | bonne | z | ovale | noirs | z | gris | aquilin | z | z | z | z | n | z | n | sourcils noirs | o | GAL | z | prévôté | La Rochelle | 19 | 2 | 1727 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 12 | 4 | 1758 | z | z | |
78 | 78 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 351 | 2o7 | z | z | M | Michel | z | z | Chaume | z | z | z | Jean-Jerôme | idem | n | Françoise | Bedo | n | scieur de long | z | z | z | z | c | z | z | Berre? | Langres | Champagne | F | z | z | z | z | 30 | bonne | z | rond | noirs | z | gris gros | plat | z | z | z | z | n | z | o | sourcils noirs | n | z | z | parlement | Dijon | 17 | 3 | 1724 | vols | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 11 | 1753 | hôpital | z | |
80 | 80 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 354 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Veillaques | Villaquay | z | z | Pierre-François | idem | o | Anne-Marie | Borian | n | praticien | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Amant? | Toulouse | z | F | z | z | z | z | 23 | moyenne | z | rond | noirs | z | roux | aquilin | z | z | z | noire | n | z | n | sourcils noirs | n | z | z | conseil souverain d'Alsace | Colmar | 19 | 1 | 1724 | vols nocturnes avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 11 | 1 | 1754 | hôpital | z | |
81 | 81 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 364 | 2o7 | 73 | z | M | Pierre | z | z | Charrière | z | z | z | Joseph | idem | o | Marie | Virblanchon | n | scieur de long | n | z | z | z | m | non préçisé | Madeleine | Orcières (05) | Gap | z | F | z | z | z | z | 33 | bonne | z | ovale basané | noirs | z | gris | pointu | z | z | z | noire | o | une au côté gauche de la tête | n | sourcils noirs | o | GAL | z | parlement | Grenoble | 22 | 7 | 1724 | vol nocturne | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 11 | 4 | 1761 | z | z | |
88 | 88 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 420 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Bastien | Pardaillan | z | z | Fillat | idem | o | Isabeau | Dusbois | n | maitre d'armes | n | z | z | z | m | De La Tour | Marie | Escoussan (33) | Bordeaux | z | F | z | z | z | z | 30 | bonne | z | rond | noirs | z | gris | plat | z | z | z | noire | n | z | o | sourcils noirs | o | GAL | z | prévôté | Agen | 2 | 5 | 1723 | bohème | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 20 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
89 | 89 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 423 | 2o7 | z | z | M | Etienne | z | z | Girard | z | z | z | Pierre | idem | o | Isabeau | Bernadelle | o | sellier | o | soldat | Marine, depart. de Rochefort | compagnie du Comte des Gouttes | c | z | z | La Motte-Saint-Heray (79) | Poitiers | Poitou | F | z | z | z | z | 27 | bonne | z | rond | noirs | z | gris | pointu | z | z | z | rousse | n | z | n | sourcils noirs | o | GAL | z | prévôté | La Rochelle | 21 | 8 | 1723 | altération et exposition de pièces de cuivre, fabrication de pièces en étain et distribution | f | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 6 | 1757 | z | z | |
90 | 90 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 428 | 2o7 | 90 | z | M | Antoine | z | z | Borelly | Baurolly | z | z | Jean | idem | o | Claire | Fouribon | o | z | n | z | z | z | m | Marignai | Jeanne | Courousac? | Toulouse | z | F | z | z | z | z | 32 | moyenne | z | rond | noirs | z | gris | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils noirs | n | z | z | parlement | Toulouse | 26 | 4 | 1725 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 17 | 3 | 1762 | z | z | |
92 | 92 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 453 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Le Gras | z | z | z | Pierre | idem | o | Barbe | Rousseau | o | berger | n | z | z | z | m | Falourd | Angélique | Versigny (02) | Laon | Picardie | F | z | z | z | z | 40 | petite | z | rond | noirs | z | bleus enfoncés | z | z | z | z | rousse | n | z | n | sourcils noirs | n | z | z | prévôté | Abbeville | 3 | 4 | 1726 | exposition de fausse monnaie | f | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 8 | 7 | 1749 | hôpital | z | |
99 | 99 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 504 | 2o7 | 122 | z | M | Pierre | z | z | Vanhoverberghüe | z | z | z | Laurent | idem | o | Marguerite | Lombres | o | bohème | n | z | z | z | m | Flips | Arianne | Huillet? | Gand | z | Pays-Bas | z | z | z | z | 27 | bonne | z | ovale | noirs | z | gris | z | z | z | z | z | n | z | o | sourcils noirs | o | GAL | z | prévôté | Lille | 18 | 12 | 1726 | bohème et vagabond | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 3 | 5 | 1762 | z | z | |
106 | 106 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 525 | 2o7 | 129 | z | M | Didier | z | z | Danneville | z | z | z | Nicolas | idem | n | Marguerite | Tirneau | o | maréchal-ferrant | n | z | z | z | c | z | z | Le Prest sur la Fosse? | Toul | Lorraine | F | z | z | z | z | 22 | moyenne | z | ovale | châtains | z | gris | z | z | z | z | z | n | z | n | sourcils noirs | o | GAL | z | présidial | Chaumont-en-Bassigny | 22 | 2 | 1727 | vols avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 6 | 3 | 1765 | hôpital | z | |
110 | 110 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 548 | 2o7 | 140 | 34 | M | Pierre | z | z | Cailleau | z | z | z | ne se souvenant | ne se souvenant | ? | ne se souvenant | ne se souvenant | ? | z | n | z | z | z | m | Margueritte | Marie | Garo ? | z | z | z | z | z | z | z | 23 | moyenne | z | ovale basané | noirs | z | noirs | aquilin | z | z | z | noire | n | z | n | sourcils noirs | o | GAL | z | prévôté | Soissons | 7 | 2 | 1728 | bohème et vagabond | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 17 | 1 | 1777 | z | z | |
120 | 120 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 619 | 2o7 | 159 | z | M | Claude | z | z | Françon | z | z | z | Jean | idem | n | Madeleine | Barthe | n | laboureur | z | z | z | z | m | Courbet | Marie | Pellafol (38) | Die | Dauphiné | F | z | z | z | z | 33 | moyenne | z | rond | noirs | z | gris | long gros pointu | z | z | z | noire | n | z | n | sourcils noirs | o | GAL | z | parlement | Grenoble | 16 | 7 | 1729 | sans dire pourquoi | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 8 | 8 | 1761 | z | z | |
123 | 123 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 633 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Tourtay | z | z | z | Simon | idem | o | Ambroise | Brillon | o | vigneron | z | z | z | z | c | z | z | Couture-sur-le-Loir (41) | Le Mans | Vendômois | F | z | z | z | z | 28 | petite | z | long | noirs | z | bleus | aquilin | z | z | z | noire | n | z | n | sourcils noirs | o | GAL | z | prévôté | Blois | 14 | 5 | 1729 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 11 | 11 | 1756 | z | z | |
131 | 131 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 668 | 2o7 | 182 | z | ? | Barthélémy | z | z | Barrette | z | z | z | ne se souvenant | ne se souvenant | o | Jacquette | Dumas | o | cordonnier | o | soldat | la Reine | compagnie commandante | c | z | z | Tartas (40) | Dax | z | F | z | z | z | z | 27 | bonne | z | ovale | noirs | z | roux | long pointu | z | z | z | noire | n | z | o | sourcils noirs | n | z | z | conseil de guerre | Landau | 14 | 12 | 1729 | révolte contre un sergent de garde | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 3 | 9 | 1760 | z | z | |
133 | 133 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 676 | 2o7 | 186 | 55 | M | Pierre | z | z | Renoux | z | z | z | Roch | idem | n | Madeleine | ne se souvenant | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Fréjus (83) | Fréjus | z | F | z | z | z | z | 29 | moyenne | z | ovale | noirs | z | roux | petit | z | z | z | noire | n | z | n | sourcils noirs | o | GAL | z | prévôté | Draguignan | 28 | 6 | 1730 | attentat et mutilation de membre commis de guet-apens | a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 9 | 6 | 1774 | z | z | |
137 | 137 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 708 | 2o7 | z | z | M | Médard | z | z | Philippes | z | z | z | Médard | idem | o | Marguerite | Troulou | o | sans métier | z | z | z | z | m | De Pret | Marguerite | Lemericourt? | Laon | Picardie | F | z | z | z | z | 40 | bonne | z | long | noirs | z | roux | bien fait | z | z | z | noire | n | z | o | sourcils noirs | o | GAL | z | prévôté | Soissons | 5 | 8 | 1730 | les cas résultants du procès | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 12 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
148 | 148 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 779 | 2o7 | 223 | 67 | M | Jean-Baptiste | z | z | Mangot | z | z | z | François | idem | n | Marie-Jeanne | De La Seu | n | portefaix | z | z | z | z | c | z | z | Amiens (80) | Amiens | Picardie | F | z | z | z | z | 19 | moyenne | z | rond | noirs | z | gris | court | z | z | z | noire | n | z | n | sourcils noirs | n | z | z | présidial | Amiens | 9 | 6 | 1731 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 22 | 6 | 1780 | z | z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "matricules" ( "Chaine" TEXT, "Prison" TEXT, "jour_arrivée" INTEGER, "mois_arrivée" INTEGER, "année_arrivée" INTEGER, "N°_Matricule" INTEGER, "Registre" TEXT, "Report_1" TEXT, "Report_2" TEXT, "Column" TEXT, "Prénom_1" TEXT, "Prénom_2" TEXT, "Prénom_3" TEXT, "Nom" TEXT, "Variante_nom" TEXT, "Surnom_1" TEXT, "Surnom_2" TEXT, "Prénom_père" TEXT, "Nom_père" TEXT, "Décédé" TEXT, "Prénom_mère" TEXT, "Nom_mère" TEXT, "Décédée" TEXT, "Métier" TEXT, "Militaire" TEXT, "Grade" TEXT, "Régiment" TEXT, "Supérieur" TEXT, "Situation-famille" TEXT, "Nom_épouse" TEXT, "Prénom_épouse" TEXT, "Lieu_origine" TEXT, "Département_origine" INTEGER, "Diocèse_origine" TEXT, "Province_origine" TEXT, "Pays_origine" TEXT, "Lieu_résidence" TEXT, "Dépt_résidence" TEXT, "Région_résidence" TEXT, "Pays_résidence" TEXT, "Age" TEXT, "Taille" TEXT, "Taille_(cm)" TEXT, "visage" TEXT, "cheveux" TEXT, "front" TEXT, "yeux" TEXT, "nez" TEXT, "bouche" TEXT, "menton" TEXT, "lèvres" TEXT, "barbe" TEXT, "cicatrice" TEXT, "Emplacement_cicatrice" TEXT, "vérole" TEXT, "signes_particuliers" TEXT, "flétrissure" TEXT, "type_flétrissure" TEXT, "emplacement_flétrissure" TEXT, "juridiction_condamnation" TEXT, "lieu_condamnation" TEXT, "jour_condamnation" TEXT, "mois_condamnation" TEXT, "année_condamnation" TEXT, "crime" TEXT, "typologie_crime" TEXT, "durée_peine" TEXT, "commutation" TEXT, "peine_initiale" TEXT, "origine_commutation" TEXT, "jour_commutation" TEXT, "mois_commutation" TEXT, "année_commutation" TEXT, "jour_libération" TEXT, "mois_libération" TEXT, "année_libération" TEXT, "Evasion" TEXT, "jour_évasion" TEXT, "mois_évasion" TEXT, "année_évasion" TEXT, "lieu_évasion" TEXT, "conséquences_évasion" TEXT, "jour_mort" TEXT, "mois_mort" TEXT, "année_mort" TEXT, "lieu_mort" TEXT, "autres_informations" TEXT );