Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
11 rows where Grade = "cavalier" sorted by Région_résidence
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Report_1, Column, Prénom_1, Nom, Surnom_1, Surnom_2, Prénom_père, Nom_père, Prénom_mère, Décédée, Métier, Régiment, Supérieur, Situation-famille, Nom_épouse, Prénom_épouse, Diocèse_origine, Province_origine, Pays_origine, Age, Taille, visage, cheveux, yeux, nez, barbe, cicatrice, vérole, flétrissure, type_flétrissure, juridiction_condamnation, lieu_condamnation, jour_condamnation, mois_condamnation, année_condamnation, crime, typologie_crime, durée_peine, jour_libération, mois_libération, année_libération, Evasion, jour_évasion, mois_évasion, année_évasion, lieu_évasion, conséquences_évasion, jour_mort, mois_mort, année_mort, lieu_mort
Link | rowid | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence ▼ | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445 | 445 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2350 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Roche | z | Croiset | Croisette | Jean (le jeune) | idem | n | Claudine | Guinard | n | sans métier | o | cavalier | Dauphin cavalerie | z | c | z | z | Croisette? | Clermont | z | F | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | rond | châtains | z | gris | petit | z | z | z | châtain | n | z | o | z | n | z | z | conseil de guerre | Nice | 26 | 6 | 1745 | vol de hardes | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 25 | 1 | 1756 | z | z | |
579 | 579 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2986 | 2o7 | z | z | L | Michel | z | z | Graux | z | Michel | z | François | idem | o | Marie | Beranger | o | laboureur | o | cavalier | Bellefond | compagnie de Colonelle | c | z | z | Lanchy (02) | Noyon | z | F | z | z | z | z | 34 | grande | z | long | bruns | z | gris | bien fait | z | z | z | brune | n | z | n | deux verrues à la joue gauche dont une proche du nez et l'autre au bas de la joue | o | GAL | z | prévôté | Botten | 11 | 8 | 1746 | avoir volé des chaperons de velours de l'équipage de S.A.S. Mgr Le Prince de Conti à l'armée | m | 6 ans | z | z | z | z | z | z | 11 | 8 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
580 | 580 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2988 | 2o7 | 889 | z | M | François | z | z | Chertier | z | z | z | Innocent | idem | o | Jeanne | Guillot | o | cordonnier | o | cavalier | Fyenne | compagnie de Militerny | c | z | z | Nogent-sur-Seine (10) | Troyes | z | F | z | z | z | z | 30 | haute | z | ovale | châtains | z | gris | gros rabattu | z | z | z | châtain | n | z | n | un coup de sabre au milieu de la joue gauche, le doigt de l'annulaire gauche crochu par le bout | n | z | z | conseil de guerre | Philippeville | 4 | 2 | 1747 | vol envers son camarade | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 10 | 6 | 1764 | z | z | |
583 | 583 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3028 | 2o7 | z | z | L | Claude | z | z | Cabley | z | z | z | Jacques | idem | n | Marie | Bontemps | o | cavalier | o | cavalier | La Reine cavalerie | z | c | z | z | Thaury? | Toul | Lorraine | F | z | z | z | z | 23 | bonne | z | plein | châtains clairs | z | bleus | z | z | z | z | châtain clair | o | une au côté de l'oreille droite | n | z | n | z | z | bailliage | Epinal | 19 | 1 | 1747 | contrebande de tabac | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 15 | 4 | 1750 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
636 | 636 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3265 | 2o7 | 937 | z | ? | Louis | z | z | Jarry | Jarrig | Louis | idem | n | Anne | Brange | n | sans métier | o | cavalier | de Fuismes | z | c | z | z | Menterol ? | Bourges | Berry | F | z | z | z | z | ? | haute | z | rond | noirs | z | roux | aquilin | z | z | z | noire | n | z | n | sourcils noirs | n | z | z | conseil de guerre | Saint-Germain-des-Prés | 7 | 8 | 1747 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | nuit du 30 au 31 | 7 | 1749 | hôpital | condamné le 18 11 1749 par jug.de M.Hocquart à avoir les oreilles coupées | repris | z | z | z | z | |||
891 | 891 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3843 | 2o7 | z | z | M | Etienne | z | z | Merlain | z | z | z | Pierre | idem | n | Catherine | Chauve | o | sans métier | o | cavalier | de la Rochefoucault | compagnie de Rampart | c | z | z | Poiseux (58) | Nevers | Nivernais | F | z | z | z | z | 26 | bonne | z | ovale plein | châtains clairs | z | bleus | z | z | z | z | châtain clair | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Germigny | 8 | 6 | 1748 | avoir donné un faux nom sans rémission | m | sans dire le temps | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 27 | 5 | 1749 | hôpital | z | |
929 | 929 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3897 | 2o7 | z | z | M | Etienne | z | z | Giroroux | z | z | z | Jacques-Etienne | Idem | o | ? | ? | o | maçon | o | cavalier | du Rumain | compagnie du Chevalier de Bouteville | m | Josse | Marie-Anne | Paris (Saint-Sulpice) (75) | Paris | z | F | z | z | z | z | 34 | haute | z | long | châtains | z | gris | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 9 | 7 | 1748 | les cas résultant du procès et suivant le Rôle du Procureur Général pour raccolage | x | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 10 | 7 | 1749 | hôpital | z | |
930 | 930 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3898 | 2o7 | z | z | L | Louis | z | z | Dupont | z | z | z | Antoine-Denis | idem | n | Marie-Françoise | Pepin | o | tailleur | o | cavalier | du Rumain | compagnie de Surigny | c | z | z | Paris (Saint-Eustache) (75) | Paris | z | F | z | z | z | z | 23 | haute | z | ovale | châtains | z | roux | pointu | z | z | z | châtain | o | une petite au milieu du front | n | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 9 | 7 | 1748 | les cas résultant du procès et suivant le Rôle du Procureur Général pour raccolage | x | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 18 | 7 | 1757 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
935 | 935 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3907 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Pillon | z | La Forge | z | René | idem | o | Marie | Valette | o | maréchal | o | cavalier | Beaucaire | compagnie du Chevalier de Mautauban | c | z | z | Mortagne-au-Perche (61) | Sées | Perche | F | z | z | z | z | 38 | z | z | ovale | châtains mêlés de gris | z | bleus | gros | z | z | z | châtain mêlée de gris | o | une au haut du front | n | z | n | z | z | magistrats | Mons | 18 | 3 | 1748 | avoir volé nuitament avec violences et fracture deux clefs | v | 10 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 23 | 1 | 1758 | z | z | |
941 | 941 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3915 | 2o7 | z | z | L | Joseph | z | z | Dupont | z | z | z | Jacques | idem | o | Marie-Catherine | Desprès | o | laboureur | o | cavalier | d'Egmont | compagnie de Lucourt | c | z | z | Chimay | Cambrai | Hainault | Pays-Bas | z | z | z | z | 34 | bonne | z | long plein | châtains | z | bleus | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Bruxelles | 26 | 6 | 1748 | violences et autres faits résultant du procès | a | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 26 | 6 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
942 | 942 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3916 | 2o7 | z | z | L | Jean-Baptiste | z | z | Boyer | z | z | z | Claude-Etienne | idem | n | Jeanne-Claude | Bernard | n | z | o | cavalier | d'Egmont | compagnie de Lucourt | c | z | z | Gonsans (25) | Besançon | z | F | z | z | z | z | 29 | haute | z | ovale | noirs | z | bruns | large plat | z | z | z | rousse | o | une en forme de T au côté gauche de la tête | n | z | o | GAL | z | prévôté | Bruxelles | 26 | 6 | 1748 | violences et autres faits résultant du procès | a | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 26 | 6 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "matricules" ( "Chaine" TEXT, "Prison" TEXT, "jour_arrivée" INTEGER, "mois_arrivée" INTEGER, "année_arrivée" INTEGER, "N°_Matricule" INTEGER, "Registre" TEXT, "Report_1" TEXT, "Report_2" TEXT, "Column" TEXT, "Prénom_1" TEXT, "Prénom_2" TEXT, "Prénom_3" TEXT, "Nom" TEXT, "Variante_nom" TEXT, "Surnom_1" TEXT, "Surnom_2" TEXT, "Prénom_père" TEXT, "Nom_père" TEXT, "Décédé" TEXT, "Prénom_mère" TEXT, "Nom_mère" TEXT, "Décédée" TEXT, "Métier" TEXT, "Militaire" TEXT, "Grade" TEXT, "Régiment" TEXT, "Supérieur" TEXT, "Situation-famille" TEXT, "Nom_épouse" TEXT, "Prénom_épouse" TEXT, "Lieu_origine" TEXT, "Département_origine" INTEGER, "Diocèse_origine" TEXT, "Province_origine" TEXT, "Pays_origine" TEXT, "Lieu_résidence" TEXT, "Dépt_résidence" TEXT, "Région_résidence" TEXT, "Pays_résidence" TEXT, "Age" TEXT, "Taille" TEXT, "Taille_(cm)" TEXT, "visage" TEXT, "cheveux" TEXT, "front" TEXT, "yeux" TEXT, "nez" TEXT, "bouche" TEXT, "menton" TEXT, "lèvres" TEXT, "barbe" TEXT, "cicatrice" TEXT, "Emplacement_cicatrice" TEXT, "vérole" TEXT, "signes_particuliers" TEXT, "flétrissure" TEXT, "type_flétrissure" TEXT, "emplacement_flétrissure" TEXT, "juridiction_condamnation" TEXT, "lieu_condamnation" TEXT, "jour_condamnation" TEXT, "mois_condamnation" TEXT, "année_condamnation" TEXT, "crime" TEXT, "typologie_crime" TEXT, "durée_peine" TEXT, "commutation" TEXT, "peine_initiale" TEXT, "origine_commutation" TEXT, "jour_commutation" TEXT, "mois_commutation" TEXT, "année_commutation" TEXT, "jour_libération" TEXT, "mois_libération" TEXT, "année_libération" TEXT, "Evasion" TEXT, "jour_évasion" TEXT, "mois_évasion" TEXT, "année_évasion" TEXT, "lieu_évasion" TEXT, "conséquences_évasion" TEXT, "jour_mort" TEXT, "mois_mort" TEXT, "année_mort" TEXT, "lieu_mort" TEXT, "autres_informations" TEXT );