Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
6 rows where Emplacement_cicatrice = "une au côté gauche de la tête" sorted by autres_informations
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Surnom_1, Décédé, Prénom_mère, Décédée, Militaire, Situation-famille, Nom_épouse, Prénom_épouse, Province_origine, Taille, cheveux, yeux, vérole, flétrissure, type_flétrissure, juridiction_condamnation, mois_condamnation, année_condamnation, typologie_crime, durée_peine, jour_mort, année_mort, lieu_mort
visage 5 ✖
- rond 2
- long maigre 1
- long ridé 1
- ovale 1
- ovale basané 1
signes_particuliers 4 ✖
Link | rowid | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 66 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 300 | 2o7 | z | z | M | Philippe | z | z | Thiouly | z | Gagne pain | z | Antoine | idem | o | Elisabeth | Bernavoin | n | vigneron | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Bernain ? | Lyon | z | F | z | z | z | z | 19 | bonne | z | rond | châtains | z | z | z | z | z | z | z | o | une au côté gauche de la tête | o | sourcils châtains | n | z | z | présidial | Lyon | 16 | 3 | 1723 | vols | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 22 | 3 | 1758 | z | z | |
81 | 81 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 364 | 2o7 | 73 | z | M | Pierre | z | z | Charrière | z | z | z | Joseph | idem | o | Marie | Virblanchon | n | scieur de long | n | z | z | z | m | non préçisé | Madeleine | Orcières (05) | Gap | z | F | z | z | z | z | 33 | bonne | z | ovale basané | noirs | z | gris | pointu | z | z | z | noire | o | une au côté gauche de la tête | n | sourcils noirs | o | GAL | z | parlement | Grenoble | 22 | 7 | 1724 | vol nocturne | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 11 | 4 | 1761 | z | z | |
121 | 121 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 622 | 2o7 | z | z | M | Louis | z | z | Pillot | z | z | z | Nicolas | idem | o | Anne | Martin | o | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Champigniey? | Toul | Lorraine | F | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | ovale | blonds | z | gris clairs | aquilin | z | z | z | blonde | o | une au côté gauche de la tête | n | sourcils blonds | o | GAL | z | prévôté | Metz | 17 | 5 | 1729 | vol commis de nuit | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 7 | 1753 | hôpital | z | |
706 | 706 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3436 | 2o7 | z | z | M | Antoine | z | z | Sidobre | z | z | z | Louis | idem | n | Antoinette | Rouviere | n | ouvrier en bas | z | z | z | z | c | z | z | Castres (81) | Castres | z | F | z | z | z | z | 27 | basse | z | rond | bruns | z | châtains | large | z | z | z | brune | o | une au côté gauche de la tête | n | z | o | GAL | z | parlement | Toulouse | 9 | 3 | 1748 | vol | v | 10 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 26 | 9 | 1749 | hôpital | z | |
837 | 837 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3752 | 2o7 | z | z | M | Etienne | z | z | Tribondeau | z | z | z | Etienne | idem | o | Renée | Goignard | o | tisserand | n | z | z | z | m | Mourier | Marie | La Bazouge-de-Chemeré (53) | Le Mans | Maine | F | z | z | z | z | 47 | moyenne | z | long maigre | châtains | z | gris | long | z | z | z | châtain | o | une au côté gauche de la tête | n | z | n | z | z | élection | Brissac | 11 | 1 | 1748 | faux-saunage en récidive | c | 6 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 23 | 5 | 1749 | à la mer | z | |
921 | 921 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3887 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Tiersant | z | La France | z | François | idem | o | Marie | Sechet | o | menuisier | n | z | z | z | m | Bisoy | Marie-Anne | Nogent-le-Roy (28) | Chartres | z | F | z | z | z | z | 53 | basse | z | long ridé | châtains | z | gris | gros | z | z | z | grise | o | une au côté gauche de la tête | n | z | o | GAL | z | Parlement | Paris | 26 | 7 | 1748 | vol de plomb fait nuitament sur la couverture de l'église de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle | v | 5 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 22 | 8 | 1749 | hôpital | z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "matricules" ( "Chaine" TEXT, "Prison" TEXT, "jour_arrivée" INTEGER, "mois_arrivée" INTEGER, "année_arrivée" INTEGER, "N°_Matricule" INTEGER, "Registre" TEXT, "Report_1" TEXT, "Report_2" TEXT, "Column" TEXT, "Prénom_1" TEXT, "Prénom_2" TEXT, "Prénom_3" TEXT, "Nom" TEXT, "Variante_nom" TEXT, "Surnom_1" TEXT, "Surnom_2" TEXT, "Prénom_père" TEXT, "Nom_père" TEXT, "Décédé" TEXT, "Prénom_mère" TEXT, "Nom_mère" TEXT, "Décédée" TEXT, "Métier" TEXT, "Militaire" TEXT, "Grade" TEXT, "Régiment" TEXT, "Supérieur" TEXT, "Situation-famille" TEXT, "Nom_épouse" TEXT, "Prénom_épouse" TEXT, "Lieu_origine" TEXT, "Département_origine" INTEGER, "Diocèse_origine" TEXT, "Province_origine" TEXT, "Pays_origine" TEXT, "Lieu_résidence" TEXT, "Dépt_résidence" TEXT, "Région_résidence" TEXT, "Pays_résidence" TEXT, "Age" TEXT, "Taille" TEXT, "Taille_(cm)" TEXT, "visage" TEXT, "cheveux" TEXT, "front" TEXT, "yeux" TEXT, "nez" TEXT, "bouche" TEXT, "menton" TEXT, "lèvres" TEXT, "barbe" TEXT, "cicatrice" TEXT, "Emplacement_cicatrice" TEXT, "vérole" TEXT, "signes_particuliers" TEXT, "flétrissure" TEXT, "type_flétrissure" TEXT, "emplacement_flétrissure" TEXT, "juridiction_condamnation" TEXT, "lieu_condamnation" TEXT, "jour_condamnation" TEXT, "mois_condamnation" TEXT, "année_condamnation" TEXT, "crime" TEXT, "typologie_crime" TEXT, "durée_peine" TEXT, "commutation" TEXT, "peine_initiale" TEXT, "origine_commutation" TEXT, "jour_commutation" TEXT, "mois_commutation" TEXT, "année_commutation" TEXT, "jour_libération" TEXT, "mois_libération" TEXT, "année_libération" TEXT, "Evasion" TEXT, "jour_évasion" TEXT, "mois_évasion" TEXT, "année_évasion" TEXT, "lieu_évasion" TEXT, "conséquences_évasion" TEXT, "jour_mort" TEXT, "mois_mort" TEXT, "année_mort" TEXT, "lieu_mort" TEXT, "autres_informations" TEXT );