Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
37 rows where Dépt_résidence = "z" and signes_particuliers = "sourcils châtains" sorted by Taille
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Report_1, Report_2, Column, Prénom_1, Prénom_2, Prénom_3, Variante_nom, Surnom_1, Surnom_2, Prénom_père, Nom_père, Décédé, Prénom_mère, Décédée, Métier, Militaire, Grade, Régiment, Supérieur, Situation-famille, Nom_épouse, Prénom_épouse, Province_origine, Pays_origine, Lieu_résidence, Région_résidence, Pays_résidence, Age, Taille, visage, cheveux, yeux, nez, lèvres, barbe, cicatrice, Emplacement_cicatrice, vérole, flétrissure, type_flétrissure, emplacement_flétrissure, juridiction_condamnation, lieu_condamnation, jour_condamnation, mois_condamnation, année_condamnation, typologie_crime, durée_peine, jour_libération, mois_libération, année_libération, Evasion, jour_évasion, mois_évasion, année_évasion, lieu_évasion, conséquences_évasion, jour_mort, mois_mort, année_mort, lieu_mort, autres_informations
Link | rowid | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille ▼ | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 66 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 300 | 2o7 | z | z | M | Philippe | z | z | Thiouly | z | Gagne pain | z | Antoine | idem | o | Elisabeth | Bernavoin | n | vigneron | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Bernain ? | Lyon | z | F | z | z | z | z | 19 | bonne | z | rond | châtains | z | z | z | z | z | z | z | o | une au côté gauche de la tête | o | sourcils châtains | n | z | z | présidial | Lyon | 16 | 3 | 1723 | vols | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 22 | 3 | 1758 | z | z | |
70 | 70 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 318 | 2o7 | z | z | M | Yves | z | z | Cozevas | z | z | z | Yves | idem | o | Anne | Kerlan | o | marchand de blé et bestiaux | z | z | z | z | c | z | z | Plounevez-du-Faou (29) | Quimper | Bretagne | F | z | z | z | z | 30 | bonne | z | long | châtains clairs | z | enfoncés | long | z | z | z | châtain | o | une longue au haut du front | n | sourcils châtains | n | z | z | parlement | Rennes | 14 | 6 | 1723 | sans dire pourquoi et suivant le rôle du procureur général pour crime de faux et concussions | f | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 11 | 4 | 1757 | z | z | |
114 | 114 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 577 | 2o7 | z | z | M | Louis | z | z | Morin | z | z | z | Pierre | idem | o | Louise | Grimaud | o | mercier | n | z | z | z | c | z | z | Mortagne-sur-Sèvre (85) | Poitiers | Poitou | F | z | z | z | z | 26 | bonne | z | ovale | châtains | z | roux enfoncés | court plat | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | prévôté | Fontenay-le-Comte | 17 | 1 | 1728 | les cas résultants du procès | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 15 | 12 | 1757 | z | z | |
130 | 130 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 666 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Domino | z | St Pierre | z | Pierre | idem | o | Marguerite | Henry | n | z | o | soldat | Quercy | compagnie de Fauchu | c | z | z | Farcy? Sarcy? | Châlon-sur-Saône | Bourgogne | F | z | z | z | z | 39 | bonne | z | ovale | châtains | z | gris enfoncés | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | n | z | z | conseil de guerre | Salins | 4 | 1 | 1730 | avoir déguisé son nom et lieu de naissance en s'engageant | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 12 | 1757 | z | z | |
154 | 154 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 796 | 2o7 | z | z | M | Jacques | Etienne | z | Bientourné | z | St Heustache | z | Etienne | idem | n | Marie | D'Alouche | n | cordonnier | o | soldat | Champagne | compagnie de Biarne | z | z | z | Paris (Saint-Eustache) (75) | Paris | z | F | z | z | z | z | 34 | bonne | z | z | châtains | z | z | gros bossu | z | z | z | châtain | o | une sur la tempe gauche | n | sourcils châtains | n | z | z | conseil de guerre | Neuf-Brisach | 22 | 6 | 1731 | avoir mis l'épée à la main contre son sergent | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 13 | 1 | 1758 | z | z | |
276 | 276 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1534 | 2o7 | 540 | z | M | Jean | z | z | Aubert | z | Beau poil | z | Antoine | idem | o | Louise | Morinen | o | muletier | z | z | z | z | m | Esperiade | Elisabeth | Remoiles /Remoules? | Riez | Provence | F | z | z | z | z | 60 | bonne | z | ovale ridé | gris | z | roux | gros | z | z | z | grise | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | Commissaire du Conseil, M. Lever | Valence | 27 | 4 | 1741 | contrebande de tabac et autres cas résultants du procès | c | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 8 | 1763 | z | z | |
349 | 349 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1793 | 2o7 | 638 | 250 | L | Guillaume | z | z | Molinier | z | La forge | z | Guillaume | idem | n | Marie | Pastourelle | o | maréchal | o | soldat | infanterie des Landes | compagnie de Senegra | c | z | z | Lézignan-la-Cèbe (34) | Agde | Languedoc | F | z | z | z | z | 20 | bonne | z | maigre | châtains bruns | z | roux | z | z | z | z | z | n | z | o | sourcils châtains | n | z | z | conseil de guerre | Toulon | 30 | 3 | 1743 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | 15 | 4 | 1777 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
403 | 403 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2060 | 2o7 | 701 | z | M | Jacques | z | z | Mullot | z | z | z | Antoine | idem | o | Marguerite | Bauregard | o | maître d'école | z | z | z | z | m | Le Haire | Charlotte | Metz (Saint-Sulpice) (57) | Metz | z | F | z | z | z | z | 61 | bonne | z | ovale | gris | z | roux | long | z | z | z | grise | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | parlement | Metz | 27 | 3 | 1744 | avoir contrevenu aux ordonnances royales concernant les mariages | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 29 | 8 | 1760 | z | z | |
705 | 705 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3434 | 2o7 | z | z | M | Bertrand | z | z | Soulanne | z | z | z | Raymond | idem | o | Raymonde | Lucas | o | meunier | z | z | z | z | c | z | z | Montferrand? | Lombez | z | F | z | z | z | z | 50 | bonne | z | ovale plein | gris | z | châtains | gros | z | z | z | grise | o | la tête cicatrisée | n | sourcils châtains | n | z | z | conseil de guerre | Auch | 3 | 2 | 1748 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 28 | 1 | 1758 | z | z | |
122 | 122 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 624 | 2o7 | 161 | 45 | M | Nicolas | z | z | Haleur | z | z | z | Jean-Baptiste | idem | o | Cécile | De Medine | o | fileur de laine | z | z | z | z | c | z | z | Aix-la-Chapelle | Cologne | z | Allemagne | z | z | z | z | 30 | haute | z | rond | châtains | z | gris | gros rond | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | épaule droite | prévôté | Rouen | 27 | 5 | 1729 | vols | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 7 | 7 | 1773 | z | z | |
132 | 132 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 673 | 2o7 | 185 | z | M | Louis | Bertrand | z | Rougia | z | Dupuis | z | Claude | idem | o | Jeanne | Achau | n | z | o | fourrier | Gardes Françaises | compagnie de la Mothe | m | Gastardy | Claudine | Aubenas (07) | Viviers | z | F | z | z | z | z | 34 | haute | z | ovale plein | châtains | z | roux | bien fait | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | prévôté | Grenoble | 1 | 10 | 1729 | sans dire pourquoi | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 29 | 5 | 1764 | z | z | |
139 | 139 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 721 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Paul | z | Bienvenu | z | Jean | idem | o | Anne | Melechiome | o | muletier | o | soldat | Limousin | compagnie de Cambry | c | z | z | Marseille (Saint-Julien) (13) | Marseille | Provence | F | z | z | z | z | 30 | haute | z | ovale | châtains | z | gris clairs | bien fait | z | z | z | châtain | o | une à côté de l'oeil droit | n | sourcils châtains | n | z | z | conseil de guerre | Neuf-Brisach | 26 | 11 | 1729 | avoir fait violence sur son sergent le nommé Chantenelle | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 30 | 3 | 1754 | hôpital | z | |
147 | 147 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 751 | 2o7 | z | z | M | Gobert | z | z | Marc | z | La Joye | z | Jean | idem | n | Madeleine | Gillet | n | chirurgien | o | soldat | Lambeste | compagnie de Chambeau | c | z | z | Saint-Laurent? | Trèves | Luxembourg | Luxembourg | z | z | z | z | 29 | haute | z | rond | châtains | z | bleus | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | o | sourcils châtains | o | GAL | z | conseil de guerre | Josselin | 3 | 9 | 1730 | avoir vendu ou troqué son habit | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 20 | 2 | 1758 | z | z | |
152 | 152 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 792 | 2o7 | 231 | 69 | M | Jean | z | z | Guyenot | z | Gros Jean | La Douceur (en 1772) | Jean | idem | o | Huguette | Fermoche | n | faiseur de cercle | z | z | z | z | m | Trevenneau | Anne | Corgengoux (21) | Autun | Bourgogne | F | z | z | z | z | 30 | haute | z | ovale | châtains | z | z | pointu | z | z | z | rousse | o | une au front côté droit, une en croix au côté gauche de la tête | n | sourcils châtains | n | z | z | prévôté | Beaune | 14 | 1 | 1732 | vols sur les grands chemins, attroupements, port d'armes et commerce liaison avec des voleurs ci-devant exécutés | v | 5 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 20 | 11 | 1776 | Incendié à l'hôpital | rayé des rôles de liberté suivant la lettre du ministre du 13 06 1750 | |
153 | 153 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 793 | 2o7 | z | z | M | Nicolas | z | z | Girard | z | z | z | Claude | Jean | o | Madeleine | Bresson | o | laboureur | o | soldat | Navières | compagnie de Rosset | c | z | z | Villeneuve? | Besançon | Franche-Comté | F | z | z | z | z | 40 | haute | z | ovale maigre | châtains | z | gris | long pointu | z | z | z | noire | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | parlement | Besançon | 7 | 3 | 1732 | vol, port d'armes prohibées, violence et voies de fait | v a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 23 | 6 | 1756 | z | condamnation confirmant la sentence du 06 02 1732 | |
64 | 64 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 296 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Lefevre | z | z | z | Philippe | idem | o | Jeanne | Grosjean | o | cordonnier | z | z | z | z | m | Robinet | Julienne | Bar-le-Duc (55) | Toul | Lorraine | F | Auxerre | z | Bourgogne | F | 20 | moyenne | z | petit rond | noirs | z | z | long | z | z | z | z | o | une au dessus du sourcil droit | n | sourcils châtains | n | z | z | parlement | Dijon | 15 | 6 | 1722 | attentat à la vie de son enfant | a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 5 | 1758 | z | z | |
68 | 68 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 306 | 2o7 | 51 | 11 | M | Pierre | z | z | Baugier | z | Chabrou | z | Arnaud | idem | n | Marguerite | Coste | n | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Manzac (24) | Périgueux | Perigord | F | z | z | z | z | 20 | moyenne | z | long | châtains | z | z | z | z | z | grosses | châtain | o | une au dessus du côté gauche de la tête | n | sourcils châtains | n | z | z | prévôté | Périgueux | 21 | 4 | 1723 | vols domestiques et nocturnes avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 10 | 6 | 1773 | z | z | |
69 | 69 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 313 | 2o7 | 57 | z | M | Jean-Baptiste | z | z | Latapie | Richard | z | z | Antoine | idem | n | Catherine | La Rupe | n | boucher | z | z | z | z | c | z | z | Ladignac (auj en Trentels) (47) | Agen | z | F | z | z | z | z | 18 | moyenne | z | rond | châtains | z | z | court enfoncé | z | z | z | z | o | une petite au haut du front | n | sourcils châtains | n | z | z | parlement | Toulouse | 25 | 6 | 1723 | vol suivant le rôle du procureur général du parlement de Toulouse | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 31 | 12 | 1769 | z | z | |
75 | 75 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 341 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Quinsir | Quinsey | z | z | François | idem | o | Elisabeth | Duprien | o | serrurier | z | z | z | z | c | z | z | Chauny (02) | Noyon | Picardie | F | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | long | châtains | z | z | court | z | z | z | z | n | z | n | sourcils châtains | o | fleur de lys | 2 épaules | parlement | Paris | 15 | 12 | 1721 | vol domestique | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 1 | 1758 | z | z | |
85 | 85 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 415 | 2o7 | z | z | M | Antoine | z | z | Donnadieu | z | Le camus | z | Louis | idem | n | Honorée | Ficaigne | o | sans métier | n | z | z | z | c | z | z | Volonne (04) | Gap | z | F | z | z | z | z | 18 | moyenne | z | rond | châtains | z | gris | court plat | z | z | z | châtain | n | z | o | sourcils châtains | o | GAL | z | parlement | Aix | 15 | 1 | 1726 | vols nocturnes avec fausses clés | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 20 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
86 | 86 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 416 | 2o7 | 86 | z | M | Jacques | z | z | Hugues | z | z | z | Jacques | idem | o | Claire | Lambanne | o | matelot | n | z | z | z | m | Dolier | Rose | Toulon (83) | Toulon | Provence | F | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | rond | châtains | z | gris | z | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | parlement | Aix | 21 | 1 | 1726 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 22 | 3 | 1770 | z | z | |
100 | 100 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 507 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Brüard | z | z | z | Cristin | idem | n | Jacqueline | Vinus | o | maquignon | n | z | z | z | m | Liougrin | Marie-Jeanne | Renesand?(Revesans) | Saint-Omer | z | F | z | z | z | z | 32 | moyenne | z | long | châtains | z | gris enfoncés | pointu | z | z | z | z | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | parlement | Douai | 30 | 10 | 1726 | vol de chevaux | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 17 | 5 | 1749 | en mer | z | |
107 | 107 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 530 | 2o7 | 132 | z | M | Athanase | z | z | Paulin | z | Coulomb | z | z | z | ? | z | z | ? | voiturier | n | z | z | z | z | z | z | Marseille (13) | Marseille | Provence | F | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | ovale | châtains | z | bruns petits | z | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | parlement | Aix | 26 | 4 | 1728 | accusé de vol nocturne | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 13 | 1 | 1764 | z | batard | |
112 | 112 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 564 | 2o7 | z | z | E | Georges | z | z | Beck | z | z | z | Pierre | idem | o | Madeleine | Mayeu | o | laboureur | n | z | z | z | c | z | z | Dorlisheim (67) | Strasbourg | Alsace | F | z | z | z | z | 32 | moyenne | z | ovale | châtains | z | bruns | court | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | prévôté | Strasbourg | 28 | 7 | 1728 | voleur, vagabond et avoir violé son ban | v e x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 14 | 8 | 1755 | bagne | les argousins en ont payé l'amende de 200 livres le 27 10 1755 | z | z | z | z | z | |
117 | 117 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 604 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Donazay | z | z | z | Pierre | idem | o | Jeanne | Vorlan | o | maçon | n | z | z | z | c | z | z | Saint-Omer (62) | Saint-Omer | z | F | z | z | z | z | 29 | moyenne | z | ovale | noirs | z | gris | long pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | châtelet | Paris | 10 | 2 | 1729 | ancien galérien condamné pour être revenu à Paris après le temps de sa condamnation aux galères expiré | x | 3 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 6 | 1750 | hôpital | ci-devant forçat sur La Valeur au n° 3248 | |
126 | 126 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 645 | 2o7 | 173 | 49 | M | Joannes | z | z | Delasalgue | z | z | z | Jean | idem | o | ne se souvenant | ne se souvenant | o | faiseur de bas | z | z | z | z | c | z | z | Mendionde (64) | Bayonne | z | F | z | z | z | z | 17 | moyenne | z | rond basané | châtains | z | roux | bien fait | z | z | z | z | n | z | n | sourcils châtains | n | z | z | Prévôté | Bayonne | 2 | 8 | 1729 | bohème, errant et vagabond | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 8 | 5 | 1776 | z | z | |
127 | 127 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 646 | 2o7 | 174 | 50 | M | Louis | z | z | Guerin | z | Toxia | z | Louis | idem | n | Marie | De La Porte | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Noirmoutier (85) | Luçon | Poitou | F | z | z | z | z | 25 | moyenne | z | ovale | châtains | z | noirs | petit | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | n | z | z | conseil souverain | Saint-Domingue (petit Goâve) | 6 | 7 | 1729 | les cas mentionnés au procès | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 29 | 9 | 1772 | z | z | |
141 | 141 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 725 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Humbert | z | z | z | Joseph | idem | o | Salomé | Zuintinek | o | menuisier | z | z | z | z | m | Sutrin | Elisabeth | Meinster | z | Palatinat | Allemagne | z | z | z | z | 28 | moyenne | z | ovale plein | châtains | z | roux | petit | z | z | z | sans barbe | n | z | o | sourcils châtains | n | z | z | conseil souverain d'Alsace | Colmar | 4 | 4 | 1730 | vol commis de nuit | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 18 | 7 | 1749 | hôpital | z | |
324 | 324 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1729 | 2o7 | 618 | 239 | M | Pierre | z | z | Jean | z | z | z | François | idem | o | Marguerite | Oudan | o | laboureur | z | z | z | z | m | Guillaume | Julienne | Mur (22) | Quimper | Bretagne | F | z | z | z | z | 35 | moyenne | z | rond | noirs | z | gris | pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | prévôté | Vannes | 17 | 3 | 1742 | vol avec effraction extérieure | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 20 | 7 | 1779 | z | z | |
91 | 91 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 440 | 2o7 | z | z | M | Maurice | z | z | Le Gonidec | z | z | z | Guillaume | idem | n | Marie | Salaün | o | journalier | n | z | z | z | m | Paranton | Françoise | Pontrieux (22) | Tréguier | Bretagne | F | z | z | z | z | 22 | petite | z | ovale gravé | châtains | z | gris | z | z | z | z | châtain | o | plusieurs à la tête | n | sourcils châtains | o | GAL | z | parlement | Rennes | 26 | 7 | 1726 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 14 | 5 | 1757 | z | z | |
94 | 94 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 467 | 2o7 | z | z | M | Jacques | z | z | Bernard | z | z | z | Claude | idem | o | Marie | z | o | sans métier | n | z | z | z | c | z | z | Saint-Pierre-Eynac (43) | Le Puy | z | F | z | z | z | z | 26 | petite | z | ovale plat | châtains | z | gris | court | z | z | z | blonde | o | une petite au haut du front, une sous l'épaule gauche | n | sourcils châtains | o | GAL | z | prévôté | Dole | 30 | 8 | 1726 | vagabond, sans aveu ni domicile, repris de justice | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 25 | 5 | 1749 | à l'entrée du pertuis breton | z | |
113 | 113 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 568 | 2o7 | 147 | 38 | M | Louis | z | z | Le Carré | z | z | z | Claude | idem | n | Françoise | Biriou | n | tailleur d'habits | n | z | z | z | c | z | z | Bourbriac (22) | Tréguier | Bretagne | F | z | z | z | z | 18 | petite | z | ovale | châtains | z | bruns | aquilin | z | z | z | z | n | z | o | sourcils châtains | o | GAL | z | prévôté | Valence | 15 | 6 | 1728 | vol avec effraction de nuit dans une église | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 15 | 12 | 1775 | z | z | |
135 | 135 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 700 | 2o7 | z | z | M | Joseph | z | z | Caillat | z | z | z | Louis | idem | o | Marguerite | Desbordes | n | cordonnier | z | z | z | z | c | z | z | Sompuis (Saint-André) (51) | Chalons-en-Champagne | Champagne | F | z | z | z | z | 30 | petite | z | ovale | châtains | z | bleus | petit | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | prévôté | Vitry | 27 | 1 | 1731 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 21 | 1 | 1758 | z | z | |
140 | 140 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 724 | 2o7 | 203 | z | M | Pierre | z | z | Schtachter | z | z | z | Nicolas | idem | o | Marie- Madeleine | Kinkele | n | marchand tailleur | z | z | z | z | v | Blankere | Marie-Madeleine | Phapheost? | Strasbourg | Alsace | F | z | z | z | z | 44 | petite | z | ovale | châtains | z | roux | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | prévôté | Strasbourg | 12 | 2 | 1731 | vie errante et autres faits mentionnés au procès | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 17 | 1 | 1770 | z | z | |
144 | 144 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 737 | 2o7 | 208 | z | M | Jean-Paul | z | Mathieu | Du Golon | z | z | z | Mathieu | idem | n | Antoinette | De Pruede | n | perruquier | z | z | z | z | c | z | z | Lourdes-en-Bigorre (65) | Tarbes | Bigorre | F | z | z | z | z | 20 | petite | z | ovale | châtains | z | roux | petit | z | z | z | z | n | z | n | sourcils châtains | n | z | z | prévôté | Dax | 3 | 3 | 1731 | vol d'un calice et deux patènes dans l'église St Paul | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 15 | 4 | 1762 | z | z | |
150 | 150 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 789 | 2o7 | z | z | M | Pierre | Joseph | z | Pigeard | z | z | z | Claude | idem | o | Benoîte | Cantin | o | z | z | z | z | z | z | z | z | Evreux? | Vienne | Dauphiné | F | z | z | z | z | 32 | petite | z | rond | châtains | z | gris | court pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | parlement | Dijon | 18 | 9 | 1731 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 10 | 5 | 1749 | Bordeaux | z | |
151 | 151 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 790 | 2o7 | 229 | z | M | Antoine | z | z | Guilland | z | z | z | Claude | idem | o | Benoîte | Chevalier | o | laboureur | z | z | z | z | m | Millier | Jacquette | Montluel (faubourg Jaillert) (01) | Lyon | z | F | z | z | z | z | 35 | petite | z | ovale | châtains | z | bleus | tordu du côté droit | z | z | z | rousse | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | parlement | Dijon | 24 | 1 | 1732 | tir d'un coup de fusil sur son frère | a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 10 | 1764 | z | z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "matricules" ( "Chaine" TEXT, "Prison" TEXT, "jour_arrivée" INTEGER, "mois_arrivée" INTEGER, "année_arrivée" INTEGER, "N°_Matricule" INTEGER, "Registre" TEXT, "Report_1" TEXT, "Report_2" TEXT, "Column" TEXT, "Prénom_1" TEXT, "Prénom_2" TEXT, "Prénom_3" TEXT, "Nom" TEXT, "Variante_nom" TEXT, "Surnom_1" TEXT, "Surnom_2" TEXT, "Prénom_père" TEXT, "Nom_père" TEXT, "Décédé" TEXT, "Prénom_mère" TEXT, "Nom_mère" TEXT, "Décédée" TEXT, "Métier" TEXT, "Militaire" TEXT, "Grade" TEXT, "Régiment" TEXT, "Supérieur" TEXT, "Situation-famille" TEXT, "Nom_épouse" TEXT, "Prénom_épouse" TEXT, "Lieu_origine" TEXT, "Département_origine" INTEGER, "Diocèse_origine" TEXT, "Province_origine" TEXT, "Pays_origine" TEXT, "Lieu_résidence" TEXT, "Dépt_résidence" TEXT, "Région_résidence" TEXT, "Pays_résidence" TEXT, "Age" TEXT, "Taille" TEXT, "Taille_(cm)" TEXT, "visage" TEXT, "cheveux" TEXT, "front" TEXT, "yeux" TEXT, "nez" TEXT, "bouche" TEXT, "menton" TEXT, "lèvres" TEXT, "barbe" TEXT, "cicatrice" TEXT, "Emplacement_cicatrice" TEXT, "vérole" TEXT, "signes_particuliers" TEXT, "flétrissure" TEXT, "type_flétrissure" TEXT, "emplacement_flétrissure" TEXT, "juridiction_condamnation" TEXT, "lieu_condamnation" TEXT, "jour_condamnation" TEXT, "mois_condamnation" TEXT, "année_condamnation" TEXT, "crime" TEXT, "typologie_crime" TEXT, "durée_peine" TEXT, "commutation" TEXT, "peine_initiale" TEXT, "origine_commutation" TEXT, "jour_commutation" TEXT, "mois_commutation" TEXT, "année_commutation" TEXT, "jour_libération" TEXT, "mois_libération" TEXT, "année_libération" TEXT, "Evasion" TEXT, "jour_évasion" TEXT, "mois_évasion" TEXT, "année_évasion" TEXT, "lieu_évasion" TEXT, "conséquences_évasion" TEXT, "jour_mort" TEXT, "mois_mort" TEXT, "année_mort" TEXT, "lieu_mort" TEXT, "autres_informations" TEXT );