Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
7 rows where Dépt_résidence = "z" and signes_particuliers = "sourcils blonds" sorted by Taille
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Report_1, Column, Prénom_1, Prénom_2, Surnom_1, Nom_père, Décédé, Prénom_mère, Décédée, Métier, Militaire, Grade, Régiment, Supérieur, Situation-famille, Nom_épouse, Prénom_épouse, Diocèse_origine, Province_origine, Pays_origine, Age, Taille, visage, cheveux, yeux, nez, cicatrice, Emplacement_cicatrice, vérole, flétrissure, type_flétrissure, juridiction_condamnation, mois_condamnation, année_condamnation, crime, typologie_crime, jour_libération, mois_libération, année_libération, jour_mort, mois_mort, année_mort, lieu_mort
Link | rowid | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille ▼ | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 509 | 2o7 | z | z | M | Claude | François | z | Garnison | z | z | z | Claude | idem | o | Claudine | Zuerob | n | sans métier | n | z | z | z | c | z | z | Avoudrey (25) | Besançon | Franche-Comté | F | z | z | z | z | 31 | bonne | z | ovale | blonds | z | bleus | z | z | z | z | blonde | n | z | n | sourcils blonds | o | GAL | z | prévôté | Rouen | 16 | 10 | 1726 | vie licencieuse, vols en récidive | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 24 | 2 | 1758 | z | z | |
129 | 129 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 657 | 2o7 | 177 | z | M | Jacques | z | z | Suintowne | z | z | z | Charles | idem | o | Marie | Duglie | o | sans métier | o | grenadier | Routh Irlandais | compagnie de Bouteler | c | z | z | Berwick | z | z | Angleterre | z | z | z | z | 35 | haute | z | ovale | blonds | z | bleus | aquilin | z | z | z | blonde | n | z | n | sourcils blonds | o | fleur de lys | z | conseil de guerre | Aire | 8 | 10 | 1729 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 29 | 12 | 1761 | z | z | |
103 | 103 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 518 | 2o7 | z | z | M | Jean-Michel | z | z | Tiquert | z | z | z | Joannes | Dureso | n | Anne-Marie | Puikeu | n | potier d'étain | n | z | z | z | c | z | z | Moussemetre? | z | Alsace | F | z | z | z | z | 18 | moyenne | z | ovale | blonds | z | roux | z | z | z | z | blonde | n | z | n | sourcils blonds | o | GAL | z | prévôté | Colmar | 24 | 9 | 1726 | infraction de ban en récidive et vol | a v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 20 | 12 | 1757 | z | z | |
121 | 121 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 622 | 2o7 | z | z | M | Louis | z | z | Pillot | z | z | z | Nicolas | idem | o | Anne | Martin | o | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Champigniey? | Toul | Lorraine | F | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | ovale | blonds | z | gris clairs | aquilin | z | z | z | blonde | o | une au côté gauche de la tête | n | sourcils blonds | o | GAL | z | prévôté | Metz | 17 | 5 | 1729 | vol commis de nuit | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 7 | 1753 | hôpital | z | |
202 | 202 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1065 | 2o7 | z | z | L | Louis | z | z | Curton | z | Besançon | z | Jean-Louis | idem | n | Marie | D'Albert | o | sans métier | o | soldat | Marsan Infanterie | z | c | z | z | Besançon (Saint-Pierre) (25) | Besançon | Franche-Comté | F | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | rond | châtains clairs | z | gris | aquilin | z | z | z | blonde | n | z | o | sourcils blonds | n | z | z | conseil de guerre | Camp d'Altripe | 23 | 6 | 1735 | vol fait à ses camarades | v | à vie | z | z | z | z | z | z | 7 | 7 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
105 | 105 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 521 | 2o7 | z | z | L | Daniel | z | z | Affolter | z | z | z | Jean | idem | n | Marie-Madeleine | Masson Maurelet | o | joueur d'instruments | n | z | z | z | m | Ficheleory | Marie-Madeleine | Soleure | z | canton de Soleure | Suisse | z | z | z | z | 22 | petite | z | rond | châtains | z | roux | court plat | z | z | z | blonde | n | z | n | sourcils blonds | o | GAL | z | conseil souverain | Soleure | 13 | 11 | 1726 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | 5 | 2 | 1757 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
136 | 136 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 707 | 2o7 | z | z | M | Jean-Baptiste | z | z | Carpentier | z | z | z | Baptiste | idem | o | Jeanne | De Carlière | n | tailleur d'habits | z | z | z | z | c | z | z | Tournai | Tournai | Flandres | Pays-Bas | z | z | z | z | 30 | petite | z | ovale | blonds | z | bleus | aquilin bien fait | z | z | z | blonde | n | z | n | sourcils blonds | o | GAL | z | prévôté | Lille | 9 | 2 | 1731 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 4 | 2 | 1758 | z | z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "matricules" ( "Chaine" TEXT, "Prison" TEXT, "jour_arrivée" INTEGER, "mois_arrivée" INTEGER, "année_arrivée" INTEGER, "N°_Matricule" INTEGER, "Registre" TEXT, "Report_1" TEXT, "Report_2" TEXT, "Column" TEXT, "Prénom_1" TEXT, "Prénom_2" TEXT, "Prénom_3" TEXT, "Nom" TEXT, "Variante_nom" TEXT, "Surnom_1" TEXT, "Surnom_2" TEXT, "Prénom_père" TEXT, "Nom_père" TEXT, "Décédé" TEXT, "Prénom_mère" TEXT, "Nom_mère" TEXT, "Décédée" TEXT, "Métier" TEXT, "Militaire" TEXT, "Grade" TEXT, "Régiment" TEXT, "Supérieur" TEXT, "Situation-famille" TEXT, "Nom_épouse" TEXT, "Prénom_épouse" TEXT, "Lieu_origine" TEXT, "Département_origine" INTEGER, "Diocèse_origine" TEXT, "Province_origine" TEXT, "Pays_origine" TEXT, "Lieu_résidence" TEXT, "Dépt_résidence" TEXT, "Région_résidence" TEXT, "Pays_résidence" TEXT, "Age" TEXT, "Taille" TEXT, "Taille_(cm)" TEXT, "visage" TEXT, "cheveux" TEXT, "front" TEXT, "yeux" TEXT, "nez" TEXT, "bouche" TEXT, "menton" TEXT, "lèvres" TEXT, "barbe" TEXT, "cicatrice" TEXT, "Emplacement_cicatrice" TEXT, "vérole" TEXT, "signes_particuliers" TEXT, "flétrissure" TEXT, "type_flétrissure" TEXT, "emplacement_flétrissure" TEXT, "juridiction_condamnation" TEXT, "lieu_condamnation" TEXT, "jour_condamnation" TEXT, "mois_condamnation" TEXT, "année_condamnation" TEXT, "crime" TEXT, "typologie_crime" TEXT, "durée_peine" TEXT, "commutation" TEXT, "peine_initiale" TEXT, "origine_commutation" TEXT, "jour_commutation" TEXT, "mois_commutation" TEXT, "année_commutation" TEXT, "jour_libération" TEXT, "mois_libération" TEXT, "année_libération" TEXT, "Evasion" TEXT, "jour_évasion" TEXT, "mois_évasion" TEXT, "année_évasion" TEXT, "lieu_évasion" TEXT, "conséquences_évasion" TEXT, "jour_mort" TEXT, "mois_mort" TEXT, "année_mort" TEXT, "lieu_mort" TEXT, "autres_informations" TEXT );