Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
7 rows where Emplacement_cicatrice = "une au dessus de l'oeil gauche" sorted by N°_Matricule
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Report_1, Report_2, Column, Surnom_1, Prénom_père, Décédé, Décédée, Métier, Situation-famille, Nom_épouse, Diocèse_origine, Province_origine, Pays_origine, Lieu_résidence, Dépt_résidence, Région_résidence, Pays_résidence, Taille, visage, cheveux, yeux, nez, barbe, flétrissure, type_flétrissure, lieu_condamnation, jour_condamnation, mois_condamnation, crime, typologie_crime, durée_peine, jour_libération, mois_libération, année_libération, jour_mort, mois_mort, année_mort, lieu_mort, autres_informations
Prénom_épouse 4 ✖
- z 4
- Jeanne-Françoise 1
- Marie-Catherine 1
- Marie-Yves 1
signes_particuliers 3 ✖
Link | rowid | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule ▼ | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 275 | 2o7 | 39 | z | M | Marc | z | z | Porel | z | z | z | Marc | idem | o | Perrette | Serine | n | meunier | z | z | z | z | c | z | z | Arvoy? | Orléans | z | F | Orléans (Saint-Marc) | Orléans | Orléanais | F | 23 | moyenne | z | ovale | bruns | z | roux | gros large | z | z | z | z | o | une au dessus de l'oeil gauche | n | z | n | z | z | prévôté | Orléans | 16 | 5 | 1722 | vol de nippes étant domestique | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 15 | 2 | 1766 | z | z | |
433 | 433 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2234 | 2o7 | z | z | M | Antoine | z | z | Doyen | z | z | z | Jean | idem | o | Marie-Madeleine | Cayoux | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Orly (94) | Paris | Z | F | z | z | z | z | 22 | petite | z | long | noirs | z | bruns | z | z | z | z | z | o | une au dessus de l'oeil gauche | n | z | o | GAL | z | châtelet (jugement prévotal) | Paris | 15 | 12 | 1744 | sans dire pourquoi et suivant le rôle du procureur général pour vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 12 | 1 | 1750 | hôpital | son père est dit "aubergiste" | |
504 | 504 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2673 | 2o7 | 814 | 348 | M | Bastien | z | z | Schaedel | z | z | z | Anselme | idem | o | Anne-Marie | z | o | tailleur | z | z | z | z | z | z | z | Bade? | Spire | z | Allemagne | z | z | z | z | 36 | petite | z | plein | châtains | z | bruns | bien fait | z | z | z | châtain | o | une au dessus de l'oeil gauche | n | plusieurs verrues à la joue gauche | n | z | z | conseil de la régence | Bouxvillier | 29 | 3 | 1746 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 19 | 2 | 1773 | z | z | |
533 | 533 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2801 | 2o7 | z | z | L | Guillaume | z | z | Delignières | z | z | z | Pierre | idem | n | Marie | Le Vasseur | o | compagnon sculpteur | z | z | z | z | m | Ribeaud | Marie-Yves | Paris (Saint-Eustache) (75) | Paris | z | F | z | z | z | z | 35 | petite | z | long | bruns | z | gris | bien fait | z | z | z | brune | o | une au dessus de l'oeil gauche | n | la jambe gauche tordue | o | GAL | z | parlement | Paris | 28 | 7 | 1746 | sans dire pourquoi et suivant le rôle du procureur général pour vol | v | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 28 | 7 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
535 | 535 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2815 | 2o7 | z | z | L | Jean-Pierre | z | z | Soyer | z | z | z | Jean | idem | n | Marie-Barbe | Simon | n | manoeuvrier | z | z | z | z | m | Cachu | Marie-Catherine | Avesnes-les-Aubert (59) | Cambrai | z | F | z | z | z | z | 25 | bonne | z | ovale | châtains | z | gris | bien fait | z | z | z | châtain | o | une au dessus de l'oeil gauche | n | z | n | z | z | élection | Saint-Quentin | 27 | 7 | 1746 | contrebande de tabac | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 10 | 10 | 1749 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
549 | 549 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2873 | 2o7 | z | z | M | Louis | z | z | Alziary | z | Perdigon | z | Louis | idem | o | Anne | Marais | o | manoeuvrier | z | z | z | z | m | Garante | Jeanne-Françoise | La Roque-d'Anthéron (13) | Glandèves | z | Comté de Nice | z | z | z | z | 50 | grande | z | rond | châtains | z | noirs | large gros | z | z | z | châtain | o | une au dessus de l'oeil gauche | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Valence | 15 | 9 | 1746 | contrebande de tabac et autres cas résultant du procès | c | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 31 | 5 | 1749 | hôpital | z | |
682 | 682 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3396 | 2o7 | z | z | M | Antonio | z | z | Sancho | z | z | z | Antonio | idem | n | Thérèse | Amary | o | cardeur de laine | z | z | z | z | c | z | z | Village D'Annon? | Oppe | z | Espagne | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | rond | noirs | z | roux | petit | z | z | z | noire | o | une au dessus de l'oeil gauche | n | z | n | z | z | intendant de Navarre | Pau | 6 | 9 | 1747 | contrebande de tabac | c | 5 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 3 | 7 | 1749 | hôpital | z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "matricules" ( "Chaine" TEXT, "Prison" TEXT, "jour_arrivée" INTEGER, "mois_arrivée" INTEGER, "année_arrivée" INTEGER, "N°_Matricule" INTEGER, "Registre" TEXT, "Report_1" TEXT, "Report_2" TEXT, "Column" TEXT, "Prénom_1" TEXT, "Prénom_2" TEXT, "Prénom_3" TEXT, "Nom" TEXT, "Variante_nom" TEXT, "Surnom_1" TEXT, "Surnom_2" TEXT, "Prénom_père" TEXT, "Nom_père" TEXT, "Décédé" TEXT, "Prénom_mère" TEXT, "Nom_mère" TEXT, "Décédée" TEXT, "Métier" TEXT, "Militaire" TEXT, "Grade" TEXT, "Régiment" TEXT, "Supérieur" TEXT, "Situation-famille" TEXT, "Nom_épouse" TEXT, "Prénom_épouse" TEXT, "Lieu_origine" TEXT, "Département_origine" INTEGER, "Diocèse_origine" TEXT, "Province_origine" TEXT, "Pays_origine" TEXT, "Lieu_résidence" TEXT, "Dépt_résidence" TEXT, "Région_résidence" TEXT, "Pays_résidence" TEXT, "Age" TEXT, "Taille" TEXT, "Taille_(cm)" TEXT, "visage" TEXT, "cheveux" TEXT, "front" TEXT, "yeux" TEXT, "nez" TEXT, "bouche" TEXT, "menton" TEXT, "lèvres" TEXT, "barbe" TEXT, "cicatrice" TEXT, "Emplacement_cicatrice" TEXT, "vérole" TEXT, "signes_particuliers" TEXT, "flétrissure" TEXT, "type_flétrissure" TEXT, "emplacement_flétrissure" TEXT, "juridiction_condamnation" TEXT, "lieu_condamnation" TEXT, "jour_condamnation" TEXT, "mois_condamnation" TEXT, "année_condamnation" TEXT, "crime" TEXT, "typologie_crime" TEXT, "durée_peine" TEXT, "commutation" TEXT, "peine_initiale" TEXT, "origine_commutation" TEXT, "jour_commutation" TEXT, "mois_commutation" TEXT, "année_commutation" TEXT, "jour_libération" TEXT, "mois_libération" TEXT, "année_libération" TEXT, "Evasion" TEXT, "jour_évasion" TEXT, "mois_évasion" TEXT, "année_évasion" TEXT, "lieu_évasion" TEXT, "conséquences_évasion" TEXT, "jour_mort" TEXT, "mois_mort" TEXT, "année_mort" TEXT, "lieu_mort" TEXT, "autres_informations" TEXT );