Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
14 rows where année_libération = 1751 and juridiction_condamnation = "prévôté" sorted by rowid descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Column, Prénom_1, Surnom_1, Prénom_père, Décédé, Prénom_mère, Décédée, Métier, Militaire, Grade, Régiment, Supérieur, Situation-famille, Nom_épouse, Prénom_épouse, Diocèse_origine, Province_origine, Pays_origine, Age, Taille, visage, yeux, nez, barbe, cicatrice, lieu_condamnation, jour_condamnation, mois_condamnation, année_condamnation, crime, typologie_crime, durée_peine, jour_libération, mois_libération, autres_informations
Link | rowid ▲ | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942 | 942 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3916 | 2o7 | z | z | L | Jean-Baptiste | z | z | Boyer | z | z | z | Claude-Etienne | idem | n | Jeanne-Claude | Bernard | n | z | o | cavalier | d'Egmont | compagnie de Lucourt | c | z | z | Gonsans (25) | Besançon | z | F | z | z | z | z | 29 | haute | z | ovale | noirs | z | bruns | large plat | z | z | z | rousse | o | une en forme de T au côté gauche de la tête | n | z | o | GAL | z | prévôté | Bruxelles | 26 | 6 | 1748 | violences et autres faits résultant du procès | a | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 26 | 6 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
941 | 941 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3915 | 2o7 | z | z | L | Joseph | z | z | Dupont | z | z | z | Jacques | idem | o | Marie-Catherine | Desprès | o | laboureur | o | cavalier | d'Egmont | compagnie de Lucourt | c | z | z | Chimay | Cambrai | Hainault | Pays-Bas | z | z | z | z | 34 | bonne | z | long plein | châtains | z | bleus | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Bruxelles | 26 | 6 | 1748 | violences et autres faits résultant du procès | a | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 26 | 6 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
926 | 926 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3894 | 2o7 | z | z | L | André | z | z | Destrou | z | z | z | Barthélémy | idem | o | Angélique | Letriard | o | cardeur de laine | n | z | z | z | c | z | z | Rocroi (Gué-Dossu) (08) | Reims | z | F | z | z | z | z | 37 | bonne | z | ovale plein | châtains | z | gris roux | bien fait | z | z | z | châtain | o | deux à la tête | n | z | o | GAL | z | prévôté | Laon | 12 | 7 | 1748 | divers vols | v | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
807 | 807 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3697 | 2o7 | z | z | L | Etienne | z | z | Bellessinne | z | z | z | Auban | idem | o | Félix | Castel | o | laboureur | z | z | z | z | m | Mortagne | Françoise | La Coste St-Paul? | Vence | z | Savoie | z | z | z | z | 22 | moyenne | z | rond | châtains bruns | z | gris | petit | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Nice | 26 | 8 | 1748 | vols | v | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 26 | 8 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
796 | 796 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3682 | 2o7 | z | z | L | Marc-Antoine | z | z | Berta | z | z | z | Dominique | idem | o | Marie | Amerion | n | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | L'Ollivette (près de Vintimille) | Nice | Comté de Nice | Savoie | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | ovale | châtains bruns | z | gris | petit | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Nice | 11 | 7 | 1748 | un coup de couteau donné à un soldat du régiment Royal de Lorraine | a | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
712 | 712 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3464 | 2o7 | z | z | L | Nicolas | z | z | Mignot | z | z | z | Charles | idem | o | Marie-Jeanne | Reosset | o | journalier | z | z | z | z | z | z | z | Faux-Fresnay (51) | Chalons-en-Champagne | Champagne | F | z | z | z | z | 38 | bonne | z | ovale basané | châtains bruns | z | bruns | moyen | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Meaux | 15 | 12 | 1747 | vol et mendiant sans domicile | v e | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 1 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
557 | 557 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2894 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Mauron | z | Bigou | z | François | idem | o | Marguerite | Dorinet | n | maître en fait d'armes | z | z | z | z | c | z | z | Sarlat (24) | Sarlat | z | F | z | z | z | z | 26 | grande | z | long plein basané | noirs | z | bruns | bien fait | z | z | z | noire | o | une au coin de chaque sourcil | n | z | o | GAL | z | prévôté | Tartas | 13 | 12 | 1745 | vol et brigandages | v | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 1 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
541 | 541 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2842 | 2o7 | z | z | L | Jacques | z | z | Desburgnes | z | z | z | Guillaume | idem | o | Anne | Dumont | o | savonier | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Alise? | Clermont | z | F | z | z | z | z | 34 | petite | z | ovale | châtains | z | roux | gros | z | z | z | châtain | o | une au dessus de l'oeil droit | n | z | o | GAL | z | prévôté | Bourges | 6 | 8 | 1746 | être vagabond mendiant valide avec insolences et avoir été repris de justice | e | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 6 | 8 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
539 | 539 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2834 | 2o7 | z | z | R1L | Joseph | z | z | Brular | z | Chartrin | z | Claude | idem | o | Marie | Colbert | n | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Chartres (28) | Chartres | z | F | z | z | z | z | 18 | petite | z | rond | châtains | z | bleus | gros | z | z | z | châtain | o | une légère au dessus de l'oeil droit | n | z | o | GAL | z | prévôté | Orléans | 7 | 7 | 1746 | vagabond, mendiant valide | e | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste. Sera n° 11 181 | |
501 | 501 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2655 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Bernard | z | z | z | Jean | idem | o | Françoise | Goy | o | charretier | z | z | z | z | z | z | z | Bazoche? | Sens | Brie | F | z | z | z | z | 58 | moyenne | z | rond | châtains | z | bleus | épaté | z | z | z | châtain | o | une au travers du menton | n | z | o | GAL | z | prévôté | Montargis | 25 | 4 | 1746 | vol et vie errante sans domicile | v e | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 26 | 4 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
493 | 493 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2601 | 2o7 | z | z | L | Sylvain | z | z | Paqué | z | z | z | Germain | idem | o | Marie | Fery | o | tailleur | z | z | z | z | z | z | z | Mouromme? | Bourges | Berry | F | z | z | z | z | 40 | petite | z | rond | bruns | z | gris | grand | z | z | z | brune | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Beauvais | 23 | 4 | 1746 | avoir mendié avec insolences et menaces | e | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 23 | 4 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
486 | 486 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2543 | 2o7 | z | z | L | Jean-Baptiste | z | z | Bressy | z | z | z | Jean | idem | o | Jeannette | z | o | tisserand | z | z | z | z | c | z | z | Bédarrides (84) | z | z | Comtat Venaissin | z | z | z | z | 18 | petite | z | ovale | châtains | z | roux | bien fait | z | z | z | châtain | o | une au coin de l'oeil gauche | n | z | o | GAL | z | prévôté | Montpellier | 3 | 11 | 1745 | vol | v | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 1 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
340 | 340 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1773 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Cadet | z | z | z | Philibert | idem | o | Claudine | ne sachant | o | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Ahing ? | Genève | z | Suisse | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | rond | châtains bruns | z | gris | long pointu | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Bourg-en-Bresse | 20 | 12 | 1741 | vol | v | 10 ans | z | z | z | z | z | z | 22 | 12 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
307 | 307 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1665 | 2o7 | z | z | L | François | z | z | Scoumacher | z | z | z | Jean | idem | o | Anne | Marie | o | sans métier | z | z | z | z | m | z | Yauhans | Ulsme près Spasich ? | z | z | Allemagne | z | z | z | z | 25 | moyenne | z | ovale | châtains | z | bleus | long | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Sarreguemines | 10 | 2 | 1742 | vol, vie errante et vagabondage | v e | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 19 | 2 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "matricules" ( "Chaine" TEXT, "Prison" TEXT, "jour_arrivée" INTEGER, "mois_arrivée" INTEGER, "année_arrivée" INTEGER, "N°_Matricule" INTEGER, "Registre" TEXT, "Report_1" TEXT, "Report_2" TEXT, "Column" TEXT, "Prénom_1" TEXT, "Prénom_2" TEXT, "Prénom_3" TEXT, "Nom" TEXT, "Variante_nom" TEXT, "Surnom_1" TEXT, "Surnom_2" TEXT, "Prénom_père" TEXT, "Nom_père" TEXT, "Décédé" TEXT, "Prénom_mère" TEXT, "Nom_mère" TEXT, "Décédée" TEXT, "Métier" TEXT, "Militaire" TEXT, "Grade" TEXT, "Régiment" TEXT, "Supérieur" TEXT, "Situation-famille" TEXT, "Nom_épouse" TEXT, "Prénom_épouse" TEXT, "Lieu_origine" TEXT, "Département_origine" INTEGER, "Diocèse_origine" TEXT, "Province_origine" TEXT, "Pays_origine" TEXT, "Lieu_résidence" TEXT, "Dépt_résidence" TEXT, "Région_résidence" TEXT, "Pays_résidence" TEXT, "Age" TEXT, "Taille" TEXT, "Taille_(cm)" TEXT, "visage" TEXT, "cheveux" TEXT, "front" TEXT, "yeux" TEXT, "nez" TEXT, "bouche" TEXT, "menton" TEXT, "lèvres" TEXT, "barbe" TEXT, "cicatrice" TEXT, "Emplacement_cicatrice" TEXT, "vérole" TEXT, "signes_particuliers" TEXT, "flétrissure" TEXT, "type_flétrissure" TEXT, "emplacement_flétrissure" TEXT, "juridiction_condamnation" TEXT, "lieu_condamnation" TEXT, "jour_condamnation" TEXT, "mois_condamnation" TEXT, "année_condamnation" TEXT, "crime" TEXT, "typologie_crime" TEXT, "durée_peine" TEXT, "commutation" TEXT, "peine_initiale" TEXT, "origine_commutation" TEXT, "jour_commutation" TEXT, "mois_commutation" TEXT, "année_commutation" TEXT, "jour_libération" TEXT, "mois_libération" TEXT, "année_libération" TEXT, "Evasion" TEXT, "jour_évasion" TEXT, "mois_évasion" TEXT, "année_évasion" TEXT, "lieu_évasion" TEXT, "conséquences_évasion" TEXT, "jour_mort" TEXT, "mois_mort" TEXT, "année_mort" TEXT, "lieu_mort" TEXT, "autres_informations" TEXT );