Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
37 rows where visage = "ovale plein" sorted by rowid descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Report_1, Report_2, Column, Prénom_1, Prénom_2, Variante_nom, Surnom_1, Surnom_2, Prénom_père, Décédé, Prénom_mère, Décédée, Métier, Militaire, Grade, Régiment, Supérieur, Situation-famille, Nom_épouse, Prénom_épouse, Diocèse_origine, Province_origine, Pays_origine, Age, Taille, cheveux, yeux, nez, barbe, cicatrice, vérole, signes_particuliers, flétrissure, type_flétrissure, lieu_condamnation, jour_condamnation, mois_condamnation, année_condamnation, crime, typologie_crime, durée_peine, commutation, peine_initiale, origine_commutation, jour_commutation, mois_commutation, année_commutation, jour_libération, mois_libération, jour_mort, mois_mort, année_mort, lieu_mort, autres_informations
juridiction_condamnation 15 ✖
Emplacement_cicatrice 14 ✖
- z 24
- deux petites au milieu du front 1
- deux à la tête 1
- la tête cicatrisée 1
- plusieurs à la tête une au front 1
- une au bas de la joue gauche 1
- une au côté gauche du front, une à côté de l'oeil droit 1
- une au devant de la tête 1
- une grande au côté gauche du cou 1
- une longue à la tête côté droit 1
- une légère au milieu du front 1
- une légère de chaque côté du front 1
- une petite au dessus de l'oeil droit 1
- une petite au front au dessus de l'oeil gauche 1
Link | rowid ▲ | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970 | 970 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3981 | 2o7 | 1036 | 440 | L | Gabriel | z | z | Lauron | z | z | z | Balthazard | idem | n | Françoise | Bossu | n | jardinier | n | z | z | z | c | z | z | Orange (84) | Orange | Comtat | Comtat Venaissin | z | z | z | z | 20 | petite | z | ovale plein | châtains | z | roux | moyen | z | z | z | châtain | n | z | o (leg) | z | o | GAL | z | parlement | Grenoble | 13 | 9 | 1748 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | 15 | 12 | 1792 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
965 | 965 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3973 | 2o7 | z | z | L | Jacques | z | z | Jouanin | z | ainé | z | Mathieu | idem | o | Antoinette | Genin | o | journalier | n | z | z | z | c | z | z | Saint-Savin (38) | Vienne | Dauphiné | F | z | z | z | z | 31 | bonne | z | ovale plein | châtains | z | bleus | pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Valence | 16 | 9 | 1748 | contrebande de tabac | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 9 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | frère ainé du forcat n°3974 | |
940 | 940 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3914 | 2o7 | 1021 | 432 | M | Guillaume | z | z | Dive | Ducé | z | z | Thomas | idem | n | Sarah | Reid | n | z | o | soldat | de Dillon (irlandais) | compagnie de Berig | c | z | z | Bramigroden? | z | z | Angleterre | z | z | z | z | 22 | moyenne | z | ovale plein | châtains clairs | z | bleus | gros | z | z | z | blonde | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Blaxvel | 20 | 6 | 1748 | vol dans la chambrée | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 5 | 9 | 1775 | z | z | |
938 | 938 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3912 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Delignières | z | Giraux | z | Jacques | idem | o | Antoinette | Giraud | n | charretier | n | z | z | z | c | z | z | Montreuil-sur-Mer (62) | Amiens | z | F | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | ovale plein | châtains clairs | z | bleus | gros | z | z | z | châtain clair | o | une légère de chaque côté du front | n | z | n | z | z | traites | Montreuil-sur-Mer | 16 | 8 | 1748 | contrebande de tabac sans dire le temps et suivant lettre du Conseil de Marine du 22 04 1720 | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 8 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
928 | 928 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3896 | 2o7 | z | z | M | André | z | z | Pelletier | z | Gogailles | z | André | idem | o | Marie | Durand | o | laboureur | n | z | z | z | v | Tessier | Marguerite | Saint-Symphorien-le-Château (28) | Chartres | z | F | z | z | z | z | 40 | bonne | z | ovale plein | noirs | z | gris | pointu | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 14 | 8 | 1748 | infraction de ban et violences | a x | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 15 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
926 | 926 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3894 | 2o7 | z | z | L | André | z | z | Destrou | z | z | z | Barthélémy | idem | o | Angélique | Letriard | o | cardeur de laine | n | z | z | z | c | z | z | Rocroi (Gué-Dossu) (08) | Reims | z | F | z | z | z | z | 37 | bonne | z | ovale plein | châtains | z | gris roux | bien fait | z | z | z | châtain | o | deux à la tête | n | z | o | GAL | z | prévôté | Laon | 12 | 7 | 1748 | divers vols | v | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
925 | 925 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3893 | 2o7 | z | z | L | Henry | z | z | Somme | z | Somme | z | Jean-Hubert | idem | o | Jeanne | Paul | n | cardeur | o | dragon | Royal | compagnie de la Ripe | z | z | z | Etrin-sur-Meuse? | Liège | z | Comté de Liège | z | z | z | z | 21 | moyenne | z | ovale plein | châtains clairs | z | bleus | gros | z | z | z | châtain clair | o | plusieurs à la tête une au front | n | z | n | z | z | traites | Aubenton | 19 | 6 | 1748 | contrebande de tabac | c | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 19 | 6 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
915 | 915 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3879 | 2o7 | z | z | L | Antoine | z | z | Salarvrier | z | z | z | Antoine | idem | n | Marguerite | Fournier | n | forgeron | n | z | z | z | m | Lafont | Louise | Aumignac? | Saint-Flour | Auvergne | F | z | z | z | z | 25 | bonne | z | ovale plein | châtains | z | bleus | pointu | z | z | z | roussâtre | o | deux petites au milieu du front | n | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 28 | 5 | 1748 | les cas résultant du procès et suivant le rôle du Procureur Général pour vol | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 28 | 5 | 1757 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
908 | 908 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3872 | 2o7 | z | z | L | François | z | z | Gibet | Guibet | z | z | François | idem | o | Marie | Vimard | n | tisserand | n | z | z | z | c | z | z | Forceville (80) | Amiens | Picardie | F | z | z | z | z | 22 | bonne | z | ovale plein | bruns | z | gris | gros | z | z | z | brune | n | z | n | tâché de rousseurs | n | z | z | élection | Doullens | 28 | 3 | 1748 | contrebande de tabac | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 29 | 3 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
891 | 891 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3843 | 2o7 | z | z | M | Etienne | z | z | Merlain | z | z | z | Pierre | idem | n | Catherine | Chauve | o | sans métier | o | cavalier | de la Rochefoucault | compagnie de Rampart | c | z | z | Poiseux (58) | Nevers | Nivernais | F | z | z | z | z | 26 | bonne | z | ovale plein | châtains clairs | z | bleus | z | z | z | z | châtain clair | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Germigny | 8 | 6 | 1748 | avoir donné un faux nom sans rémission | m | sans dire le temps | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 27 | 5 | 1749 | hôpital | z | |
887 | 887 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3839 | 2o7 | z | z | L | André | z | z | Foy | z | z | z | François | idem | o | Marie | Terrassin | o | charbonnier | n | z | z | z | m | Arnaud | Silvaine | Mâron (36) | Bourges | Berry | F | z | z | z | z | 25 | haute | z | ovale plein | bruns | z | gris | gros aquilin | z | z | z | brune | n | z | n | z | n | z | z | grenier à sel | Argenton-sur-Creuse | 9 | 9 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 6 | 9 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
867 | 867 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3805 | 2o7 | z | z | L | Joseph | z | z | Morin | z | Belleile | z | Joseph | idem | n | Marie | Boulligaude | n | z | n | z | z | z | m | Gautier | Anne | Varades (44) | Nantes | Bretagne | F | z | z | z | z | 34 | bonne | z | ovale plein | châtains | z | gris | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Saumur | 15 | 7 | 1748 | faux saunage avec attroupement, armes et rebellion | c | à vie | z | z | z | z | z | z | 16 | 4 | 1754 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
866 | 866 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3804 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Moreau | z | z | z | Jean | idem | o | Antoinette | Moreau | o | laboureur | n | z | z | z | m | Mequine | Marie | La Pérouille (36) | Bourges | Berry | F | z | z | z | z | 46 | moyenne | z | ovale plein | châtains bruns | z | châtains | gros | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Saumur | 27 | 6 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 28 | 6 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
859 | 859 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3786 | 2o7 | z | z | L | Sébastien | z | z | Paturel | z | z | z | Sébastien | idem | o | Jeanne | Moulin | n | laboureur | n | z | z | z | c | z | z | Gorron (53) | Le Mans | Maine | F | z | z | z | z | 19 | bonne | z | ovale plein | châtains clairs | z | bleus | aquilin | z | z | z | châtain clair | n | z | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Saumur | 8 | 4 | 1748 | faux-saunage avec attroupement sans armes | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 8 | 4 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
834 | 834 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3748 | 2o7 | z | z | L | Pierre | z | z | Mettivier | z | z | z | Sébastien | idem | o | Marguerite | Milorier | o | sans métier | n | z | z | z | c | z | z | La Chapelle-Blanche (37) (auj la Chapelle-sur-Loire) | Angers | Anjou | F | z | z | z | z | 26 | bonne | z | ovale plein | châtains | z | bleus | petit | z | z | z | rousse | n | z | o (leg) | z | o | GAL | z | grenier à sel | Vihiers | 13 | 8 | 1748 | faux-saunage en récidive | c | 6 ans | z | z | z | z | z | z | 13 | 8 | 1754 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
820 | 820 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3719 | 2o7 | z | z | M | Joseph | z | z | Le Filoux | z | z | z | Olivier | idem | o | Claudine | Lohan | o | journalier | n | z | z | z | m | Bourguignon | Marie | Prat (22) | Tréguier | Bretagne | F | z | z | z | z | 45 | petite | z | ovale plein | roux mêlés de gris | z | bleus | aquilin | z | z | z | rousse mêlée de gris | n | z | n | z | n | z | z | parlement | Rennes | 16 | 10 | 1747 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 25 | 7 | 1758 | z | z | |
791 | 791 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3677 | 2o7 | z | z | L | Laurent | z | z | Pallatin | z | z | z | Jean-Baptiste | idem | o | Claire | ? | n | mousse de bâtiment | z | z | z | z | z | z | z | Marseille (13) | Marseille | Provence | F | z | z | z | z | 16 | petite | z | ovale plein | châtains bruns | z | bruns | moyen | z | z | z | z | o | une petite au dessus de l'oeil droit | n | z | o | GAL | z | parlement | Aix | 5 | 7 | 1748 | vol et recelement | v | 10 ans | z | z | z | z | z | z | 12 | 8 | 1758 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
786 | 786 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3656 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Touche | z | z | z | Pierre | idem | n | Anne | Lavitte | o | sans métier | o | soldat | de Rouergue | x | c | z | z | Leydorve? | Rodez | Rouergue | F | z | z | z | z | 20 | moyenne | z | ovale plein | châtains bruns | z | bleus | gros | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Briançon | 2 | 4 | 1748 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 25 | 10 | 1749 | hôpital | z | |
780 | 780 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3640 | 2o7 | z | z | L | Philippe | z | z | Ervieux | z | z | z | François | idem | o | Marie | Le Blanc | o | sans métier | o | soldat | de Forest | compagnie de Despremières | z | z | z | Maracol? | Dijon | Bresse | F | z | z | z | z | 18 | bonne | z | ovale plein | châtains clairs | z | bleus | gros long | z | z | z | châtain clair | n | z | n | z | n | z | z | présidial | Bourg-en-Bresse | 1 | 2 | 1748 | vol d'une jument | v | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 1 | 2 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
774 | 774 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3617 | 2o7 | z | z | L | Emmanuel | z | z | Steim | z | z | z | Jacob | idem | o | Catherine | Tisbesh | o | cordonnier | o | soldat | étranger de la Dauphine | compagnie de la Lieutenance Colonelle | c | z | z | Laumbourg? | z | Prusse | Allemagne | z | z | z | z | 31 | bonne | z | ovale plein | châtains clairs | z | bleus | gros aquilin | z | z | z | châtain clair | o | une au bas de la joue gauche | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Sélestat | 11 | 1 | 1748 | avoir passé les limites | m | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 19 | 2 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
738 | 738 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3537 | 2o7 | z | z | M | Nicolas | z | z | Burnot | z | z | z | Nicolas | idem | o | Elisabeth | Bidaut | o | laboureur | z | z | z | z | m | Didion | Marguerite | Parey-Saint-Césaire (54) | Toul | z | F | z | z | z | z | 44 | haute | z | ovale plein | noirs | z | gris | gros | z | z | z | noire | o | une au côté gauche du front, une à côté de l'oeil droit | n | z | o | GAL | z | prévôté | baillage du Comte de Vaudemont | 8 | 8 | 1747 | vol sur le grand chemin | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 24 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
708 | 708 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3447 | 2o7 | z | z | R1L | Jean | z | z | Girou | z | z | z | Pierre | idem | o | Catherine | Lacombe | o | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Firmi (12) | Rodez | z | F | z | z | z | z | 40 | basse | z | ovale plein | châtains | z | gris | gros | z | z | z | châtain | o | une légère au milieu du front | n | une verrue au bas de la joue droite | n | z | z | cour des aides | z | 23 | 4 | 1748 | faux-saunage à porte-col | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 23 | 4 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste. Sera n°8268 | |
707 | 707 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3445 | 2o7 | z | z | M | Mathieu | z | z | Salvignol | z | z | z | Pierre | idem | o | Marguerite | Auriol | o | laboureur | z | z | z | z | m | Salvignol | Anne | Prades (81) | Lavaur | z | F | z | z | z | z | 34 | moyenne | z | ovale plein | châtains | z | châtains | large | z | z | z | châtain | n | z | o | z | n | z | z | gabelles | Toulouse | 6 | 4 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 10 | 12 | 1750 | hôpital | z | |
705 | 705 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3434 | 2o7 | z | z | M | Bertrand | z | z | Soulanne | z | z | z | Raymond | idem | o | Raymonde | Lucas | o | meunier | z | z | z | z | c | z | z | Montferrand? | Lombez | z | F | z | z | z | z | 50 | bonne | z | ovale plein | gris | z | châtains | gros | z | z | z | grise | o | la tête cicatrisée | n | sourcils châtains | n | z | z | conseil de guerre | Auch | 3 | 2 | 1748 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 28 | 1 | 1758 | z | z | |
694 | 694 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3416 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Chastang | z | Bourriquet | z | Jean | idem | o | Antoinette | Demanin | o | maçon | z | z | z | z | m | Pigneux | Antoinette | Saint-Clément | des Crelles ? | z | F | z | z | z | z | 40 | basse | z | ovale plein | châtains bruns | z | gris | gros | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | n | z | z | prévôté | Trelle | 9 | 9 | 1747 | les cas résultant du procès et suivant le rôle du procureur général | x | 10 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 5 | 8 | 1749 | hôpital | z | |
692 | 692 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3414 | 2o7 | z | z | L | Antonio | z | z | Baldebieso | z | z | z | Antoine | idem | n | Jeanne | Verres | n | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Renovena? | z | z | Espagne | z | z | z | z | 23 | bonne | z | ovale plein | noirs | z | gris bruns | court | z | z | z | noire | o | une au devant de la tête | n | z | n | z | z | intendant | Pau | 2 | 12 | 1747 | contrebande de tabac | c | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 4 | 12 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
681 | 681 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3394 | 2o7 | z | z | L | Sylvestre | z | z | Avaret | z | z | z | Corque | idem | n | Nina | Bernas | n | laboureur | z | z | z | z | m | Castille | Gratia | Lassenguevilles? | Larier ? | Aragon | Espagne | z | z | z | z | 35 | moyenne | z | ovale plein | noirs | z | châtains bruns | gros long | z | z | z | noire | n | z | n | z | n | z | z | intendant de Navarre | Pau | 6 | 9 | 1747 | contrebande de tabac | c | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 6 | 9 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
633 | 633 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3256 | 2o7 | 934 | 395 | M | Michel | z | z | Bizet | z | z | z | Michel | idem | o | Marguerite | Aubin | n | sans métier | o | soldat | Beaujolais | compagnie de Cirôles | c | z | z | Hombourg (57) | Metz | z | F | z | z | z | z | 24 | haute | z | ovale plein | bruns | z | gris bleus | retroussé | z | z | z | brune | o | une grande au côté gauche du cou | n | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 9 | 5 | 1747 | sans dire pourquoi | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 5 | 1793 | z | z | |
616 | 616 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3149 | 2o7 | z | z | L | Jean-Hubert | z | z | Huet | z | St-Hubert | z | Claude | idem | n | Françoise | Guet | n | manoeuvrier | o | soldat | sur la Galère Ambitieuse | z | z | z | z | Vernois-lès-Vesvres (21) | Dijon | Bourgogne | F | z | z | z | z | 22 | bonne | z | ovale plein | châtains clairs | z | gris | aquilin | z | z | z | châtain clair | n | z | o(leg) | z | n | z | z | conseil de guerre des galères | Marseille | 26 | 8 | 1747 | avoir été trouvé sur le pavé armé et avoir crié au susdit Henry qu'il n'eût pas peur | m | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 5 | 10 | 1750 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
227 | 227 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1228 | 2o7 | 423 | z | M | Jean-Pierre | z | z | Le Comte | z | z | z | Jean | idem | o | Louise | Trouvie | o | sans vacation | z | z | z | z | c | z | z | dans les troupes | z | z | z | z | z | z | 40 | moyenne | z | ovale plein | châtains | z | gris | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Arles | 2 | 7 | 1738 | vol et bris de prison | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 30 | 3 | 1762 | z | z | ||
224 | 224 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1202 | 2o7 | z | z | M | Jacques | z | z | Faure | z | z | z | Vital | idem | n | Benoîte | Tredenne | o | maçon | z | z | z | z | c | z | z | Chabrillan (26) | Valence | Dauphiné | F | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | ovale plein | roussâtres | z | gris verdâtre | court retroussé | z | z | z | roussâtre | o | une petite au front au dessus de l'oeil gauche | n | z | o | GAL | z | parlement | Grenoble | 8 | 2 | 1738 | incendie | a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 4 | 1 | 1758 | z | z | |
186 | 186 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 977 | 2o7 | 317 | z | M | Jean | z | z | François | z | Bassigny | Crin Blanc | Etienne | idem | o | Jeanne | Bertouneau | n | sans vacation | z | z | z | z | m | Annicot | Anne | Pouilly en Bassigny? | Langres | z | F | z | z | z | z | 41 | bonne | z | ovale plein | blonds | z | gris | petit | z | z | z | blonde | n | z | n | z | o | GAL | z | bailliage | Langres | 19 | 4 | 1733 | sans dire pourquoi à mort confirmé par le parlement de Paris le 12 08 1733 | x | à vie | o | à mort | lettres de commutation de peine du parlement de Paris | 23 | 9 | 1734 | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 14 | 5 | 1762 | z | z | |
175 | 175 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 926 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Guzenot | Guinot | z | z | Lazare | idem | o | Benoîte | Robelin | o | manouvrier | z | z | z | z | m | Monjot | Anne | Aille-sur la Rove ? | Autun | z | F | z | z | z | z | 40 | bonne | z | ovale plein | châtains | z | roux | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | une verrue sur la joue droite | n | z | z | présidial | Chalon-sur-Saône | 22 | 12 | 1733 | vols de bête et bris de prison | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 10 | 1749 | hôpital | z | |
141 | 141 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 725 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Humbert | z | z | z | Joseph | idem | o | Salomé | Zuintinek | o | menuisier | z | z | z | z | m | Sutrin | Elisabeth | Meinster | z | Palatinat | Allemagne | z | z | z | z | 28 | moyenne | z | ovale plein | châtains | z | roux | petit | z | z | z | sans barbe | n | z | o | sourcils châtains | n | z | z | conseil souverain d'Alsace | Colmar | 4 | 4 | 1730 | vol commis de nuit | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 18 | 7 | 1749 | hôpital | z | |
134 | 134 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 689 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Girard | z | z | z | Edme | idem | o | Eugénie | Douars | o | laboureur | z | z | z | z | m | Lambert | Jeanne | Saint-Sulpice? | Nevers | Bourgogne | F | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | ovale plein | roux | z | gris | bien fait | z | z | z | rousse | n | z | n | sourcils roux | o | GAL | z | présidial | Saint-Pierre-le-Moutier | 6 | 9 | 1730 | vol avec effraction et viol | v a | 20 ans | z | z | z | z | z | z | 1 | 10 | 1750 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
132 | 132 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 673 | 2o7 | 185 | z | M | Louis | Bertrand | z | Rougia | z | Dupuis | z | Claude | idem | o | Jeanne | Achau | n | z | o | fourrier | Gardes Françaises | compagnie de la Mothe | m | Gastardy | Claudine | Aubenas (07) | Viviers | z | F | z | z | z | z | 34 | haute | z | ovale plein | châtains | z | roux | bien fait | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | prévôté | Grenoble | 1 | 10 | 1729 | sans dire pourquoi | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 29 | 5 | 1764 | z | z | |
93 | 93 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 461 | 2o7 | z | z | M | Claude | François | z | Bernard | z | z | z | Jean | idem | o | Jeanne-Hippolite | Daye | n | vigneron | n | z | z | z | m | Mouras | Marguerite | Salins-les-Bains (Saint-Anatole) (39) | Besançon | Franche-Comté | F | z | z | z | z | 28 | haute | z | ovale plein | bruns | z | gris | large | z | z | z | rousse | o | une longue à la tête côté droit | n | sourcils bruns, taches de rousseur | o | GAL | z | présidial | Salins | 1 | 8 | 1725 | mendicité violente, effraction d'une maison de nuit et violence sur ses beaux-parents | e a v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 17 | 6 | 1749 | hôpital | z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "matricules" ( "Chaine" TEXT, "Prison" TEXT, "jour_arrivée" INTEGER, "mois_arrivée" INTEGER, "année_arrivée" INTEGER, "N°_Matricule" INTEGER, "Registre" TEXT, "Report_1" TEXT, "Report_2" TEXT, "Column" TEXT, "Prénom_1" TEXT, "Prénom_2" TEXT, "Prénom_3" TEXT, "Nom" TEXT, "Variante_nom" TEXT, "Surnom_1" TEXT, "Surnom_2" TEXT, "Prénom_père" TEXT, "Nom_père" TEXT, "Décédé" TEXT, "Prénom_mère" TEXT, "Nom_mère" TEXT, "Décédée" TEXT, "Métier" TEXT, "Militaire" TEXT, "Grade" TEXT, "Régiment" TEXT, "Supérieur" TEXT, "Situation-famille" TEXT, "Nom_épouse" TEXT, "Prénom_épouse" TEXT, "Lieu_origine" TEXT, "Département_origine" INTEGER, "Diocèse_origine" TEXT, "Province_origine" TEXT, "Pays_origine" TEXT, "Lieu_résidence" TEXT, "Dépt_résidence" TEXT, "Région_résidence" TEXT, "Pays_résidence" TEXT, "Age" TEXT, "Taille" TEXT, "Taille_(cm)" TEXT, "visage" TEXT, "cheveux" TEXT, "front" TEXT, "yeux" TEXT, "nez" TEXT, "bouche" TEXT, "menton" TEXT, "lèvres" TEXT, "barbe" TEXT, "cicatrice" TEXT, "Emplacement_cicatrice" TEXT, "vérole" TEXT, "signes_particuliers" TEXT, "flétrissure" TEXT, "type_flétrissure" TEXT, "emplacement_flétrissure" TEXT, "juridiction_condamnation" TEXT, "lieu_condamnation" TEXT, "jour_condamnation" TEXT, "mois_condamnation" TEXT, "année_condamnation" TEXT, "crime" TEXT, "typologie_crime" TEXT, "durée_peine" TEXT, "commutation" TEXT, "peine_initiale" TEXT, "origine_commutation" TEXT, "jour_commutation" TEXT, "mois_commutation" TEXT, "année_commutation" TEXT, "jour_libération" TEXT, "mois_libération" TEXT, "année_libération" TEXT, "Evasion" TEXT, "jour_évasion" TEXT, "mois_évasion" TEXT, "année_évasion" TEXT, "lieu_évasion" TEXT, "conséquences_évasion" TEXT, "jour_mort" TEXT, "mois_mort" TEXT, "année_mort" TEXT, "lieu_mort" TEXT, "autres_informations" TEXT );