Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
20 rows where lieu_mort = "hôpital" and mois_condamnation = 6 sorted by rowid descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Prénom_1, Surnom_1, Prénom_père, Nom_père, Décédé, Prénom_mère, Décédée, Métier, Militaire, Grade, Régiment, Supérieur, Situation-famille, Nom_épouse, Prénom_épouse, Diocèse_origine, Province_origine, Pays_origine, Lieu_résidence, Dépt_résidence, Région_résidence, Pays_résidence, Age, Taille, visage, cheveux, yeux, nez, barbe, cicatrice, vérole, signes_particuliers, flétrissure, type_flétrissure, lieu_condamnation, jour_condamnation, année_condamnation, crime, typologie_crime, durée_peine, commutation, peine_initiale, origine_commutation, jour_commutation, mois_commutation, année_commutation, jour_mort, mois_mort, année_mort, autres_informations
Link | rowid ▲ | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968 | 968 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3977 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Bonnet | z | Bern | z | Charles | idem | o | Marie | Gaudier | o | sans métier | o | soldat | de La Ferre | compagnie de Ducay | m | Cauqui | Anne | Survigny? | Orléans | z | F | z | z | z | z | 27 | bonne | z | ovale | châtains | z | gris | gros aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Grenoble | 21 | 6 | 1748 | les cas résultant du procès | x | 5 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 8 | 8 | 1749 | hôpital | z | |
950 | 950 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3940 | 2o7 | z | z | M | Jacques | z | z | Deslande | z | z | z | Charles | idem | o | Michèle | Barré | o | laboureur | n | z | z | z | m | Buisson | Catherine | Dampierre (14) | Bayeux | Normandie (basse) | F | z | z | z | z | 30 | petite | z | ovale | noirs | z | gris | large | z | z | z | châtain roussâtre | n | z | o | z | n | z | z | fermes | Avranches | 28 | 6 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
917 | 917 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3881 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Vallet | z | z | z | Gabriel | idem | o | Marie | Mourichon | o | maçon | n | z | z | z | m | Gillot | Marie-Anne | Saint-Sulpice? | Limoges | Limousin | F | z | z | z | z | 50 | moyenne | z | long | châtains | z | châtains | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Provins | 15 | 6 | 1748 | mendiant avec armes et instruments pour faire effraction | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 3 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
891 | 891 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3843 | 2o7 | z | z | M | Etienne | z | z | Merlain | z | z | z | Pierre | idem | n | Catherine | Chauve | o | sans métier | o | cavalier | de la Rochefoucault | compagnie de Rampart | c | z | z | Poiseux (58) | Nevers | Nivernais | F | z | z | z | z | 26 | bonne | z | ovale plein | châtains clairs | z | bleus | z | z | z | z | châtain clair | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Germigny | 8 | 6 | 1748 | avoir donné un faux nom sans rémission | m | sans dire le temps | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 27 | 5 | 1749 | hôpital | z | |
854 | 854 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3776 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Villais | z | z | z | Pierre | idem | o | Catherine | Petit-Bon | n | marchand | n | z | z | z | m | Vissauve | Perrine | Erquié? | Rennes | Bretagne | F | z | z | z | z | 25 | moyenne | z | long | noirs | z | bleus | gros | z | z | z | blonde | n | z | o | z | n | z | z | grenier à sel | Craon | 15 | 6 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 9 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
703 | 703 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3430 | 2o7 | z | z | M | Antoine | z | z | Cabatous | z | z | z | Jean | idem | o | Marie | La Garde | o | muletier | z | z | z | z | c | z | z | Batary? | Rodez | z | F | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | ovale large | noirs | z | gris roussâtres | gros | z | z | z | noire | n | z | n | z | n | z | z | parlement | Toulouse | 13 | 6 | 1747 | causes résultant du procès | ? | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 20 | 9 | 1749 | hôpital | z | |
700 | 700 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3426 | 2o7 | z | z | M | Bernard | z | z | Badet | z | z | z | Bertrand | idem | o | Marie | Heroze | o | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Teries? | Dax | Gascogne | F | z | z | z | z | 28 | basse | z | long | noirs | z | gris | gros large | z | z | z | noire | n | z | n | z | n | z | z | élection | Dax | 6 | 6 | 1747 | contrebande de tabac | c | 5 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 15 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
676 | 676 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3385 | 2o7 | z | z | M | Domingo | z | z | Bariondo | z | z | z | Chaval | idem | o | Marie | Detheverre | n | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Bidarray (64) | z | Basse Navarre | F | z | z | z | z | 21 | petite | z | rond | châtains | z | châtains | gros | z | z | z | châtain | n | z | o(leg) | une petite verrue au milieu de la joue droite | o | GAL | z | sénéchaussée | Bayonne | 10 | 6 | 1747 | vol avec effraction extérieure | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 3 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
634 | 634 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3261 | 2o7 | z | z | M | Jacques | z | z | Freland | z | z | z | Jean | idem | o | Guillemette | Manteau | o | marchand | z | z | z | z | v | Beaumier | Jeanne | Vis? | La Rochelle | Aunis | F | z | z | z | z | 37 | bonne | z | ovale | noirs | z | noirs | gros | z | z | z | noire | o | deux à la tête | o | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 20 | 6 | 1747 | vol d'un mulet | v | 3 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 18 | 10 | 1749 | hôpital | z | |
561 | 561 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2911 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Idoy | z | z | z | Pierre | idem | o | Catherine | De Chivo | o | forgeron | z | z | z | z | m | Dargentais | Jeannine | Barcus (64) | Oloron | z | F | z | z | z | z | 52 | haute | z | long plein | châtains | z | bruns | long | z | z | z | châtain | n | z | o(leg) | estropié du bras et de la main gauche | n | z | z | intendant de Navarre | Pau | 2 | 6 | 1746 | contrebande de tabac | c | 5 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 29 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
512 | 512 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2737 | 2o7 | z | z | M | Vincent | z | z | Thomas | z | z | z | Jean | idem | o | Julienne | Morlaix | o | manoeuvrier | z | z | z | z | v | Benjamin | Marie | Ploërmel (56) | Saint-Malo | Bretagne | F | z | z | z | z | 54 | petite | z | ovale | châtains | z | bleus | court | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Quimper | 8 | 6 | 1746 | distribution de fausses monnaies | f | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 17 | 3 | 1753 | hôpital | veuf en 3e noces | |
500 | 500 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2643 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Scolart | z | z | z | Jean | idem | o | Jeanne | Valton | o | charpentier | z | z | z | z | m | Chocy | Marie | Ludes (51) | Reims | z | F | z | z | z | z | 44 | haute | z | ovale | châtains clairs | z | gris | pointu | z | z | z | châtain clair | o | une au sourcil gauche, une à la lèvre supérieure côté gauche | n | z | o | GAL | z | prévôté | Chalons | 26 | 6 | 1745 | voies de fait | a | 6 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 31 | 5 | 1749 | hôpital | z | |
480 | 480 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2524 | 2o7 | z | z | M | Jean-Pierre | z | z | Theulé | z | z | z | Antoine | idem | o | Marie | Thuiliere | n | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Rivehaute (64) | Oloron | Béarn | F | z | z | z | z | 25 | petite | z | ovale gros | châtains | z | roux couverts | long | z | z | z | châtain | n | z | o(quelques grains) | un gros grain de vérole au sourcil gauche | n | z | z | généralité d'Auch | Bayonne | 26 | 6 | 1745 | faux tabac | c | 5 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 17 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
448 | 448 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2362 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Macé | z | z | z | Tanguy | idem | o | Noëlle | Lepré | n | tisserand en crin | z | z | z | z | c | z | z | Semaux? | Quimper | Bretagne | F | z | z | z | z | 29 | petite | z | ovale | châtains | z | bleus | z | z | z | z | châtain | o | sous l'oeil droit | n | estropié de la cuisse gauche | n | z | z | prévôté | Vannes | 30 | 6 | 1745 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 1 | 7 | 1749 | hôpital | z | |
415 | 415 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2154 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Garancher | z | z | z | Gilles | idem | o | Guillaumette | Vala | n | laboureur | z | z | z | z | v | Gaillet | Anne | Saint-Jean-sur-Couesnon (35) | Rennes | Bretagne | F | z | z | z | z | 45 | moyenne | z | ovale | noirs | z | châtains | long | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Rennes | 16 | 6 | 1744 | plusieurs vols avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 24 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
213 | 213 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1133 | 2o7 | z | z | M | Claude | z | z | Le Bau | z | Joly Bois | z | Claude | idem | o | Anne | Minois | o | sans vacation | o | soldat | royal Comtois | Compagnie de Serigny | c | z | z | Genlis (21) | Dijon | z | F | z | z | z | z | 37 | bonne | z | ovale | châtains | z | gris | moyen mince | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Sradelle ? | 2 | 6 | 1736 | désertion en pays étranger | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 20 | 1 | 1751 | hôpital | z | |
194 | 194 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1029 | 2o7 | z | z | M | Philippe | z | z | Amblard | z | z | z | Pierre | idem | n | Anne | ne se souvenant | ? | tailleur de pierre | z | z | z | z | m | Raoul | Jeannette | Sénestis (47) (Serneris) | Agen | z | F | z | z | z | z | 28 | moyenne | z | rond | châtains | z | bleus | moyen | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Agen | 27 | 6 | 1735 | vagabond étant engagé au service du roi et vols mentionnés au procès | e v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 9 | 6 | 1751 | hôpital | z | |
109 | 109 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 534 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Faurichon | z | z | z | ne se souvenant | ne se souvenant | ? | Catherine | Congeriat | ? | laboureur | n | z | z | z | c | z | z | Saint-Jean? | Périgueux | Perigord | F | z | z | z | z | 24 | bonne | z | ovale | châtains clairs | z | gris | aquilin | z | z | z | châtain clair | n | z | n | sourcils châtain clair | o | GAL | z | prévôté | Périgueux | 28 | 6 | 1727 | violences et excès de dessein prémédité avec armes à feu | a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 9 | 1749 | hôpital | z | |
56 | 56 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 265 | 2o7 | z | z | M | Toussaint | z | z | Fagot | z | z | z | Pierre | idem | n | Jacquette | Jude | n | couvreur d'ardoises | z | z | z | z | m | Le May | Perrine | Guingamp (22) | Tréguier | Bretagne | F | Saint-Brieuc | Saint-Brieuc | Bretagne | F | 26 | petite | z | ovale | bruns | z | z | z | z | z | z | z | o | une à la tête côté gauche | n | z | n | z | z | présidial (jugement prévôtal) | Rennes | 6 | 6 | 1722 | les cas mentionnés au procès | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 3 | 12 | 1749 | hôpital | z | |
54 | 54 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 252 | 2o7 | z | z | M | Jacques | z | z | Barre | z | Dubuisson | z | Jean | idem | n | Marguerite | Olive | n | laboureur | o | soldat | Normandie | compagnie Debat | c | z | z | Saint-Jean-de-Maurienne (73) | Saint-Jean-de-Maurienne | Maurienne | Savoie | z | z | z | z | 21 | bonne | z | ovale | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | ordre du Roi | z | 13 | 6 | 1722 | avoir déserté les lignes pendant la contagion | m | à vie | oui | à mort | ordre du Roi | 13 | 6 | 1722 | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 7 | 6 | 1749 | hôpital | z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "matricules" ( "Chaine" TEXT, "Prison" TEXT, "jour_arrivée" INTEGER, "mois_arrivée" INTEGER, "année_arrivée" INTEGER, "N°_Matricule" INTEGER, "Registre" TEXT, "Report_1" TEXT, "Report_2" TEXT, "Column" TEXT, "Prénom_1" TEXT, "Prénom_2" TEXT, "Prénom_3" TEXT, "Nom" TEXT, "Variante_nom" TEXT, "Surnom_1" TEXT, "Surnom_2" TEXT, "Prénom_père" TEXT, "Nom_père" TEXT, "Décédé" TEXT, "Prénom_mère" TEXT, "Nom_mère" TEXT, "Décédée" TEXT, "Métier" TEXT, "Militaire" TEXT, "Grade" TEXT, "Régiment" TEXT, "Supérieur" TEXT, "Situation-famille" TEXT, "Nom_épouse" TEXT, "Prénom_épouse" TEXT, "Lieu_origine" TEXT, "Département_origine" INTEGER, "Diocèse_origine" TEXT, "Province_origine" TEXT, "Pays_origine" TEXT, "Lieu_résidence" TEXT, "Dépt_résidence" TEXT, "Région_résidence" TEXT, "Pays_résidence" TEXT, "Age" TEXT, "Taille" TEXT, "Taille_(cm)" TEXT, "visage" TEXT, "cheveux" TEXT, "front" TEXT, "yeux" TEXT, "nez" TEXT, "bouche" TEXT, "menton" TEXT, "lèvres" TEXT, "barbe" TEXT, "cicatrice" TEXT, "Emplacement_cicatrice" TEXT, "vérole" TEXT, "signes_particuliers" TEXT, "flétrissure" TEXT, "type_flétrissure" TEXT, "emplacement_flétrissure" TEXT, "juridiction_condamnation" TEXT, "lieu_condamnation" TEXT, "jour_condamnation" TEXT, "mois_condamnation" TEXT, "année_condamnation" TEXT, "crime" TEXT, "typologie_crime" TEXT, "durée_peine" TEXT, "commutation" TEXT, "peine_initiale" TEXT, "origine_commutation" TEXT, "jour_commutation" TEXT, "mois_commutation" TEXT, "année_commutation" TEXT, "jour_libération" TEXT, "mois_libération" TEXT, "année_libération" TEXT, "Evasion" TEXT, "jour_évasion" TEXT, "mois_évasion" TEXT, "année_évasion" TEXT, "lieu_évasion" TEXT, "conséquences_évasion" TEXT, "jour_mort" TEXT, "mois_mort" TEXT, "année_mort" TEXT, "lieu_mort" TEXT, "autres_informations" TEXT );