Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
450 rows where cheveux = "châtains" sorted by rowid descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Column, Prénom_2, Prénom_3, Variante_nom, Surnom_2, Nom_père, Décédé, Décédée, Militaire, Grade, Situation-famille, Pays_origine, Lieu_résidence, Dépt_résidence, Région_résidence, Pays_résidence, Taille, front, yeux, bouche, lèvres, barbe, cicatrice, vérole, flétrissure, type_flétrissure, emplacement_flétrissure, mois_condamnation, typologie_crime, durée_peine, commutation, peine_initiale, origine_commutation, jour_commutation, mois_commutation, année_commutation, mois_libération, Evasion, jour_évasion, mois_évasion, année_évasion, lieu_évasion, conséquences_évasion, mois_mort, lieu_mort
visage >30 ✖
- ovale 214
- rond 104
- long 63
- ovale plein 12
- plein 10
- ovale long 4
- rond plein 4
- long plein 3
- ovale large 3
- z 3
- large 2
- long maigre 2
- ovale basané 2
- ovale brun 2
- ovale plat 2
- plat 2
- coloré 1
- court 1
- grand 1
- long plat 1
- long plat maigre 1
- long ridé 1
- ovale creusé 1
- ovale gravé 1
- ovale gros 1
- ovale maigre 1
- ovale rougeâtre 1
- ovale uni 1
- petit 1
- petit ovale 1
- …
juridiction_condamnation >30 ✖
- parlement 108
- prévôté 77
- conseil de guerre 66
- grenier à sel 28
- commissaire du conseil 26
- fermes 24
- élection 16
- présidial 15
- conseil souverain d'Alsace 6
- gabelles 5
- z 5
- cour souveraine de Lorraine et Barrois 4
- commissaire du Conseil 3
- conseil souverain 3
- intendant de Navarre 3
- traites 3
- Commissaire du Conseil, M. Levet 2
- Parlement 2
- Prévôté 2
- bailliage 2
- châtelet 2
- conseil souverain du Roussillon 2
- conseil supérieur de Nouvelle-France 2
- cour des aides 2
- ordre du Roi 2
- parlement (Chambre des Vacations) 2
- Commissaire du Conseil, M. Colleau 1
- Commissaire du Conseil, M. Lever 1
- Commissaire du Conseil. M. Levet 1
- Hôtel de Ville, par M.Claret La Tourrette 1
- …
Emplacement_cicatrice >30 ✖
- z 353
- une au côté gauche de la tête 3
- une au dessus de l'oeil gauche 3
- deux au front 2
- deux à la tête 2
- plusieurs au front 2
- une au dessus de l'oeil droit 2
- une au milieu du front 2
- une légère au dessus de l'oeil droit 2
- une petite au haut du front 2
- une petite au milieu du front 2
- une à côté de l'oeil droit 2
- deux au haut du front au dessus de chaque oeil 1
- deux petites au milieu du front 1
- deux sur le front 1
- deux sur le front côté gauche 1
- plusieurs au devant de la tête 1
- plusieurs à la tête 1
- plusieurs à la tête et deux au côté gauche du front 1
- plusieurs à la tête et une au côté gauche du front 1
- quatre petites au front côté gauche, une au bas de la joue côté gauche 1
- sous l'oeil droit 1
- trois petites au côté gauche du front 1
- trois à la tête 1
- un au côté droit du front 1
- une au bas de la joue droite 1
- une au bas de la joue gauche 1
- une au bas du front au dessus de l'oeil droit 1
- une au bout du sourcil droit du côté du nez, une au milieu de la joue droite 1
- une au bras gauche 1
- …
année_libération 21 ✖
Link | rowid ▲ | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984 | 984 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 4010 | 2o7 | z | z | M | Jacques | z | z | Prosergh | z | z | z | François | idem | o | Jeanne | Beauget | o | tisserand | o | soldat | Royal Italien | z | c | z | z | Stuffet? | Limoges | z | F | z | z | z | z | 22 | moyenne | z | ovale | châtains | z | roux | moyen | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Saint-Pierre d'Arenne | 27 | 1 | 1749 | vol à son camarade | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | z | z | 1759 | z | condamné à faire amende honorable et oreilles coupées par jug.de M.Hocquart du 25 10 1759 | 14 | 12 | 1759 | z | z | |
983 | 983 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 4008 | 2o7 | 1042 | z | L | Antoine | z | z | Poignet | z | Montpellier | z | Jean | idem | n | Jeanne | Daurade | n | z | o | soldat | de Périgord | z | z | z | z | Montpellier (34) | Montpellier | Languedoc | F | z | z | z | z | 24 | moyenne | z | rond | châtains | z | roux | petit | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Cornihems (près de Gesne) | 23 | 1 | 1749 | avoir insulté et battu son sergent | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 30 | 4 | 1764 | o | 11 | 5 | 1750 | du bagne | repris et condamné à vie,à faire amende honorable et oreilles coupées par jug.de M.Hocquart du 01 10 59 | z | z | z | z | z | |
982 | 982 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 4007 | 2o7 | z | z | M | Stéphans | z | z | Frants | z | z | z | z | z | z | z | z | z | sans métier | o | soldat | les Gardes Modène | z | c | z | z | Vacharé? | z | z | Hongrie | z | z | z | z | 36 | moyenne | z | ovale | châtains | z | roux | large | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Vence | 10 | 2 | 1749 | friponnerie | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 2 | 1753 | hôpital | z | |
977 | 977 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3996 | 2o7 | z | z | L | Jean-Baptiste | z | z | Chabert | z | z | z | Claude | idem | n | Marguerite | Laurens | n | sans métier | n | z | z | z | z | z | z | Molleges (13) | Arles | Provence | F | z | z | z | z | 21 | moyenne | z | rond | châtains | z | gris | petit | z | z | z | sans barbe | n | z | o (leg) | z | o | GAL | z | parlement | Aix | 12 | 11 | 1748 | vols | v | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 12 | 11 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
975 | 975 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3991 | 2o7 | z | z | L | Pierre | z | z | Phelipon | z | z | z | François | idem | o | Anne | Fauvet | o | z | o | soldat | bataillon de la milice de Montauban | z | c | z | z | Salabuzine? | Rodez | Rouergue | F | z | z | z | z | 38 | moyenne | z | ovale | châtains | z | bleus | gros court | z | z | z | châtain | o | une à côté du front | o (leg) | z | n | z | z | conseil de guerre | Vernoux | 18 | 3 | 1748 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 18 | 4 | 1758 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
971 | 971 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3982 | 2o7 | 1037 | z | L | Jean | z | z | Fontenay | z | La Rose | z | Nicolas | idem | n | Hélène | Chauffart | n | z | o | soldat | de Mailly | compagnie de Baudimont | c | z | z | Rouen (Saint-Nicaise) (76) | Rouen | Normandie | F | z | z | z | z | 21 | moyenne | z | rond plein | châtains | z | gris | petit | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Saint-Clément | 13 | 7 | 1748 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | 8 | 5 | 1764 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
970 | 970 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3981 | 2o7 | 1036 | 440 | L | Gabriel | z | z | Lauron | z | z | z | Balthazard | idem | n | Françoise | Bossu | n | jardinier | n | z | z | z | c | z | z | Orange (84) | Orange | Comtat | Comtat Venaissin | z | z | z | z | 20 | petite | z | ovale plein | châtains | z | roux | moyen | z | z | z | châtain | n | z | o (leg) | z | o | GAL | z | parlement | Grenoble | 13 | 9 | 1748 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | 15 | 12 | 1792 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
969 | 969 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3979 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Thibaud | z | z | z | Pierre | idem | o | Anne | Guerin | o | cordonnier | n | z | z | z | m | Chevreux | Marguerite | Lyon (Saint-Pierre) (69) | Lyon | z | F | z | z | z | z | 41 | bonne | z | long | châtains | z | gris roux | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Grenoble | 6 | 7 | 1748 | vol | v | 10 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 3 | 1 | 1758 | z | z | |
968 | 968 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3977 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Bonnet | z | Bern | z | Charles | idem | o | Marie | Gaudier | o | sans métier | o | soldat | de La Ferre | compagnie de Ducay | m | Cauqui | Anne | Survigny? | Orléans | z | F | z | z | z | z | 27 | bonne | z | ovale | châtains | z | gris | gros aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Grenoble | 21 | 6 | 1748 | les cas résultant du procès | x | 5 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 8 | 8 | 1749 | hôpital | z | |
966 | 966 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3974 | 2o7 | z | z | L | André | z | z | Jouanin | z | cadet | z | Mathieu | idem | o | Antoinette | Genin | o | laboureur | n | z | z | z | c | z | z | Saint-Savin (38) | Vienne | Dauphiné | F | z | z | z | z | 28 | bonne | z | ovale | châtains | z | gris | gros | z | z | z | châtain | o | une petite au milieu du front | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Valence | 16 | 9 | 1748 | contrebande de tabac | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 9 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | frère cadet du forcat n°3973 | |
965 | 965 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3973 | 2o7 | z | z | L | Jacques | z | z | Jouanin | z | ainé | z | Mathieu | idem | o | Antoinette | Genin | o | journalier | n | z | z | z | c | z | z | Saint-Savin (38) | Vienne | Dauphiné | F | z | z | z | z | 31 | bonne | z | ovale plein | châtains | z | bleus | pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Valence | 16 | 9 | 1748 | contrebande de tabac | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 9 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | frère ainé du forcat n°3974 | |
961 | 961 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3968 | 2o7 | z | z | M | Jean-Désiré | z | z | Quinson | z | z | z | François | idem | o | Jeanne | Giraud | o | z | n | z | z | z | v | Coulon | Madeleine | Lons-le-Saulnier (39) | Besançon | z | F | z | z | z | z | 48 | bonne | z | long | châtains | z | bleus | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Mâcon | 17 | 6 | 1748 | sans dire pourquoi | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 9 | 1757 | z | z | |
959 | 959 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3965 | 2o7 | 1035 | 439 | M | Etienne | z | z | Poizat | z | z | z | Joseph | idem | n | Claudine | Bagnet | o | z | n | z | z | z | m | Martin | Marie | Aviré? Avizé ? | Mâcon | Bourgogne | F | z | z | z | z | 38 | bonne | z | long | châtains | z | roux | long gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Mâcon | 1 | 6 | 1748 | sans dire pourquoi | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 17 | 1 | 1773 | z | z | |
958 | 958 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3964 | 2o7 | z | z | M | Maurice | z | z | Courtenas | z | z | z | Louis | idem | o | Antoinette | Mathieu | n | laboureur | n | z | z | z | c | z | z | Chêne-en-Semine (74) | Annecy | Savoie | Savoie | z | z | z | z | 26 | bonne | z | long | châtains | z | gris | long gros aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | cour des monnaies | Lyon | 10 | 9 | 1748 | pour la position de fausses espèces | f | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 28 | 5 | 1749 | z | z | |
956 | 956 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3954 | 2o7 | z | z | L | Antoine | z | z | Thonier | z | L'Epine | z | Jean | idem | o | Jeanne | Daudé | o | vigneron | n | z | z | z | m | Chabrier | Anne | Gannat (03) | Clermont | z | F | z | z | z | z | 50 | bonne | z | ovale | châtains | z | bleus | gros | z | z | z | grise | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 4 | 9 | 1747 | vol nocturne avec port d'armes et dégradation d'arbres fruitiers | v | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 4 | 9 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
955 | 955 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3952 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Neny | z | Jean Ducher | z | Jean | Ducher | o | Marie | Neny | o | laboureur | n | z | z | z | z | z | z | Marcillat (63) | Clermont | Bourbonnais | F | z | z | z | z | 45 | moyenne | z | ovale | châtains | z | bleus | large plat | z | z | z | châtain | o | trois petites au côté gauche du front | n | z | n | z | z | grenier à sel | Montluçon | 28 | 11 | 1746 | faux-saunage en récidive | c | 6 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 31 | 5 | 1749 | hôpital | z | |
952 | 952 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3944 | 2o7 | z | z | L | Philippe | z | z | Anquetin | z | z | z | Philippe | idem | o | Sarah | Valpy | n | cordonnier | n | z | z | z | m | Germain | Sara | Jersey | z | z | Ile anglaise | z | z | z | z | 30 | haute | z | long | châtains | z | bleus | long pointu | z | z | z | châtain | o | une petite sur le sourcil gauche | n | z | n | z | z | élection | Coutances | 26 | 3 | 1748 | contrebande de tabac sans dire le temps et suivant la lettre du Conseil de Marine du 22 04 1720 | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 26 | 3 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
951 | 951 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3942 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Lesloyers | z | z | z | Jean | idem | o | Renée | Moulet | o | z | n | z | z | z | m | Louet | Marie | Saint-Quentin-sur-le-Homme (50) | Avranches | Normandie | F | z | z | z | z | 40 | bonne | z | long | châtains | z | gris roux | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | une verrue au milieu de la joue droite | n | z | z | fermes | Avranches | 28 | 4 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 6 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
948 | 948 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3933 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Theme | z | z | z | Jacques | idem | o | Jeanne | Moreau | n | tanneur | o | dragon | du Roi | compagnie de la Mestre de Camps | c | z | z | Cosne-sur-Loire (58) | Auxerre | z | F | z | z | z | z | 31 | haute | z | long | châtains | z | bleus | long pointu | z | z | z | châtain | o | une grande à la joue gauche de haut en bas | n | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 31 | 5 | 1747 | vol dans un carosse de voiture | v | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 30 | 6 | 1750 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
944 | 944 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3918 | 2o7 | 1022 | z | E | Etienne | z | z | Desmaret | z | Sans Quartier | z | ne sachant | ne sachant | ? | ne sachant | ne sachant | ? | z | o | soldat | Royal de Vaisseaux | compagnie du Chevalier de Montville | c | z | z | Rouen (76) | Rouen | Normandie | F | z | z | z | z | 18 | moyenne | z | rond | châtains | z | châtains | large écrasé | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Ypres | 1 | 7 | 1748 | avoir attenté à la sûreté de la place avec infraction aux postes de la poterne de l'orillon gauche du bastion de Touronet | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o (tentative ratée, puis 2° évasion réussie) | 13 | 7 | 1767 | z | condamné à avoir les oreilles coupées,aux galères à vie par jug.de M.Hocquart du 14 04 50 | z | z | z | z | z | |
943 | 943 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3917 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Paul | z | z | z | Henry | idem | o | Rose | Pauline | n | z | o | hussard | Beausobre | compagnie de Lees | c | z | z | Schenelgout? | z | z | Silésie | z | z | z | z | 35 | haute | z | ovale | châtains | z | gris | gros | z | z | z | châtain | o | une grande au devant de la tête, une petite au milieu de la joue gauche | o (leg) | z | n | z | z | conseil de guerre | Gronsfled | 22 | 6 | 1748 | avoir mis le sabre à la main contre son maréchal de logis | m | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 22 | 6 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
941 | 941 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3915 | 2o7 | z | z | L | Joseph | z | z | Dupont | z | z | z | Jacques | idem | o | Marie-Catherine | Desprès | o | laboureur | o | cavalier | d'Egmont | compagnie de Lucourt | c | z | z | Chimay | Cambrai | Hainault | Pays-Bas | z | z | z | z | 34 | bonne | z | long plein | châtains | z | bleus | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Bruxelles | 26 | 6 | 1748 | violences et autres faits résultant du procès | a | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 26 | 6 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
936 | 936 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3910 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Brailly | z | z | z | Jacques | idem | o | Françoise | Marry | o | z | n | z | z | z | m | Nortier | Angélique | Villers? (80) | Amiens | Picardie | F | z | z | z | z | 45 | bonne | z | ovale | châtains | z | bleus | gros pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | fermes | Hesdin | 16 | 8 | 1748 | contrebande de sel et de tabac | c | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 23 | 8 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
934 | 934 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3903 | 2o7 | z | z | L | Eustache | z | z | Duchesne | z | z | z | Jacques | idem | o | Louise | Annebie | n | cordonnier | n | z | z | z | c | z | z | Berles-au-Bois (62) | Arras | Artois | F | z | z | z | z | 22 | basse | z | ovale large | châtains | z | bleus | large plat | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | élection | Doullens | 14 | 8 | 1748 | contrebande de tabac | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 14 | 8 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
933 | 933 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3902 | 2o7 | z | z | M | René | z | z | Goujon | z | La Pommerée | z | Jean | idem | o | Louise | Levron | o | laboureur | o | soldat | bataillon de la milice d'Angers | compagnie de Chabossières | c | z | z | Saint-Florent-le-Vieil (49) | Angers | Anjou | F | z | z | z | z | 30 | petite | z | ovale | châtains | z | bruns | court | z | z | z | châtain | n | z | n | tâché de rousseurs | n | z | z | conseil de guerre | Calais | 16 | 7 | 1748 | fraude de faux tabac | c | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 11 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
930 | 930 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3898 | 2o7 | z | z | L | Louis | z | z | Dupont | z | z | z | Antoine-Denis | idem | n | Marie-Françoise | Pepin | o | tailleur | o | cavalier | du Rumain | compagnie de Surigny | c | z | z | Paris (Saint-Eustache) (75) | Paris | z | F | z | z | z | z | 23 | haute | z | ovale | châtains | z | roux | pointu | z | z | z | châtain | o | une petite au milieu du front | n | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 9 | 7 | 1748 | les cas résultant du procès et suivant le Rôle du Procureur Général pour raccolage | x | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 18 | 7 | 1757 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
929 | 929 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3897 | 2o7 | z | z | M | Etienne | z | z | Giroroux | z | z | z | Jacques-Etienne | Idem | o | ? | ? | o | maçon | o | cavalier | du Rumain | compagnie du Chevalier de Bouteville | m | Josse | Marie-Anne | Paris (Saint-Sulpice) (75) | Paris | z | F | z | z | z | z | 34 | haute | z | long | châtains | z | gris | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 9 | 7 | 1748 | les cas résultant du procès et suivant le Rôle du Procureur Général pour raccolage | x | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 10 | 7 | 1749 | hôpital | z | |
927 | 927 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3895 | 2o7 | z | z | R1L | Adrien | z | z | Cloche | z | z | z | Jean-Baptiste | idem | n | Marie-Elisabeth | Lecollier | o | meunier | n | z | z | z | c | z | z | Landrecies (La Folie près..) (59) | Cambrai | z | F | z | z | z | z | 32 | moyenne | z | long | châtains | z | gris | gros | z | z | z | châtain | n | z | o (leg) | z | o | GAL | z | prévôté | Laon | 7 | 8 | 1748 | vol et comme vagabond | v e | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 8 | 8 | 1757 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste. Sera n° 13 980 | |
926 | 926 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3894 | 2o7 | z | z | L | André | z | z | Destrou | z | z | z | Barthélémy | idem | o | Angélique | Letriard | o | cardeur de laine | n | z | z | z | c | z | z | Rocroi (Gué-Dossu) (08) | Reims | z | F | z | z | z | z | 37 | bonne | z | ovale plein | châtains | z | gris roux | bien fait | z | z | z | châtain | o | deux à la tête | n | z | o | GAL | z | prévôté | Laon | 12 | 7 | 1748 | divers vols | v | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
924 | 924 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3891 | 2o7 | z | z | L | Jean-Pierre | z | z | Lecas | z | z | z | Jean | idem | n | Marie-Anne | Maillé | n | tisserand | n | z | z | z | c | z | z | Reloy-en-Thiérache? | Laon | z | F | z | z | z | z | 18 | petite | z | ovale creusé | châtains | z | roux | large plat | z | z | z | châtain | o | une grande au menton | n | z | n | z | z | traites | Vervins | 4 | 5 | 1748 | contrebande de tabac au temps fixé par les ordonnances | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 4 | 5 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
921 | 921 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3887 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Tiersant | z | La France | z | François | idem | o | Marie | Sechet | o | menuisier | n | z | z | z | m | Bisoy | Marie-Anne | Nogent-le-Roy (28) | Chartres | z | F | z | z | z | z | 53 | basse | z | long ridé | châtains | z | gris | gros | z | z | z | grise | o | une au côté gauche de la tête | n | z | o | GAL | z | Parlement | Paris | 26 | 7 | 1748 | vol de plomb fait nuitament sur la couverture de l'église de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle | v | 5 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 22 | 8 | 1749 | hôpital | z | |
919 | 919 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3883 | 2o7 | z | z | L | Nicolas | z | z | Redoutet | z | Bourguignon | z | Nicolas | idem | n | Marie | Tournon | o | cordonnier | n | z | z | z | c | z | z | Tournus (71) | Châlon-sur-Saône | z | F | z | z | z | z | 22 | moyenne | z | ovale large | châtains | z | bruns | large plat | z | z | z | châtain | n | z | n | plusieurs petites lentilles aux joues | o | GAL | z | parlement | Paris | 18 | 6 | 1748 | excès et violences comises envers son maître | a | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 18 | 6 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
917 | 917 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3881 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Vallet | z | z | z | Gabriel | idem | o | Marie | Mourichon | o | maçon | n | z | z | z | m | Gillot | Marie-Anne | Saint-Sulpice? | Limoges | Limousin | F | z | z | z | z | 50 | moyenne | z | long | châtains | z | châtains | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Provins | 15 | 6 | 1748 | mendiant avec armes et instruments pour faire effraction | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 3 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
915 | 915 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3879 | 2o7 | z | z | L | Antoine | z | z | Salarvrier | z | z | z | Antoine | idem | n | Marguerite | Fournier | n | forgeron | n | z | z | z | m | Lafont | Louise | Aumignac? | Saint-Flour | Auvergne | F | z | z | z | z | 25 | bonne | z | ovale plein | châtains | z | bleus | pointu | z | z | z | roussâtre | o | deux petites au milieu du front | n | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 28 | 5 | 1748 | les cas résultant du procès et suivant le rôle du Procureur Général pour vol | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 28 | 5 | 1757 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
910 | 910 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3874 | 2o7 | z | z | M | Joseph | z | z | Chabry | z | z | z | Pierre | idem | n | Jeanne-Françoise | Guirolan | o | laboureur | n | z | z | z | m | Lemayre | Louise | Pont (baillage de Vesoul)? | Besançon | z | F | z | z | z | z | 46 | basse | z | ovale | châtains | z | bleus | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | cour des aides | Paris | 9 | 3 | 1748 | sans dire pourquoi et suivant le rôle du Procureur Général pour contrebande | c | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 25 | 5 | 1749 | à la mer | z | |
907 | 907 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3870 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Augeard | z | z | z | Pierre | idem | o | Marie | La Croix | o | journalier | n | z | z | z | v | Boutin | Geneviève | Yzeures-sur-Creuse (37) | Tours | Touraine | F | z | z | z | z | 30 | petite | z | ovale | châtains | z | gris | court relevé | z | z | z | châtain | n | z | o | z | n | z | z | grenier à sel | Loches | 31 | 8 | 1748 | faux-saunage en récidive | c | 6 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 4 | 2 | 1751 | hôpital | z | |
906 | 906 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3869 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Gabrot | z | z | z | Pierre | idem | o | Renée | Boitard | o | journalier | n | z | z | z | m | Delumeau | Anne | Azay-le-Ferron (36) | Bourges | z | F | z | z | z | z | 40 | basse | z | long | châtains | z | gris roux | large gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | grenier à sel | Loches | 31 | 8 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 21 | 8 | 1749 | hôpital | z | |
