Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
44 rows where juridiction_condamnation = "prévôté" and visage = "rond"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Report_1, Report_2, Column, Prénom_1, Prénom_2, Variante_nom, Surnom_1, Prénom_père, Nom_père, Décédé, Prénom_mère, Décédée, Métier, Militaire, Grade, Régiment, Supérieur, Situation-famille, Nom_épouse, Prénom_épouse, Province_origine, Pays_origine, Age, Taille, cheveux, yeux, nez, barbe, cicatrice, Emplacement_cicatrice, vérole, signes_particuliers, flétrissure, type_flétrissure, emplacement_flétrissure, jour_condamnation, mois_condamnation, année_condamnation, typologie_crime, durée_peine, jour_libération, mois_libération, année_libération, Evasion, jour_évasion, mois_évasion, année_évasion, lieu_évasion, conséquences_évasion, jour_mort, mois_mort, année_mort, lieu_mort, autres_informations
Link | rowid ▼ | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 33 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 170 | 2o7 | 14 | z | M | Antoine | z | z | Sentene | z | z | z | Jaume | idem | n | Marie-Marguerite | z | n | bohémien | z | z | z | z | c | z | z | Perelade? | z | L'Ampourdan | Espagne | z | z | z | z | 15 | moyenne | z | rond | noirs | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | prévôté | Carcassonne | 9 | 9 | 1716 | bohémien | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 8 | 11 | 1769 | z | z | |
47 | 47 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 234 | 2o7 | 33 | 8 | M | François | z | z | Seigneret | z | z | z | Magdelin | idem | n | Catherine | Mulet | n | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Georges-de-Reneins (69) | Lyon | Beaujolais | F | z | z | z | z | 20 | moyenne | z | rond | châtains | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | prévôté | Lyon | 11 | 6 | 1719 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 15 | 6 | 1773 | z | z | |
83 | 83 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 390 | 2o7 | z | z | M | Jacques | z | z | Cottin | z | z | z | Claude | idem | o | Louise | Garnier | n | horloger | n | z | z | z | c | z | z | Membrolles (41) | Blois | z | F | z | z | z | z | 21 | moyenne | z | rond | bruns | z | z | z | z | z | z | brune | o | une au côté gauche de la tête, deux au front | n | sourcils bruns, une verrue à la joue droite | o | GAL | z | prévôté | Blois | 3 | 3 | 1725 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 15 | 12 | 1757 | z | z | |
88 | 88 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 420 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Bastien | Pardaillan | z | z | Fillat | idem | o | Isabeau | Dusbois | n | maitre d'armes | n | z | z | z | m | De La Tour | Marie | Escoussan (33) | Bordeaux | z | F | z | z | z | z | 30 | bonne | z | rond | noirs | z | gris | plat | z | z | z | noire | n | z | o | sourcils noirs | o | GAL | z | prévôté | Agen | 2 | 5 | 1723 | bohème | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 20 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
89 | 89 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 423 | 2o7 | z | z | M | Etienne | z | z | Girard | z | z | z | Pierre | idem | o | Isabeau | Bernadelle | o | sellier | o | soldat | Marine, depart. de Rochefort | compagnie du Comte des Gouttes | c | z | z | La Motte-Saint-Heray (79) | Poitiers | Poitou | F | z | z | z | z | 27 | bonne | z | rond | noirs | z | gris | pointu | z | z | z | rousse | n | z | n | sourcils noirs | o | GAL | z | prévôté | La Rochelle | 21 | 8 | 1723 | altération et exposition de pièces de cuivre, fabrication de pièces en étain et distribution | f | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 6 | 1757 | z | z | |
92 | 92 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 453 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Le Gras | z | z | z | Pierre | idem | o | Barbe | Rousseau | o | berger | n | z | z | z | m | Falourd | Angélique | Versigny (02) | Laon | Picardie | F | z | z | z | z | 40 | petite | z | rond | noirs | z | bleus enfoncés | z | z | z | z | rousse | n | z | n | sourcils noirs | n | z | z | prévôté | Abbeville | 3 | 4 | 1726 | exposition de fausse monnaie | f | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 8 | 7 | 1749 | hôpital | z | |
95 | 95 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 468 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Martin | z | z | z | Barthélémy | idem | o | Claudine | Noel | n | laboureur | n | z | z | z | c | z | z | Le Loir ? | Metz | Lorraine | F | z | z | z | z | 23 | moyenne | z | rond | bruns | z | gris | gros | z | z | z | brune | o | une grande à côté du menton, une au menton | o | sourcils bruns | o | GAL | z | prévôté | Dole | 28 | 3 | 1726 | mendiant, vagabond, sans aveu ni domicile | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 21 | 4 | 1756 | z | z | |
98 | 98 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 492 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Lambinet | z | St Jean | z | Jacques | idem | o | Françoise | Berne | n | boutonnier | n | z | z | z | m | Gautier | Françoise | Arlon | Trèves | z | Comté de Liège | z | z | z | z | 40 | moyenne | z | rond | roux | z | roux | pointu | z | z | z | rousse | n | z | n | sourcils roux | o | GAL | z | prévôté | Saint-Flour | 5 | 7 | 1727 | vagabond | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 15 | 7 | 1749 | hôpital | z | |
122 | 122 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 624 | 2o7 | 161 | 45 | M | Nicolas | z | z | Haleur | z | z | z | Jean-Baptiste | idem | o | Cécile | De Medine | o | fileur de laine | z | z | z | z | c | z | z | Aix-la-Chapelle | Cologne | z | Allemagne | z | z | z | z | 30 | haute | z | rond | châtains | z | gris | gros rond | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | épaule droite | prévôté | Rouen | 27 | 5 | 1729 | vols | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 7 | 7 | 1773 | z | z | |
149 | 149 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 783 | 2o7 | z | z | M | Thomas | z | z | Allain | z | z | z | Thomas | idem | o | z | Allain | o | jardinier | z | z | z | z | c | z | z | Abeville en Beaute ? | Coutances | Normandie | F | z | z | z | z | 32 | moyenne | z | rond | noirs | z | bleus louches | aquilin | z | z | z | noire | o | une à la joue gauche, trois à la tête | n | sourcils noirs, deux seings à la joue droite | o | GAL | z | prévôté | Caen | 13 | 10 | 1731 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 18 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
156 | 156 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 821 | 2o7 | z | z | M | Hervé | z | z | Le Tacher | z | z | z | François | idem | o | Julienne | Allain | n | tailleur | z | z | z | z | m | Posteque | Jeanne | Scaer (29) | Quimper | Bretagne | F | z | z | z | z | 31 | moyenne | z | rond | bruns | z | roux | gros | z | z | z | brune | n | z | o | z | o | GAL | z | prévôté | Quimperlé | 12 | 10 | 1731 | avoir enfreint son ban, port d'armes, s'être rendu redoutable à ses voisins et véhémentement suspecté de plusieurs vols | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 30 | 5 | 1749 | hôpital | z | |
194 | 194 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1029 | 2o7 | z | z | M | Philippe | z | z | Amblard | z | z | z | Pierre | idem | n | Anne | ne se souvenant | ? | tailleur de pierre | z | z | z | z | m | Raoul | Jeannette | Sénestis (47) (Serneris) | Agen | z | F | z | z | z | z | 28 | moyenne | z | rond | châtains | z | bleus | moyen | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Agen | 27 | 6 | 1735 | vagabond étant engagé au service du roi et vols mentionnés au procès | e v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 9 | 6 | 1751 | hôpital | z | |
223 | 223 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1196 | 2o7 | 413 | z | M | "le nommé" | z | z | Level | z | z | z | Moïse | Idem | n | Anne | ne se souvenant | n | maquignon | z | z | z | z | m | Marchand | Perle | Houdrestein? | Strasbourg | Alsace | F | z | z | z | z | 33 | moyenne | z | rond | roussâtres | z | bleus | moyen pointu | z | z | z | roussâtre | n | z | n | un petit poireau sur la joue droite | o | GAL | z | prévôté | Strasbourg | 14 | 3 | 1738 | vol commis de nuit avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 25 | 5 | 1771 | z | juif | |
230 | 230 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1244 | 2o7 | z | z | M | Louis | z | z | Chenevière | z | z | z | Jacques | idem | o | Louise | Roux | o | rôtisseur | z | z | z | z | c | z | z | Juvisy-sur-Orge (91) | Paris | z | F | z | z | z | z | 38 | moyenne | z | rond | châtains | z | gris enfoncés | retroussé épaté | z | z | z | grisâtre | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Chartres | 9 | 5 | 1738 | vol commis de nuit, vagabond et mendiant | v e | 3 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 23 | 6 | 1755 | hôpital | z | |
286 | 286 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1579 | 2o7 | z | z | M | Nicolas | z | z | Devilliers | z | z | z | Robert | idem | o | Louise | Desjardins | o | drapier | z | z | z | z | m | Toupin | Marie | Saint-Germain(par.de)? | Lisieux | z | F | z | z | z | z | 32 | basse | z | rond | noirs | z | gris | pointu | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Orbec | 19 | 7 | 1741 | vol de bestiaux commis dans les pacages | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 18 | 1 | 1758 | z | z | |
288 | 288 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1581 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Poitevin | z | Cheraton | z | Jacques | idem | o | Marie | Janneot | o | vigneron | z | z | z | z | m | Mercier | Jeanne | Verneuil? | Saintes | z | F | z | z | z | z | 45 | basse | z | rond | noirs | z | bleus | pointu | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Saintes | 21 | 7 | 1741 | vol avec effraction extérieure | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 5 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
289 | 289 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1585 | 2o7 | z | z | L | Joachim | z | z | Lelièvre | z | z | z | Joachim | idem | o | Anne | Caillot | n | salpêtrier | z | z | z | z | m | Houx | Jeanne | Blanche(par.)? | Angers | z | F | z | z | z | z | 35 | moyenne | z | rond | noirs | z | bleus | camus | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Tours | 26 | 8 | 1741 | violences et insultes des plus caractérisées faites à une dame sur le grand chemin | a | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 3 | 10 | 1750 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
324 | 324 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1729 | 2o7 | 618 | 239 | M | Pierre | z | z | Jean | z | z | z | François | idem | o | Marguerite | Oudan | o | laboureur | z | z | z | z | m | Guillaume | Julienne | Mur (22) | Quimper | Bretagne | F | z | z | z | z | 35 | moyenne | z | rond | noirs | z | gris | pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | prévôté | Vannes | 17 | 3 | 1742 | vol avec effraction extérieure | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 20 | 7 | 1779 | z | z | |
327 | 327 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1733 | 2o7 | z | z | L | Antoine | z | z | Gillet | z | z | z | François | idem | o | Jeanne | Vanneau | n | mercier | z | z | z | z | v | Forgeau | Annette | Brie (16) | Angoulême | z | F | z | z | z | z | 36 | moyenne | z | rond | châtains | z | roux | pointu | z | z | z | z | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Nantes | 20 | 1 | 1742 | vagabondage et suspicion de vol | e v | 10 ans | z | z | z | z | z | z | 21 | 1 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
331 | 331 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1747 | 2o7 | 621 | z | M | Jean | z | z | Dupuy | Jacques Arnaud | z | z | Jacques | idem | o | Marie | Bousseny | n | charpentier | z | z | z | z | z | z | z | Saint-Martial (16) | Saintes | Saintonge | F | z | z | z | z | 43 | moyenne | z | rond | noirs | z | gris | épaté | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Saintes | 14 | 6 | 1742 | vol de meubles confiés à la foi publique avec port d'armes prohibées | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 4 | 10 | 1760 | z | z | |
332 | 332 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1748 | 2o7 | z | z | M | Julien | z | z | Charrier | z | z | z | René | idem | o | Jeanne | Tricant | o | cardeur | z | z | z | z | c | z | z | Clisson (44) | Nantes | Bretagne | F | z | z | z | z | 45 | basse | z | rond | noirs | z | gris enfoncés | bien fait | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Poitiers | 28 | 7 | 1742 | vol en foire | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 17 | 12 | 1757 | z | z | |
333 | 333 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1751 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Hoüillet | z | z | z | Jean | idem | n | Marie | Maillochin | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Sommières-du-Clain (86) | Poitiers | z | F | z | z | z | z | 18 | bonne | z | rond | châtains clairs | z | gris | petit | z | z | z | châtain clair | n | z | o | z | o | GAL | z | prévôté | Poitiers | 31 | 7 | 1742 | vol d'un mulet | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 23 | 7 | 1757 | z | z | |
334 | 334 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1752 | 2o7 | 623 | 240 | L | François | z | z | Leglay | z | z | z | François | idem | o | Françoise | Dumond | o | maréchal | z | z | z | z | c | z | z | Nazelles-Négron (37) | Tours | z | F | z | z | z | z | 25 | bonne | z | rond | châtains clairs | z | gris | épaté | z | z | z | châtain clair | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Tours | 21 | 2 | 1742 | vols avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1793 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
340 | 340 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1773 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Cadet | z | z | z | Philibert | idem | o | Claudine | ne sachant | o | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Ahing ? | Genève | z | Suisse | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | rond | châtains bruns | z | gris | long pointu | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Bourg-en-Bresse | 20 | 12 | 1741 | vol | v | 10 ans | z | z | z | z | z | z | 22 | 12 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
356 | 356 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1812 | 2o7 | z | z | M | Antoine | z | z | Delers | se disant Dargue | z | z | Jacques | idem | o | Marie-Anne | Borgue | n | tourneur | z | z | z | z | c | z | z | Cambrai (Saint-Vaast) (59) | Cambrai | z | F | z | z | z | z | 28 | basse | z | rond | châtains | z | gris | retroussé | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | prévôté | Lille | 29 | 8 | 1739 | vol, mentionné au procès | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 10 | 1 | 1741 | galères | a été arreté à l'Isle et ramené aux Galères,par ordre du roy,du 22 01 1743 | 16 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
362 | 362 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1827 | 2o7 | 650 | 256 | L | Joseph | z | z | Dudez | z | z | z | René | idem | o | Marguerite | Simon | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Boussurcis? | Reims | z | F | z | z | z | z | 17 | petite | z | rond | châtains | z | bleus | petit | z | z | z | z | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Saint-Dié | 6 | 2 | 1743 | vol, mentionné au procès et complicité d'autres vols mentionnés au procès | v | 30 ans | z | z | z | z | z | z | 6 | 2 | 1773 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
368 | 368 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1840 | 2o7 | z | z | E | Jean | z | z | Gabillon | z | z | z | Louis | idem | o | Marie | Banville | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Sainte-Ménéhould (55) | Chalons-en-Champagne | Champagne | F | z | z | z | z | 17 | moyenne | z | rond | noirs | z | bleus | large | z | z | z | z | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Sézanne | 15 | 9 | 1742 | vol de tronc dans les églises | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 26 | 9 | 1749 | atelier de la mature | les argousins furent déchargés de l'amende,par lettre du Ministre du 17 12 1749, condamné par contumace le 18 11 1749 à avoir les oreilles coupées par jugement de Mr Hocquart | z | z | z | z | z | |
369 | 369 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1847 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Trubert | z | z | z | Jean | idem | o | Jeanne | Bon Amy | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Epineuil (89) | Langres | z | F | z | z | z | z | 21 | basse | z | rond | noirs | z | bruns | gros | z | z | z | noire | n | z | o | z | o | GAL | z | prévôté | Chalon-sur-Saône | 3 | 5 | 1743 | vol d'un cheval et vagabondage | v e | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 3 | 5 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
382 | 382 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1930 | 2o7 | z | z | M | Antoine | z | z | Chavariot | z | z | z | Jean-Baptiste | idem | o | Angèle-Marie | Donin | o | laboureur | z | z | z | z | m | De Laguesdiane | Marie | Saint-Run? | z | z | z | z | z | z | 25 | petite | z | rond | châtains | z | roux | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Draguignan | 19 | 9 | 1743 | vol nocturne avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1749 | hôpital | z | ||
391 | 391 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1993 | 2o7 | z | z | L | Philippe | z | z | Sans Regret | z | z | z | Philippe | idem | o | Marguerite | Promerin | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Meaux (77) | Meaux | Brie | F | z | z | z | z | 28 | petite | z | rond | bruns | z | roux | petit | z | z | z | brune | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Orléans | 28 | 8 | 1743 | vol | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 28 | 8 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
394 | 394 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2000 | 2o7 | z | z | L | Philibert | z | z | Cordenot | z | z | z | Laurent | idem | o | ne se souvenant | ne se souvenant | ? | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Feüillan? | Lyon | Z | F | z | z | z | z | 25 | moyenne | z | rond | noirs | z | gros roux | gros | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Belley | 20 | 6 | 1743 | errant, vagabond, mendiant valide, avoir demandé l'aumône avec insolence et menaces d'incendie | e | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 20 | 6 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
437 | 437 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2270 | 2o7 | z | z | M | Claude | Joseph | z | Froydeveau | z | z | z | Antoine | idem | o | Claude | Barmal | o | savetier | z | z | z | z | c | z | z | Chaux? | Besançon | Franche-Comté | F | z | z | z | z | 30 | petite | z | rond | bruns | z | gris couverts | z | z | z | z | brune | o | une au côté gauche du front | n | z | o | GAL | z | prévôté | Auxerre | 26 | 8 | 1744 | vol nocturne | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 20 | 5 | 1756 | z | z | |
493 | 493 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2601 | 2o7 | z | z | L | Sylvain | z | z | Paqué | z | z | z | Germain | idem | o | Marie | Fery | o | tailleur | z | z | z | z | z | z | z | Mouromme? | Bourges | Berry | F | z | z | z | z | 40 | petite | z | rond | bruns | z | gris | grand | z | z | z | brune | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Beauvais | 23 | 4 | 1746 | avoir mendié avec insolences et menaces | e | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 23 | 4 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
501 | 501 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2655 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Bernard | z | z | z | Jean | idem | o | Françoise | Goy | o | charretier | z | z | z | z | z | z | z | Bazoche? | Sens | Brie | F | z | z | z | z | 58 | moyenne | z | rond | châtains | z | bleus | épaté | z | z | z | châtain | o | une au travers du menton | n | z | o | GAL | z | prévôté | Montargis | 25 | 4 | 1746 | vol et vie errante sans domicile | v e | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 26 | 4 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
539 | 539 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2834 | 2o7 | z | z | R1L | Joseph | z | z | Brular | z | Chartrin | z | Claude | idem | o | Marie | Colbert | n | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Chartres (28) | Chartres | z | F | z | z | z | z | 18 | petite | z | rond | châtains | z | bleus | gros | z | z | z | châtain | o | une légère au dessus de l'oeil droit | n | z | o | GAL | z | prévôté | Orléans | 7 | 7 | 1746 | vagabond, mendiant valide | e | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste. Sera n° 11 181 | |
554 | 554 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2888 | 2o7 | 873 | z | M | Jean | z | z | Dupin | z | Major | z | Isaac | idem | o | Esther | Vignot | o | menuisier | z | z | z | z | m | Salles | Marguerite | La Bastide de Castelon? | Condom | z | F | z | z | z | z | 45 | moyenne | z | rond | châtains | z | gris | court | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | prévôté | Tartas | 1 | 9 | 1746 | vie errante, vagabonde et scandaleuse et exaction | e a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 23 | 1 | 1771 | z | z | |
556 | 556 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2893 | 2o7 | z | z | L | Etienne | z | z | Anoreau | z | z | z | Louis | idem | o | Marie-Marguerite | z | n | marchand quincailler | z | z | z | z | m | La Granche | Toinette | Toulouse (Saint-Germain) (31) | Toulouse | z | F | z | z | z | z | 27 | moyenne | z | rond | bruns | z | bruns | long rabatu | z | z | z | brune | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Mont-de-Marsan | 1 | 12 | 1745 | vol de bestiaux et vie errante | v e | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 2 | 12 | 1754 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
603 | 603 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3100 | 2o7 | z | z | L | Joseph | z | z | Wietig | z | z | z | Melchior | idem | o | Marie | Widekelle | o | marchand | z | z | z | z | m | Lieche | Barbe | Augsbourg | z | Souabe | Allemagne | z | z | z | z | 21 | grande | z | rond | châtains | z | bruns | large pointu | z | z | z | châtain | n | z | o | 3 petites verrues à la joue gauche | o | GAL | z | prévôté | Colmar | 11 | 4 | 1747 | vagabondage et vol | e v | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 11 | 4 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
629 | 629 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3228 | 2o7 | z | z | L | Marin | z | z | Clavreuil | z | z | z | Jean | idem | o | Catherine | Jamaise | o | laboureur | z | z | z | z | m | Crouton | Marie | Fontaine-Couverte (53) | Angers | Anjou | F | z | z | z | z | 36 | bonne | z | rond | châtains bruns | z | gris | court | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Tours | 8 | 7 | 1747 | révolte et violence faites à son sergent pendant la route | m | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 14 | 7 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
630 | 630 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3230 | 2o7 | z | z | R1L | Antoine | z | z | Jousselin | z | z | z | François | idem | o | Marie | Beliard | o | journalier | z | z | z | z | m | Gerbaud | Isabelle | Saint-Hilaire-Trois-Moutiers (86) | Poitiers | Poitou | F | z | z | z | z | 32 | moyenne | z | rond | châtains | z | gris | pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Tours | 8 | 7 | 1747 | révolte et violence faite à son sergent pendant la route | m | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 6 | 8 | 1756 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | en double n°11458 en récidive | |
739 | 739 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3539 | 2o7 | z | z | L | François | z | z | Baut | z | z | z | Jean | idem | o | Marie-Marguerite | Barberey | n | sans métier | o | soldat | de Viguiers (Suisse) | compagnie de Hontlegre | c | z | z | La Granière? | z | canton de Fribourg | Suisse | z | z | z | z | 25 | bonne | z | rond | noirs | z | bleus | moyen | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Epinal | 7 | 3 | 1748 | vol et vie vagabonde | v e | 6 ans | z | z | z | z | z | z | 7 | 3 | 1754 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
741 | 741 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3543 | 2o7 | z | z | M | Jacques | z | z | Blanchard | z | z | z | Nicolas | idem | o | Nicole | Geoffroy | n | z | z | z | z | z | v | Flanerie | Marie | Certinier? | Toul | Lorraine | F | z | z | z | z | 33 | bonne | z | rond | châtains clairs | z | gris | pointu | z | z | z | châtain clair | n | z | o | z | o | GAL | z | prévôté | Epinal | 8 | 4 | 1748 | vol | v | 70 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 29 | 5 | 1751 | hôpital | z | |
