Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
20 rows where cheveux = "châtains clairs" and juridiction_condamnation = "prévôté"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Report_1, Report_2, Column, Prénom_1, Surnom_1, Prénom_père, Nom_père, Décédé, Prénom_mère, Décédée, Métier, Militaire, Situation-famille, Nom_épouse, Prénom_épouse, Diocèse_origine, Province_origine, Pays_origine, Lieu_résidence, Région_résidence, Pays_résidence, Age, Taille, visage, yeux, nez, barbe, cicatrice, Emplacement_cicatrice, vérole, signes_particuliers, flétrissure, type_flétrissure, lieu_condamnation, jour_condamnation, mois_condamnation, année_condamnation, crime, typologie_crime, durée_peine, jour_libération, mois_libération, année_libération, Evasion, jour_évasion, mois_évasion, année_évasion, lieu_évasion, conséquences_évasion, jour_mort, mois_mort, année_mort, lieu_mort, autres_informations
Link | rowid ▼ | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 62 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 282 | 2o7 | 42 | z | M | Marin | z | z | Catherin | z | z | z | z | z | z | Catherine | Dufresne | n | domestique | z | z | z | z | c | z | z | Bayeux (14) | Bayeux | Normandie | F | z | z | z | z | 25 | bonne | z | long | châtains clairs | z | z | z | z | z | z | châtain clair | n | z | n | sourcils châtain clair, marqué des écrouelles au cou côté droit | n | z | z | prévôté | Caen | 8 | 2 | 1722 | avoir été trouvé présent et assisté à un homicide, accusé d'en être l'auteur et complice | a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 7 | 5 | 1769 | z | batard | |
76 | 76 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 348 | 2o7 | z | z | M | Claude | z | z | Nouveau | z | Belle humeur | z | Daniel | idem | o | Sylvaine | Carou | o | faiencier | z | z | z | z | c | z | z | Nevers (58) | Nevers | Bourgogne | F | z | z | z | z | 22 | bonne | z | z | châtains clairs | z | z | z | z | z | z | châtain clair | n | z | n | sourcils châtain clair | n | z | z | prévôté | Dole | 8 | 1 | 1724 | vagabond et sans domicile | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 25 | 12 | 1757 | z | z | |
77 | 77 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 349 | 2o7 | 69 | 13 | M | Jean-Claude | z | z | Hardy | z | z | z | Vincent | idem | o | Claudine | Vanderel | o | manouvrier | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Vit (25) | Besançon | Franche Comté | F | z | z | z | z | 21 | bonne | z | ovale | châtains clairs | z | gris | z | z | z | z | châtain clair | n | z | o | sourcils châtain clair | n | z | z | prévôté | Dole | 17 | 8 | 1723 | avoir assisté et participé à des vols, avoir blanchi des liards, en avoir exposé et échangé deux pour des pièces de 12s 6d | v f | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 1 | 1773 | z | z | |
79 | 79 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 353 | 2o7 | z | z | M | Loëbel | z | z | Mausis | z | z | z | Moïse | idem | o | Marie | Isaac | o | maitre d'école | z | z | z | z | c | z | z | Grosse Glongo? | z | Moravie | Boheme | Midrenay | z | Alsace | F | 25 | moyenne | z | long | châtains clairs | z | bleus | z | z | z | z | châtain clair | n | z | n | sourcils châtain clair | n | z | z | prévôté | Strasbourg | 11 | 5 | 1723 | sacrilège et vols avec effraction dans une église | x v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 28 | 1 | 1750 | hôpital | juif | |
82 | 82 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 385 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | LeGueul | z | z | z | Thomas | idem | o | Anne | Bidel | n | cardeur et fileur de laine | n | z | z | z | c | z | z | Giberville (14) | Bayeux | Normandie | F | z | z | z | z | 32 | moyenne | z | long | châtains clairs | z | bleus enfoncés | z | z | z | z | z | o | trois à la tête | n | sourcils roux | o | GAL | z | prévôté | Caen | 19 | 1 | 1725 | port d'un fusil brisé, vols d'une bourse et autres effets en foire | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 3 | 1754 | hôpital | z | |
109 | 109 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 534 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Faurichon | z | z | z | ne se souvenant | ne se souvenant | ? | Catherine | Congeriat | ? | laboureur | n | z | z | z | c | z | z | Saint-Jean? | Périgueux | Perigord | F | z | z | z | z | 24 | bonne | z | ovale | châtains clairs | z | gris | aquilin | z | z | z | châtain clair | n | z | n | sourcils châtain clair | o | GAL | z | prévôté | Périgueux | 28 | 6 | 1727 | violences et excès de dessein prémédité avec armes à feu | a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 9 | 1749 | hôpital | z | |
163 | 163 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 855 | 2o7 | z | z | M | Jacques | z | z | Vion | z | Rosely | z | Abraham | idem | o | ne se souvenant | ne se souvenant | ? | z | z | z | z | z | v | Martin | Madeleine | Belfort (90) (par St-Christophe) | Besançon | Alsace (haute) | F | z | z | z | z | 37 | moyenne | z | long | châtains clairs | z | gris | aquilin | z | z | z | rousse | n | z | n | sourcils roux | n | z | z | prévôté | Charolles | 25 | 2 | 1733 | vol avec effraction | v | 25 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 22 | 12 | 1757 | z | z | |
232 | 232 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1258 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Romet | z | z | z | Jacques | idem | o | Marguerite | Chauveau | n | mercier | z | z | z | z | c | z | z | Meyner ? | Le Mans | z | F | z | z | z | z | 20 | petite | z | ovale | châtains clairs | z | gris | petit | z | z | z | z | o | une au sourcil gauche | n | z | o | GAL | z | prévôté | Breteuil | 8 | 10 | 1738 | vol avec effraction commis de nuit | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 1 | 7 | 1749 | hôpital | z | |
333 | 333 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1751 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Hoüillet | z | z | z | Jean | idem | n | Marie | Maillochin | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Sommières-du-Clain (86) | Poitiers | z | F | z | z | z | z | 18 | bonne | z | rond | châtains clairs | z | gris | petit | z | z | z | châtain clair | n | z | o | z | o | GAL | z | prévôté | Poitiers | 31 | 7 | 1742 | vol d'un mulet | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 23 | 7 | 1757 | z | z | |
334 | 334 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1752 | 2o7 | 623 | 240 | L | François | z | z | Leglay | z | z | z | François | idem | o | Françoise | Dumond | o | maréchal | z | z | z | z | c | z | z | Nazelles-Négron (37) | Tours | z | F | z | z | z | z | 25 | bonne | z | rond | châtains clairs | z | gris | épaté | z | z | z | châtain clair | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Tours | 21 | 2 | 1742 | vols avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1793 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
355 | 355 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1811 | 2o7 | 645 | 254 | L | Jean-François | z | z | David | z | z | z | Jean | idem | n | Jeanne | Trussière | o | gantier | z | z | z | z | c | z | z | Hénin-Liétard (62) | Arras | z | F | z | z | z | z | 12 | basse | z | ovale | châtains clairs | z | bleus | large | z | z | z | châtain clair | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Lille | 4 | 9 | 1742 | vol, mentionné au procès à 35 ans | v | à vie | z | z | z | z | z | z | 18 | 11 | 1777 | n | z | z | z | z | jugement du 28 01 1744 de M de Ricourt,intendant des Galères,à vie | z | z | z | z | z | |
358 | 358 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1814 | 2o7 | z | z | M | Jacques | z | z | Parquet | z | z | z | Jacques | idem | n | Catherine | Cassan | n | journalier | z | z | z | z | c | z | z | Cambremer (14) | Bayeux | Normandie | F | z | z | z | z | 15 | bonne | z | ovale | châtains clairs | z | roux | pointu | z | z | z | z | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Pont-l'Evêque | 14 | 9 | 1742 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1757 | z | z | |
361 | 361 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1825 | 2o7 | z | z | M | Jean-Georges | z | z | Mayer | z | z | z | Jean-Adam | idem | o | ne sachant | ne sachant | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Haguenau (67) | Strasbourg | Alsace | F | z | z | z | z | 20 | moyenne | z | z | châtains clairs | z | gris | moyen | z | z | z | blonde | o | une à la joue droite | n | z | o | GAL | z | prévôté | Sarreguemines | 29 | 8 | 1742 | vol, vie errante et vagabondage | v e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 26 | 1 | 1758 | z | z | |
374 | 374 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1867 | 2o7 | z | z | L | Imbert | z | z | Papü | z | z | z | Symphorien | idem | o | Gilberte | Chevalier | n | batelier | z | z | z | z | c | z | z | Puy-Guillaume (63) | Clermont | z | F | z | z | z | z | 32 | basse | z | ovale | châtains clairs | z | bleus | petit | z | z | z | châtain clair | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Villefranche | 4 | 5 | 1743 | infraction de ban, vie errante et vagabonde, soupçon de vol | x e v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 4 | 5 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
500 | 500 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2643 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Scolart | z | z | z | Jean | idem | o | Jeanne | Valton | o | charpentier | z | z | z | z | m | Chocy | Marie | Ludes (51) | Reims | z | F | z | z | z | z | 44 | haute | z | ovale | châtains clairs | z | gris | pointu | z | z | z | châtain clair | o | une au sourcil gauche, une à la lèvre supérieure côté gauche | n | z | o | GAL | z | prévôté | Chalons | 26 | 6 | 1745 | voies de fait | a | 6 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 31 | 5 | 1749 | hôpital | z | |
631 | 631 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3237 | 2o7 | z | z | M | Michel | z | z | Hersé | z | z | z | Michel | idem | o | Marie | Ducré | o | laboureur | z | z | z | z | m | Frenay | Marie | Le Mans (Saint-Pavin-des-Champs, fauboug du Mans) (72) | Le Mans | Maine | F | z | z | z | z | 31 | bonne | z | long plein | châtains clairs | z | bleus | long aquilin | z | z | z | blonde roussâtre | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Le Mans | 12 | 12 | 1746 | vol de blé sur le grand chemin et maltraitement | v a | 5 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 30 | 5 | 1749 | hôpital | z | |
741 | 741 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3543 | 2o7 | z | z | M | Jacques | z | z | Blanchard | z | z | z | Nicolas | idem | o | Nicole | Geoffroy | n | z | z | z | z | z | v | Flanerie | Marie | Certinier? | Toul | Lorraine | F | z | z | z | z | 33 | bonne | z | rond | châtains clairs | z | gris | pointu | z | z | z | châtain clair | n | z | o | z | o | GAL | z | prévôté | Epinal | 8 | 4 | 1748 | vol | v | 70 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 29 | 5 | 1751 | hôpital | z | |
890 | 890 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3842 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Durand | z | Le Jeune | z | Joachim | idem | o | Marie | Gaillard | o | z | n | z | z | z | v | Berret | Anne | Malatour? | Metz | z | F | z | z | z | z | 23 | moyenne | z | ovale | châtains clairs | z | bleus | petit | z | z | z | châtain clair | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Bourges | 2 | 12 | 1747 | vie errante et vagabonde et pour complicité de vol | e v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 3 | 1757 | z | Frère du n° 3841 | |
947 | 947 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3922 | 2o7 | 1026 | 434 | Pierre-Joseph | z | z | Simon | z | z | z | Jean-Joseph | idem | o | Marie-Catherine | Duet | o | drapier | n | z | z | z | c | z | z | Lille (59) | Tournai | Flandres | F | z | z | z | z | 23 | bonne | z | ovale | châtains clairs | z | châtains | long | z | z | z | châtain clair | o | une légère au haut du front, une au dessous de l'oeil gauche | n | z | n | z | z | prévôté | Bruxelles | 29 | 7 | 1748 | les cas résultant du procès | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 11 | 12 | 1754 | du port de Brest | condamné le 18 01 55 par jugement de M.Hocquart à avoir 12 coups de bastonnade et à être suspendu pendant 3 h à une vergue ou antenne de galère ; déjà condamné le 14 04 50 à avoir les oreilles coupées pour tentative d'évasion | 20 | 6 | 1773 | z | z | ||
954 | 954 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3950 | 2o7 | z | z | L | René | z | z | Cosset | z | z | z | René | idem | o | Renée | Arcange | n | laboureur | n | z | z | z | c | z | z | Montenay (53) | Le Mans | Maine | F | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | long | châtains clairs | z | gris | gros aquilin | z | z | z | châtain clair | n | z | o | z | o | GAL | z | prévôté | Orléans | 4 | 7 | 1742 | avoir mendié avec insolences étant valide et sans domicile | e | 6 ans | z | z | z | z | z | z | 11 | 10 | 1749 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "matricules" ( "Chaine" TEXT, "Prison" TEXT, "jour_arrivée" INTEGER, "mois_arrivée" INTEGER, "année_arrivée" INTEGER, "N°_Matricule" INTEGER, "Registre" TEXT, "Report_1" TEXT, "Report_2" TEXT, "Column" TEXT, "Prénom_1" TEXT, "Prénom_2" TEXT, "Prénom_3" TEXT, "Nom" TEXT, "Variante_nom" TEXT, "Surnom_1" TEXT, "Surnom_2" TEXT, "Prénom_père" TEXT, "Nom_père" TEXT, "Décédé" TEXT, "Prénom_mère" TEXT, "Nom_mère" TEXT, "Décédée" TEXT, "Métier" TEXT, "Militaire" TEXT, "Grade" TEXT, "Régiment" TEXT, "Supérieur" TEXT, "Situation-famille" TEXT, "Nom_épouse" TEXT, "Prénom_épouse" TEXT, "Lieu_origine" TEXT, "Département_origine" INTEGER, "Diocèse_origine" TEXT, "Province_origine" TEXT, "Pays_origine" TEXT, "Lieu_résidence" TEXT, "Dépt_résidence" TEXT, "Région_résidence" TEXT, "Pays_résidence" TEXT, "Age" TEXT, "Taille" TEXT, "Taille_(cm)" TEXT, "visage" TEXT, "cheveux" TEXT, "front" TEXT, "yeux" TEXT, "nez" TEXT, "bouche" TEXT, "menton" TEXT, "lèvres" TEXT, "barbe" TEXT, "cicatrice" TEXT, "Emplacement_cicatrice" TEXT, "vérole" TEXT, "signes_particuliers" TEXT, "flétrissure" TEXT, "type_flétrissure" TEXT, "emplacement_flétrissure" TEXT, "juridiction_condamnation" TEXT, "lieu_condamnation" TEXT, "jour_condamnation" TEXT, "mois_condamnation" TEXT, "année_condamnation" TEXT, "crime" TEXT, "typologie_crime" TEXT, "durée_peine" TEXT, "commutation" TEXT, "peine_initiale" TEXT, "origine_commutation" TEXT, "jour_commutation" TEXT, "mois_commutation" TEXT, "année_commutation" TEXT, "jour_libération" TEXT, "mois_libération" TEXT, "année_libération" TEXT, "Evasion" TEXT, "jour_évasion" TEXT, "mois_évasion" TEXT, "année_évasion" TEXT, "lieu_évasion" TEXT, "conséquences_évasion" TEXT, "jour_mort" TEXT, "mois_mort" TEXT, "année_mort" TEXT, "lieu_mort" TEXT, "autres_informations" TEXT );