Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
36 rows where année_condamnation = 1743
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Report_1, Report_2, Column, Prénom_1, Prénom_2, Surnom_1, Prénom_père, Décédé, Prénom_mère, Décédée, Métier, Militaire, Grade, Régiment, Supérieur, Situation-famille, Nom_épouse, Prénom_épouse, Diocèse_origine, Province_origine, Pays_origine, Age, Taille, visage, cheveux, yeux, nez, lèvres, barbe, cicatrice, Emplacement_cicatrice, vérole, signes_particuliers, flétrissure, type_flétrissure, juridiction_condamnation, lieu_condamnation, jour_condamnation, mois_condamnation, crime, typologie_crime, durée_peine, jour_libération, mois_libération, année_libération, Evasion, jour_évasion, mois_évasion, année_évasion, lieu_évasion, conséquences_évasion, jour_mort, mois_mort, année_mort, lieu_mort, autres_informations
Link | rowid ▼ | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | 348 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1790 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Renaud | z | z | z | Pierre | idem | n | ne se souvenant | ne se souvenant | z | scieur de long | z | z | z | z | c | z | z | Mongins? | Fréjus | z | F | z | z | z | z | 27 | moyenne | z | ovale | noirs | z | gris | aquilin | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Aix | 2 | 1 | 1743 | vol fait à la campagne | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 25 | 12 | 1757 | z | z | |
349 | 349 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1793 | 2o7 | 638 | 250 | L | Guillaume | z | z | Molinier | z | La forge | z | Guillaume | idem | n | Marie | Pastourelle | o | maréchal | o | soldat | infanterie des Landes | compagnie de Senegra | c | z | z | Lézignan-la-Cèbe (34) | Agde | Languedoc | F | z | z | z | z | 20 | bonne | z | maigre | châtains bruns | z | roux | z | z | z | z | z | n | z | o | sourcils châtains | n | z | z | conseil de guerre | Toulon | 30 | 3 | 1743 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | 15 | 4 | 1777 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
351 | 351 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1800 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Guerin | z | Joly Coeur | z | André | idem | n | Marie | Luquet | o | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Montoire-sur-le-Loir (41) | Le Mans | Vendômois | F | z | z | z | z | 24 | haute | z | rond | roux | z | bleus | gros | z | z | z | rousse | n | z | o | z | n | z | z | conseil de guerre | Amiens | 9 | 1 | 1743 | contrebande de tabac, de mouchoirs des Indes et rébellion | c | à vie | z | z | z | z | z | z | 17 | 6 | 1757 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
353 | 353 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1806 | 2o7 | 643 | 252 | M | Christophe | z | z | Eggerman | z | z | z | Thomas | idem | o | Elisabeth | Krenegre | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Balien ? | Strasbourg | Alsace | F | z | z | z | z | 40 | bonne | z | ovale | châtains bruns | z | gris | long un peu de travers | z | z | z | châtain brun | o | une légère au front côté gauche | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Dunkerque | 15 | 4 | 1743 | sans dire pourquoi | x | 101 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 6 | 6 | 1774 | z | z | |
354 | 354 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1807 | 2o7 | 644 | 253 | M | Jean-Baptiste | z | z | Volckaert | z | z | z | Joachim | idem | n | Marie-Catherine | Neufch | n | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Furnembach? | Ypres | z | Pays-Bas | z | z | z | z | 21 | moyenne | z | ovale | châtains clairs | z | roux enfoncés | long | z | z | un peu grosses | châtain clair | n | z | n | une petite verrue sur la joue droite | o | GAL | z | parlement | Douai | 7 | 2 | 1743 | vols, mentionnés au procès | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 3 | 1780 | z | z | |
362 | 362 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1827 | 2o7 | 650 | 256 | L | Joseph | z | z | Dudez | z | z | z | René | idem | o | Marguerite | Simon | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Boussurcis? | Reims | z | F | z | z | z | z | 17 | petite | z | rond | châtains | z | bleus | petit | z | z | z | z | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Saint-Dié | 6 | 2 | 1743 | vol, mentionné au procès et complicité d'autres vols mentionnés au procès | v | 30 ans | z | z | z | z | z | z | 6 | 2 | 1773 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
363 | 363 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1829 | 2o7 | 652 | z | T | Dominique | z | z | Jaquemin | z | z | z | Dominique | idem | o | Anne | Julienne | n | scieur de long | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Sauveur (par. de)? | Toul | z | F | z | z | z | z | 23 | basse | z | ovale | châtains | z | gris | long | z | z | z | rousse | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Lancville | 7 | 3 | 1743 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | passé à Rochefort le 27/09/1766 d'ou il est libéré le 29/7/77. Est venu demander par grâce la subsistance telle qu'elle est fournie aux forçats, accordée par lettre du ministre le 28/9/77 jusqu'au 1/5/80. Puis à l'hôpital du bagne où il meurt le 13/09/1780 | |
364 | 364 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1830 | 2o7 | z | z | M | Pierre | Denis | z | La Pierre | z | z | z | Pierre | idem | o | Lisette | Perron | o | marchand | z | z | z | z | m | Luente | Marie | Guincourt? | Metz | z | F | z | z | z | z | 43 | basse | z | ovale | châtains clairs | z | bleus | long | z | z | z | châtain clair | n | z | n | z | o | GAL | z | chambre des comptes | Nancy | 8 | 3 | 1743 | contrebande en récidive | c | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 15 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
369 | 369 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1847 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Trubert | z | z | z | Jean | idem | o | Jeanne | Bon Amy | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Epineuil (89) | Langres | z | F | z | z | z | z | 21 | basse | z | rond | noirs | z | bruns | gros | z | z | z | noire | n | z | o | z | o | GAL | z | prévôté | Chalon-sur-Saône | 3 | 5 | 1743 | vol d'un cheval et vagabondage | v e | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 3 | 5 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
374 | 374 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1867 | 2o7 | z | z | L | Imbert | z | z | Papü | z | z | z | Symphorien | idem | o | Gilberte | Chevalier | n | batelier | z | z | z | z | c | z | z | Puy-Guillaume (63) | Clermont | z | F | z | z | z | z | 32 | basse | z | ovale | châtains clairs | z | bleus | petit | z | z | z | châtain clair | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Villefranche | 4 | 5 | 1743 | infraction de ban, vie errante et vagabonde, soupçon de vol | x e v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 4 | 5 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
379 | 379 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1905 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Laborde | z | z | z | Jean | idem | n | Marianne | ne se souvenant | o | maréchal ferrant | z | z | z | z | z | z | z | Peyrehorade (40) | z | Béarn | F | z | z | z | z | 20 | haute | z | ovale | châtains | z | châtains | pointu | z | z | z | z | o | une au milieu du front | o | pas de précision pour les sourcils | o | GAL | z | parlement | Toulouse | 12 | 6 | 1743 | sans dire pourquoi | x | 15 ans | z | z | z | z | z | z | 12 | 6 | 1758 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
380 | 380 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1915 | 2o7 | z | z | M | Guillaume | z | z | Grimaud | z | z | z | Martin | idem | n | Marie | ne se souvenant | n | tailleur | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Léonard (32) | Lectoure | z | F | z | z | z | 24 | haute | z | ovale | châtains | z | gris | z | z | z | z | châtain | n | z | o | z | o | GAL | z | parlement | Toulouse | 21 | 3 | 1743 | vol et évasion de prison | v x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 28 | 10 | 1750 | hôpital | z | ||
381 | 381 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1918 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Taxy | z | z | z | Honoré | idem | n | Madeleine | Gleysé | o | paysan | z | z | z | z | m | Chabert | Marie | La Verdière (83) | Aix | Provence | F | z | z | z | z | 29 | basse | z | ovale | châtains bruns | z | roux | moyen | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement (Chambre des Vacations) | Aix | 3 | 7 | 1743 | abigeat | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 21 | 9 | 1750 | machine sur le port | repris à Nantes quelques jours plus tard | 10 | 2 | 1758 | z | porté au n° 5 422/1 après son évasion ; ramené des prisons de Nantes le 7/10/1750 | |
382 | 382 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1930 | 2o7 | z | z | M | Antoine | z | z | Chavariot | z | z | z | Jean-Baptiste | idem | o | Angèle-Marie | Donin | o | laboureur | z | z | z | z | m | De Laguesdiane | Marie | Saint-Run? | z | z | z | z | z | z | 25 | petite | z | rond | châtains | z | roux | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Draguignan | 19 | 9 | 1743 | vol nocturne avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1749 | hôpital | z | ||
383 | 383 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1941 | 2o7 | z | z | M | Beuzec | z | z | Bocou | z | z | z | Jean | idem | o | Jeanne | Cornü | o | tailleur | z | z | z | z | c | z | z | Beuzec Cap Sizun (29) (Copsusu) | Quimper | Bretagne | F | z | z | z | z | 24 | petite | z | ovale | châtains | z | z | bien fait | z | z | z | châtain | n | z | o | z | o | GAL | z | prévôté | Quimper | 16 | 2 | 1743 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 25 | 4 | 1754 | hôpital | z | |
384 | 384 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1944 | 2o7 | z | z | L | Yves | z | z | Prigeac | z | z | z | Hervé | idem | o | Catherine | Crevehenne | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Plabennec (29) | Saint-Pol-de-Léon | Bretagne | F | z | z | z | z | 21 | petite | z | long | châtains | z | roux | long | z | z | z | châtain | n | z | n | visage taché de rousseurs | o | GAL | z | parlement | Rennes | 29 | 4 | 1743 | vol | v | 10 ans | z | z | z | z | z | z | 30 | 4 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
385 | 385 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1945 | 2o7 | z | z | M | Yves | z | z | Lemeaux | z | z | z | Pierre | idem | o | Jeanne | Beauchat | n | tailleur | z | z | z | z | m | Hermiau | Marguerite | Trégueux (22) | Saint-Brieuc | Bretagne | F | z | z | z | z | 41 | moyenne | z | rond | châtains | z | gris | bien fait | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Rennes | 20 | 7 | 1743 | assassinat | a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 13 | 7 | 1749 | hôpital | z | |
386 | 386 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1970 | 2o7 | z | z | L | Michel | z | z | Besnard | z | z | z | Michel | idem | o | Marie | Luston | o | vigneron | z | z | z | z | v | Aubry | Madeleine | Ligneron? | Le Mans | z | F | z | z | z | z | 50 | moyenne | z | long | bruns | z | roux | long | z | z | z | brune | n | z | n | z | o | GAL | z | présidial | Le Mans | 7 | 6 | 1743 | vol avec effraction | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 7 | 6 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
388 | 388 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1976 | 2o7 | z | z | M | Nicolas | z | z | Joubert | z | Chevalier | z | Toussaint | idem | o | Marguerite | Cordier | o | domestique | z | z | z | z | v | Maré | Marie Jeanne | La Flêche (72) | Angers | Anjou | F | z | z | z | z | 46 | bonne | z | long | châtains | z | gris | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté de l'Hôtel du Roy (Grande Prévot.de France) | Paris | 22 | 8 | 1743 | les cas résultants du procès | x | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 5 | 7 | 1749 | hôpital | z | |
389 | 389 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1982 | 2o7 | z | z | M | Louis | César | z | Destrumel | z | z | z | Jean | idem | o | Louise | Brebat | n | maçon | z | z | z | z | v | Billon | Marguerite | Paris (Saint-Eustache) (75) | Paris | z | F | z | z | z | z | 44 | bonne | z | long | châtains | z | bleus | épaté | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | parlement | Paris | 28 | 8 | 1743 | sans dire pourquoi | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 1 | 1 | 1758 | z | z | |
390 | 390 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1988 | 2o7 | z | z | M | François | Alexandre | z | Patrun | z | z | z | Charles-Alexandre | idem | o | Marie-Madeleine | Laferre | o | z | z | z | z | z | c | z | z | Rouen (76) | Rouen | Normandie | F | z | z | z | z | 21 | petite | z | rond | châtains | z | bleus | retroussé | z | z | z | châtain | n | z | o | un petit seing près de la narine gauche, boîte de la jambe gauche | o | GAL | z | parlement | Rouen | 20 | 8 | 1743 | a facilité la vente d'une partie d'argenterie précédemment volée | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 5 | 11 | 1751 | hôpital | z | |
391 | 391 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1993 | 2o7 | z | z | L | Philippe | z | z | Sans Regret | z | z | z | Philippe | idem | o | Marguerite | Promerin | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Meaux (77) | Meaux | Brie | F | z | z | z | z | 28 | petite | z | rond | bruns | z | roux | petit | z | z | z | brune | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Orléans | 28 | 8 | 1743 | vol | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 28 | 8 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
392 | 392 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1997 | 2o7 | z | z | M | Martin | z | z | Gautier | z | z | z | Pierre | idem | o | Madeleine | Beauvoisin | o | cordonnier | z | z | z | z | c | z | z | Rennes (35) | Rennes | Bretagne | F | z | z | z | z | 40 | bonne | z | ovale | châtains | z | z | pointu | z | z | z | châtain | n | z | o,quelq. grains | z | n | z | z | prévôté | Mâcon | 15 | 7 | 1743 | errant, vagabond, sans domicile, soupçonné d'effraction de ban et vol | e | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 8 | 4 | 1752 | hôpital | z | |
393 | 393 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1999 | 2o7 | z | z | L | Gaspard | z | z | Devaux | z | z | z | Jean | idem | o | Marie-Fleurie | Baudran | o | cordier | z | z | z | z | m | Bussie | Marie | Lyon (Saint-Paul) (69) | Lyon | z | F | z | z | z | z | 36 | haute | z | long | châtains | z | bleus | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | gabelles | Bourg-en-Bresse | 16 | 7 | 1743 | faux-saunage en récidive | c | 6 ans | z | z | z | z | z | z | 14 | 10 | 1749 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
394 | 394 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2000 | 2o7 | z | z | L | Philibert | z | z | Cordenot | z | z | z | Laurent | idem | o | ne se souvenant | ne se souvenant | ? | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Feüillan? | Lyon | Z | F | z | z | z | z | 25 | moyenne | z | rond | noirs | z | gros roux | gros | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Belley | 20 | 6 | 1743 | errant, vagabond, mendiant valide, avoir demandé l'aumône avec insolence et menaces d'incendie | e | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 20 | 6 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
395 | 395 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2007 | 2o7 | z | z | L | Antoine | z | z | Poisson | z | z | z | Jean | idem | o | Catherine | Cotinelle | n | laboureur | z | z | z | z | m | Romagnan | Marguerite | Chauvis? | Clermont | Auvergne | F | z | z | z | z | 48 | petite | z | long | châtains | z | bleus | long | z | z | z | châtain | n | z | n | borgne de l'oeil droit | n | z | z | Commissaire du Conseil. M. Levet | Valence | 16 | 9 | 1743 | faux-saunage en récidive et autres cas résultants du procès | c | à vie | z | z | z | z | z | z | 4 | 8 | 1750 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
397 | 397 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2022 | 2o7 | z | z | 2 | Jean | z | z | Mauger | z | z | z | Jean | idem | o | ne se souvenant | ne se souvenant | z | sans métier cordonnier | z | z | z | z | c | z | z | Paris (Saint-Nicolas-du-Chardonnet) (75) | Paris | z | F | z | z | z | z | 18 | petite | z | rond | châtains clairs | z | bleus | petit | z | z | z | châtain clair | o | une à côté de l'oeil | n | z | o | GAL | z | parlement (Chambre des Vacations) | Paris | 10 | 10 | 1743 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 24 | 10 | 1750 | bagne neuf | repris et porté au n° 5425 | z | z | z | z | en double, n° 5 425, évadé | |
400 | 400 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2038 | 2o7 | z | z | M | Jean-Charles | z | z | Perronne | z | z | z | Colin | idem | o | Marie-Jeanne | Brillete | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Amand-les-Eaux (59) | Cambrai | Hainaut | F | z | z | z | z | 45 | moyenne | z | ovale | châtains bruns | z | bleus | bien fait | z | z | z | grise | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Douai | 5 | 12 | 1743 | suspecté d'incendie | x | 20 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 20 | 2 | 1757 | z | z | |
401 | 401 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2049 | 2o7 | z | z | R1L | Pierre | z | z | Dubourg | z | z | z | Barthélémy | idem | o | Marie-Madeleine | Cardonne | n | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Bazas (33) | Bazas | Gascogne | F | z | z | z | z | 20 | petite | z | ovale | noirs | z | roux | bien fait | z | z | z | noire | n | z | n | deux petits seings à la joue gauche | o | GAL | z | prévôté | Sens | 28 | 8 | 1743 | vagabondage et vol | e v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 28 | 8 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste. Sera n° 7511 | |
406 | 406 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2071 | 2o7 | z | z | L | Joseph | z | z | Jeandel | z | z | z | Laurent | idem | n | Marie | Armand | n | couvreur | z | z | z | z | c | z | z | Menarmont (88) | Toul | Lorraine | F | z | z | z | z | 28 | moyenne | z | ovale | bruns | z | roux | long | z | z | z | brune | n | z | n | visage taché de rousseur | o | GAL | z | prévôté | Lunéville | 3 | 10 | 1743 | vol | v | 6 ans | z | z | z | z | z | z | 13 | 1 | 1750 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
407 | 407 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2080 | 2o7 | z | z | L | Marie | z | z | Vorles | z | z | z | Jacques | idem | o | Thiery | z | o | cordonnier | z | z | z | z | m | Querot | Bernarde | Percey-le-Grand (70) | Langres | z | F | z | z | z | z | 61 | petite | z | ovale | châtains | z | z | long | z | z | z | châtain | n | z | n | une petite loupe sous le nez côté droit | n | z | z | parlement (Chambre des Vacations) | Dijon | 20 | 9 | 1743 | a enfreint son ban | x | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 27 | 4 | 1754 | o | z | z | z | z | galères à vie,par jugem. de M. Dhiricourt,Intendant des galères .,le 07 11 1748 | z | z | z | z | z | |
408 | 408 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2083 | 2o7 | 706 | z | M | Poncet | z | z | Girardier | z | z | z | Etienne | idem | o | Guillaume | Madier | o | laboureur | z | z | z | z | v | Alex | Catherine | Flais(juridict° de Pontarlier)? | Besançon | Franche-Comté | F | z | z | z | z | 40 | haute | z | ovale | châtains | z | gris | long | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Besançon | 20 | 6 | 1743 | vol et vie scandaleuse | v x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 22 | 5 | 1762 | z | condamnation confirmant la sentence du 26 04 par les officiers du baillage de Pontarlier | |
409 | 409 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2088 | 2o7 | z | z | L | Claude | z | z | Lindet | z | La rivière | z | François | idem | n | Anne | Brun | n | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Vesoul (70) | Besançon | Franche-Comté | F | z | z | z | z | 29 | bonne | z | long | châtains | z | roux | long pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Strasbourg | 13 | 12 | 1743 | a quitté son régiment, maraudé dans les villages et tiré une oie | m | 6 ans | z | z | z | z | z | z | 13 | 1 | 1750 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
412 | 412 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2103 | 2o7 | z | z | L | Jean-Pierre | z | z | Dorignac | z | Bassillac | z | Dominique | idem | o | Marie | Lacoste | o | boulanger | z | z | z | z | c | z | z | Aureilhan (65) | Tarbes | z | F | z | z | z | z | 22 | bonne | z | ovale | bruns | z | bleus | bien fait | z | z | z | brune | n | z | o | z | o | GAL | z | présidial | Montpellier | 2 | 10 | 1743 | vol avec effraction | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 23 | 10 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
413 | 413 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2105 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Maussie | z | z | z | Jean | idem | n | Marie | Fournière | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Viviers? | Saintes | z | F | z | z | z | z | 28 | petite | z | ovale | châtains | z | bleus | pointu | z | z | z | châtain | n | z | o | un seing sur la joue droite | o | GAL | z | parlement | Bordeaux | 22 | 8 | 1743 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 4 | 1 | 1751 | hôpital | z | |
414 | 414 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2131 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Ribes | z | z | z | Etienne | idem | n | Antoinette | Valade | o | cuisinier | z | z | z | z | c | z | z | Feiras? | Lodève | z | F | z | z | z | z | 40 | moyenne | z | ovale | châtains | z | châtains | petit | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | parlement | Toulouse | 1 | 7 | 1743 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 7 | 1749 | hôpital | z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "matricules" ( "Chaine" TEXT, "Prison" TEXT, "jour_arrivée" INTEGER, "mois_arrivée" INTEGER, "année_arrivée" INTEGER, "N°_Matricule" INTEGER, "Registre" TEXT, "Report_1" TEXT, "Report_2" TEXT, "Column" TEXT, "Prénom_1" TEXT, "Prénom_2" TEXT, "Prénom_3" TEXT, "Nom" TEXT, "Variante_nom" TEXT, "Surnom_1" TEXT, "Surnom_2" TEXT, "Prénom_père" TEXT, "Nom_père" TEXT, "Décédé" TEXT, "Prénom_mère" TEXT, "Nom_mère" TEXT, "Décédée" TEXT, "Métier" TEXT, "Militaire" TEXT, "Grade" TEXT, "Régiment" TEXT, "Supérieur" TEXT, "Situation-famille" TEXT, "Nom_épouse" TEXT, "Prénom_épouse" TEXT, "Lieu_origine" TEXT, "Département_origine" INTEGER, "Diocèse_origine" TEXT, "Province_origine" TEXT, "Pays_origine" TEXT, "Lieu_résidence" TEXT, "Dépt_résidence" TEXT, "Région_résidence" TEXT, "Pays_résidence" TEXT, "Age" TEXT, "Taille" TEXT, "Taille_(cm)" TEXT, "visage" TEXT, "cheveux" TEXT, "front" TEXT, "yeux" TEXT, "nez" TEXT, "bouche" TEXT, "menton" TEXT, "lèvres" TEXT, "barbe" TEXT, "cicatrice" TEXT, "Emplacement_cicatrice" TEXT, "vérole" TEXT, "signes_particuliers" TEXT, "flétrissure" TEXT, "type_flétrissure" TEXT, "emplacement_flétrissure" TEXT, "juridiction_condamnation" TEXT, "lieu_condamnation" TEXT, "jour_condamnation" TEXT, "mois_condamnation" TEXT, "année_condamnation" TEXT, "crime" TEXT, "typologie_crime" TEXT, "durée_peine" TEXT, "commutation" TEXT, "peine_initiale" TEXT, "origine_commutation" TEXT, "jour_commutation" TEXT, "mois_commutation" TEXT, "année_commutation" TEXT, "jour_libération" TEXT, "mois_libération" TEXT, "année_libération" TEXT, "Evasion" TEXT, "jour_évasion" TEXT, "mois_évasion" TEXT, "année_évasion" TEXT, "lieu_évasion" TEXT, "conséquences_évasion" TEXT, "jour_mort" TEXT, "mois_mort" TEXT, "année_mort" TEXT, "lieu_mort" TEXT, "autres_informations" TEXT );