Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
37 rows where Taille = "moyenne" and année_libération = 1751
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Column, Prénom_1, Surnom_1, Prénom_père, Nom_père, Décédé, Prénom_mère, Décédée, Métier, Militaire, Grade, Régiment, Supérieur, Situation-famille, Nom_épouse, Prénom_épouse, Diocèse_origine, Province_origine, Pays_origine, Age, visage, cheveux, yeux, nez, barbe, cicatrice, Emplacement_cicatrice, vérole, signes_particuliers, flétrissure, type_flétrissure, juridiction_condamnation, lieu_condamnation, jour_condamnation, mois_condamnation, année_condamnation, crime, typologie_crime, durée_peine, jour_libération, mois_libération, Evasion, autres_informations
Link | rowid ▼ | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 307 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1665 | 2o7 | z | z | L | François | z | z | Scoumacher | z | z | z | Jean | idem | o | Anne | Marie | o | sans métier | z | z | z | z | m | z | Yauhans | Ulsme près Spasich ? | z | z | Allemagne | z | z | z | z | 25 | moyenne | z | ovale | châtains | z | bleus | long | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Sarreguemines | 10 | 2 | 1742 | vol, vie errante et vagabondage | v e | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 19 | 2 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
313 | 313 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1685 | 2o7 | z | z | L | Frédéric | z | z | Scaffo | z | z | z | Claude | idem | o | Marguerite | Souverine | n | tailleur | z | z | z | z | v | Barberacy | Anne-Marie | Saint-Nabor (67) | Strasbourg | Alsace | F | z | z | z | z | 45 | moyenne | z | rond | châtains | z | gris | pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | conseil souverain d'Alsace | Colmar | 19 | 12 | 1741 | excès, voies de fait, port d'armes prohibées, émotion populaire, violences, menaces de feu, enlèvement de grains, couper des arbres et vol d'un cheval | a v x | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 1 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
337 | 337 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1759 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Tessier | z | z | z | Michel | idem | o | Etienne | Fouque | o | marchand | z | z | z | z | m | Dalagnon | Pétronille | Beaufort-en-Vallée (49) | Angers | Anjou | F | z | z | z | z | 33 | moyenne | z | ovale | noirs | z | gris | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | cour des aides | Paris | 9 | 5 | 1742 | les cas résultants du procès | x | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 9 | 5 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
340 | 340 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1773 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Cadet | z | z | z | Philibert | idem | o | Claudine | ne sachant | o | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Ahing ? | Genève | z | Suisse | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | rond | châtains bruns | z | gris | long pointu | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Bourg-en-Bresse | 20 | 12 | 1741 | vol | v | 10 ans | z | z | z | z | z | z | 22 | 12 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
460 | 460 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2437 | 2o7 | z | z | L | Fabian | z | z | Georgy | z | z | z | Etienne | idem | o | Thérèse | Peta | o | z | o | hussard | Beausobre | compagnie de Quinquerche | c | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | rond | châtains | z | bleus | long pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | z | 18 | 6 | 1745 | complicité de vol | v | 6 ans | z | z | z | z | z | z | 18 | 6 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
464 | 464 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2451 | 2o7 | z | z | L | Philippe | z | z | Champion | z | Vendosme | z | Philippe | idem | o | Hélène | Bourdière | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Lye (36) | Bourges | Berry | F | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | rond uni | châtains | z | roux | bien fait | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | grenier à sel | Le Blanc | 7 | 7 | 1745 | faux-saunage en récidive | c | 6 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
490 | 490 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2565 | 2o7 | z | z | L | René | z | z | Duval | z | z | z | André | idem | o | Louise | Beaupied | o | z | z | z | z | z | m | cheneau | Anne | Juigné-Verge (72) (auj Juigné-sur-Sarthe) | Le Mans | z | F | z | z | z | z | 28 | moyenne | z | rond | châtains | z | bleus | bien fait | z | z | z | châtain | n | z | n | une brûlure près de la bouche au côté gauche, plusieurs depuis le bas de la joue droite jusqu'au tendon du nez | o | GAL | z | parlement | Paris | 13 | 12 | 1745 | sans dire pourquoi et suivant la lettre du procureur général pour vol et voie de fait | v a | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 18 | 1 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
491 | 491 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2591 | 2o7 | z | z | L | Guillaume | z | z | Lefebvre | z | z | z | François | idem | o | Catherine | Gelaudet | n | soldat | o | soldat | milice de Normandie | compagnie de Besliere | z | z | z | Chandolet? | Bayeux | Normandie | F | z | z | z | z | 24 | moyenne | z | rond | châtains | z | bleus | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | o | z | n | z | z | conseil de guerre | Gans | 26 | 2 | 1746 | désertion | m | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 26 | 2 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
501 | 501 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2655 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Bernard | z | z | z | Jean | idem | o | Françoise | Goy | o | charretier | z | z | z | z | z | z | z | Bazoche? | Sens | Brie | F | z | z | z | z | 58 | moyenne | z | rond | châtains | z | bleus | épaté | z | z | z | châtain | o | une au travers du menton | n | z | o | GAL | z | prévôté | Montargis | 25 | 4 | 1746 | vol et vie errante sans domicile | v e | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 26 | 4 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
510 | 510 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2722 | 2o7 | z | z | L | Jacques | z | z | Angirany | z | z | z | Barthélémy | idem | n | Jeanne | Guinstouaud | o | menuisier | z | z | z | z | m | Courtes | Marguerite | Avignon (Saint-Leydier) (84) | Avignon | Comtat | Comtat Venaissin | z | z | z | z | 40 | moyenne | z | ovale | châtains | z | gris | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement (chambre des vacations) | Aix | 9 | 7 | 1746 | vol avec effraction | v | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
520 | 520 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2763 | 2o7 | z | z | L | Etienne | z | z | Davenne | z | Cauduc | z | Mathurin | idem | o | Louise | Beaudet | o | journalier | z | z | z | z | c | z | z | Chazé-sur-Argos (49) | Angers | Anjou | F | z | z | z | z | 20 | moyenne | z | rond | châtains | z | gris | long gros | z | z | z | châtain | n | z | n | une dartre à la tempe droite | o | GAL | z | commissaire du conseil | Saumur | 5 | 5 | 1746 | faux-saunage avec attroupement et rébellion | c | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 5 | 5 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
553 | 553 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2886 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Cassé | z | z | z | Pierre | idem | o | Jeanne | Espalan | o | sans métier | z | z | z | z | m | Durand | Marie | Bayonne (64) | Bayonne | z | F | z | z | z | z | 42 | moyenne | z | plein | châtains clairs | z | roux | long gros | z | z | z | châtain clair | o | une au dessus de l'oeil droit, une à la lèvre supérieure côté gauche | n | z | n | z | z | élection | Dax | 19 | 8 | 1746 | contrebande de tabac | c | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 19 | 8 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
558 | 558 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2899 | 2o7 | z | z | L | Jean-Antoine | z | z | Allegre | z | z | z | Antoine | idem | o | Marie-Thérèse | Aisat | n | tailleur d'habit | z | z | z | z | m | Paipa | Marie | Moreau? | Jaca | z | Espagne | z | z | z | z | 37 | moyenne | z | ovale | noirs | z | roux | long | z | z | z | noire | o | une au haut du front, une au dessus du nez | n | z | n | z | z | intendant de Navarre | Pau | 2 | 5 | 1746 | contrebande de tabac | c | 5 ans | z | z | z | z | z | z | 9 | 5 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
727 | 727 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3509 | 2o7 | z | z | L | Georges | z | z | Rigon | z | z | z | Georges | idem | n | Thomasse | Maheu | o | tisserand | z | z | z | z | m | Bergue | Julienne | Argouges (50) | Avranches | Normandie | F | z | z | z | z | 36 | moyenne | z | ovale | noirs | z | châtains | gros | z | z | z | rousse | n | z | o | z | n | z | z | fermes | Mortain | 30 | 3 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 30 | 3 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
742 | 742 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3550 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Boidemant | z | z | z | Edme | idem | o | Jeanne | Le Faure | o | cloutier | z | z | z | z | m | Colinet | Jeanne | La Grandville (08) | Reims | z | Luxembourg | z | z | z | z | 52 | moyenne | z | ovale | châtains | z | gris | gros | z | z | z | rousse | n | z | o (leg) | z | n | z | z | fermes | Charleville | 2 | 12 | 1747 | contrebande de tabac | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 1 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
743 | 743 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3555 | 2o7 | z | z | L | Michel | z | z | Courtois | z | z | z | Jean | idem | o | Marie | Prevot | o | z | z | z | z | z | m | Biodin | Berthe | Saponnie? | Châlons | z | F | z | z | z | z | 55 | moyenne | z | ovale | châtains bruns | z | bleus | aquilin pointu | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | n | z | z | fermes | Charleville | 12 | 1 | 1748 | contrebande de tabac | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 19 | 2 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
781 | 781 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3643 | 2o7 | z | z | L | Jacques | z | z | Gaud | z | z | z | ? | ? | ? | ? | ? | ? | cardeur | z | z | z | z | c | z | z | Lyon (69)(enfant abandonné à l'hôpital de la Charité) | Lyon | z | F | z | z | z | z | 18 | moyenne | z | long | noirs | z | roux | camus | z | z | z | z | n | z | n | estropié du genou droit | n | z | z | fermes | Bourg-en-Bresse | 3 | 5 | 1748 | contrebande de tabac | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 3 | 5 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | garçon de l'hôpital de la Charité de Lyon | |
793 | 793 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3679 | 2o7 | z | z | L | Vérant | z | z | David | z | z | z | Léonard | idem | n | Marie | Signorette | o | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Jean-de-Sault? | Carpentras | Avignon | z | z | z | z | 21 | moyenne | ovale | chatains | chatains clair | long | z | chatain | o | sourcils chatain | o | GAL | Parlement | Aix | 12 | 7 | 1748 | vols de bled et d'une ruche à miel avec effraction | v | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1751 | N | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Fils du n° 3678 et frère du n° 3680 | |||||||||
794 | 794 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3680 | 2o7 | z | z | L | Esprit | z | z | David | z | z | z | Léonard | idem | n | Marianne | Signorette | o | laboureur | z | z | z | z | z | z | z | Saint-Jean-de-Sault? | Carpentras | z | Avignon | z | z | z | z | 16 | moyenne | z | ovale | châtains clairs | z | châtains | gros | z | z | z | châtain clair | n | z | o | borgne de l'oeil gauche | o | GAL | z | parlement | Aix | 12 | 7 | 1748 | vols de bled et d'une ruche à miel avec effraction | v | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Fils du n° 3678 et frère du 3679 | |
796 | 796 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3682 | 2o7 | z | z | L | Marc-Antoine | z | z | Berta | z | z | z | Dominique | idem | o | Marie | Amerion | n | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | L'Ollivette (près de Vintimille) | Nice | Comté de Nice | Savoie | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | ovale | châtains bruns | z | gris | petit | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Nice | 11 | 7 | 1748 | un coup de couteau donné à un soldat du régiment Royal de Lorraine | a | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
807 | 807 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3697 | 2o7 | z | z | L | Etienne | z | z | Bellessinne | z | z | z | Auban | idem | o | Félix | Castel | o | laboureur | z | z | z | z | m | Mortagne | Françoise | La Coste St-Paul? | Vence | z | Savoie | z | z | z | z | 22 | moyenne | z | rond | châtains bruns | z | gris | petit | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Nice | 26 | 8 | 1748 | vols | v | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 26 | 8 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
836 | 836 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3751 | 2o7 | z | z | L | Mathurin | z | z | Nivelau | z | z | z | Jean | idem | o | Marie | Brau | n | sans métier | n | z | z | z | c | z | z | Coutures (49) | Angers | Anjou | F | z | z | z | z | 25 | moyenne | z | coloré | châtains | z | gris | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | élection | Brissac | 27 | 6 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 28 | 6 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
841 | 841 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3758 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Baudonniere | z | z | z | Jean | idem | o | Marguerite | Anger | o | laboureur | n | z | z | z | m | La Croix | Geneviève | Mozé-sur-Louet (49) | Angers | Anjou | F | z | z | z | z | 35 | moyenne | z | long | noirs | z | gris | long gros par le bout | z | z | z | noire | n | z | n | z | n | z | z | grenier à sel | Angers | 19 | 8 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 19 | 8 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
857 | 857 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3784 | 2o7 | z | z | L | Pierre | z | z | Bigot | z | z | z | François | idem | o | Jeanne | Piau | o | laboureur | n | z | z | z | m | Lavaux | Julienne | Brecé (53) | Le Mans | Maine | F | z | z | z | z | 28 | moyenne | z | long | châtains | z | gris | gros de travers | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Saumur | 8 | 4 | 1748 | faux-saunage avec attroupement sans armes | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 8 | 4 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
860 | 860 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3787 | 2o7 | z | z | L | Mathurin | z | z | Bottin | z | z | z | Mathurin | idem | n | Marguerite | Le Doyen | o | sans métier | n | z | z | z | c | z | z | Brecé (Mauzin) (53) | Le Mans | Maine | F | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | ovale | noirs | z | gris | petit | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Saumur | 8 | 4 | 1748 | faux-saunage avec attroupement sans armes | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 8 | 4 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
862 | 862 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3790 | 2o7 | z | z | L | François | z | z | Derrenne | z | z | z | François | idem | o | Renée | Renard | o | laboureur | n | z | z | z | m | Le Comté | Marguerite | Brecé (53) | Le Mans | Maine | F | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | ovale long | châtains | z | gris | long pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Saumur | 8 | 4 | 1748 | faux-saunage avec attroupement sans armes | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 8 | 4 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
866 | 866 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3804 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Moreau | z | z | z | Jean | idem | o | Antoinette | Moreau | o | laboureur | n | z | z | z | m | Mequine | Marie | La Pérouille (36) | Bourges | Berry | F | z | z | z | z | 46 | moyenne | z | ovale plein | châtains bruns | z | châtains | gros | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Saumur | 27 | 6 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 28 | 6 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
870 | 870 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3813 | 2o7 | z | z | L | Charles | z | z | Plessis | z | D'Angers | z | Pierre | idem | n | Françoise | Guerin | o | voiturier | n | z | z | z | v | Grandjan | Jeanne | Chaudefonds-sur-Layon (49) | Angers | Anjou | F | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | ovale | noirs | z | gris | pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Saumur | 9 | 8 | 1748 | faux-saunage avec attroupement | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 9 | 8 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
873 | 873 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3817 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Joly | z | La Bohème | z | Urbain | idem | o | Marie | Donnivet | o | pêcheur | n | z | z | z | m | Pavillon | Marie | Varennes-sur-Loire (49) | Angers | Anjou | F | z | z | z | z | 40 | moyenne | z | long basané | noirs | z | bruns | gros aquilin | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Saumur | 19 | 8 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 19 | 8 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
875 | 875 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3819 | 2o7 | z | z | R1L | Nicolas | z | z | Delahaye | z | z | z | Nicolas | idem | o | Mathurine | Ferry | o | laboureur | n | z | z | z | v | Le Moine | Ambroise | Rannée (35) | Rennes | Bretagne | F | z | z | z | z | 32 | moyenne | z | ovale | châtains | z | gris | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Saumur | 22 | 8 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 22 | 8 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste | |
876 | 876 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3824 | 2o7 | z | z | L | René | z | z | Pottier | z | z | z | René | idem | n | Marie | Godeffret | o | tisserand | n | z | z | z | m | Chemineau | Marie | Clermont-Créans (72) | Le Mans | Maine | F | z | z | z | z | 37 | moyenne | z | long | châtains | z | bleus | gros | z | z | z | rousse | n | z | o | z | n | z | z | grenier à sel | Le Lude | 27 | 2 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 19 | 2 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
878 | 878 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3826 | 2o7 | z | z | R1L | Jean | z | z | Bertron | z | z | z | Jacques | idem | o | Marie | Touzé | o | pêcheur | n | z | z | z | m | Bernard | Madeleine | z | Angers | Anjou | F | z | z | z | z | 27 | moyenne | z | z | châtains clairs | z | gris | large | z | z | z | châtain clair | n | z | n | z | n | z | z | grenier à sel | La Flèche | 31 | 8 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 31 | 8 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste. Sera 10405 | |
883 | 883 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3834 | 2o7 | z | z | L | Gabriel | z | z | Jouanet | z | z | z | Pierre | idem | n | Catherine | Marvillé | o | z | n | z | z | z | c | z | z | La Souterraine (23) | Limoges | Poitou | F | z | z | z | z | 23 | moyenne | z | rond | bruns | z | châtains | gros plat | z | z | z | brune | n | z | n | z | n | z | z | fermes | Dun-le-Palestel | 1 | 8 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 2 | 8 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
900 | 900 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3855 | 2o7 | z | z | L | Louis | z | z | Anguillon | z | z | z | Jean | idem | o | Marie | Designy | n | domestique | n | z | z | z | c | z | z | Saint-Jean-de-Sauves (86) | Poitiers | Touraine | F | z | z | z | z | 22 | moyenne | z | ovale plein basané | noirs | z | bruns | gros | z | z | z | noire | n | z | n | z | n | z | z | grenier à sel | Châtellerault | 6 | 7 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
931 | 931 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3900 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Vignolle | z | z | z | Jean | idem | o | Marguerite | Porquier | o | sans métier | n | z | z | z | c | z | z | Saint-Jean-de-Mares? | Amiens | z | F | z | z | z | z | 48 | moyenne | z | ovale | grisâtres | z | bleus | pointu | z | z | z | grisâtre | n | z | n | tâché de rousseurs borgne de l'oeil droit | n | z | z | élection | Abbeville | 8 | 7 | 1748 | contrebande sans dire le temps et suivant lettre du conseil de Marine du 22 04 1720 | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 7 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
938 | 938 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3912 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Delignières | z | Giraux | z | Jacques | idem | o | Antoinette | Giraud | n | charretier | n | z | z | z | c | z | z | Montreuil-sur-Mer (62) | Amiens | z | F | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | ovale plein | châtains clairs | z | bleus | gros | z | z | z | châtain clair | o | une légère de chaque côté du front | n | z | n | z | z | traites | Montreuil-sur-Mer | 16 | 8 | 1748 | contrebande de tabac sans dire le temps et suivant lettre du Conseil de Marine du 22 04 1720 | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 8 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
977 | 977 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3996 | 2o7 | z | z | L | Jean-Baptiste | z | z | Chabert | z | z | z | Claude | idem | n | Marguerite | Laurens | n | sans métier | n | z | z | z | z | z | z | Molleges (13) | Arles | Provence | F | z | z | z | z | 21 | moyenne | z | rond | châtains | z | gris | petit | z | z | z | sans barbe | n | z | o (leg) | z | o | GAL | z | parlement | Aix | 12 | 11 | 1748 | vols | v | 3 ans | z | z | z | z | z | z | 12 | 11 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "matricules" ( "Chaine" TEXT, "Prison" TEXT, "jour_arrivée" INTEGER, "mois_arrivée" INTEGER, "année_arrivée" INTEGER, "N°_Matricule" INTEGER, "Registre" TEXT, "Report_1" TEXT, "Report_2" TEXT, "Column" TEXT, "Prénom_1" TEXT, "Prénom_2" TEXT, "Prénom_3" TEXT, "Nom" TEXT, "Variante_nom" TEXT, "Surnom_1" TEXT, "Surnom_2" TEXT, "Prénom_père" TEXT, "Nom_père" TEXT, "Décédé" TEXT, "Prénom_mère" TEXT, "Nom_mère" TEXT, "Décédée" TEXT, "Métier" TEXT, "Militaire" TEXT, "Grade" TEXT, "Régiment" TEXT, "Supérieur" TEXT, "Situation-famille" TEXT, "Nom_épouse" TEXT, "Prénom_épouse" TEXT, "Lieu_origine" TEXT, "Département_origine" INTEGER, "Diocèse_origine" TEXT, "Province_origine" TEXT, "Pays_origine" TEXT, "Lieu_résidence" TEXT, "Dépt_résidence" TEXT, "Région_résidence" TEXT, "Pays_résidence" TEXT, "Age" TEXT, "Taille" TEXT, "Taille_(cm)" TEXT, "visage" TEXT, "cheveux" TEXT, "front" TEXT, "yeux" TEXT, "nez" TEXT, "bouche" TEXT, "menton" TEXT, "lèvres" TEXT, "barbe" TEXT, "cicatrice" TEXT, "Emplacement_cicatrice" TEXT, "vérole" TEXT, "signes_particuliers" TEXT, "flétrissure" TEXT, "type_flétrissure" TEXT, "emplacement_flétrissure" TEXT, "juridiction_condamnation" TEXT, "lieu_condamnation" TEXT, "jour_condamnation" TEXT, "mois_condamnation" TEXT, "année_condamnation" TEXT, "crime" TEXT, "typologie_crime" TEXT, "durée_peine" TEXT, "commutation" TEXT, "peine_initiale" TEXT, "origine_commutation" TEXT, "jour_commutation" TEXT, "mois_commutation" TEXT, "année_commutation" TEXT, "jour_libération" TEXT, "mois_libération" TEXT, "année_libération" TEXT, "Evasion" TEXT, "jour_évasion" TEXT, "mois_évasion" TEXT, "année_évasion" TEXT, "lieu_évasion" TEXT, "conséquences_évasion" TEXT, "jour_mort" TEXT, "mois_mort" TEXT, "année_mort" TEXT, "lieu_mort" TEXT, "autres_informations" TEXT );