Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
41 rows where Prénom_père = "François" and année_libération = "z"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Report_1, Report_2, Column, Prénom_1, Prénom_2, Variante_nom, Surnom_1, Décédé, Prénom_mère, Décédée, Métier, Militaire, Grade, Régiment, Supérieur, Situation-famille, Nom_épouse, Prénom_épouse, Province_origine, Pays_origine, Lieu_résidence, Région_résidence, Age, Taille, visage, cheveux, front, yeux, nez, barbe, cicatrice, Emplacement_cicatrice, vérole, signes_particuliers, flétrissure, type_flétrissure, emplacement_flétrissure, juridiction_condamnation, jour_condamnation, mois_condamnation, année_condamnation, typologie_crime, durée_peine, Evasion, jour_évasion, mois_évasion, année_évasion, lieu_évasion, conséquences_évasion, jour_mort, mois_mort, année_mort, lieu_mort, autres_informations
Link | rowid ▼ | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 65 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | La Roche | z | La Violette | z | François | idem | o | Marie | Barbé | n | sans métier | o | soldat | compagnie franche lieutenant colonel sur la Sarre proche Charleroi | c | z | z | Gueltel | z | Lorraine | F | z | z | z | z | 24 | bonne | z | ovale | noirs | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | n | z | z | prévôté de la maréchaussée | Metz | 21 | 1 | 1713 | bohème, vagabond | e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 12 | 5 | 1749 | Bordeaux | z | ||
75 | 75 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 341 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Quinsir | Quinsey | z | z | François | idem | o | Elisabeth | Duprien | o | serrurier | z | z | z | z | c | z | z | Chauny (02) | Noyon | Picardie | F | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | long | châtains | z | z | court | z | z | z | z | n | z | n | sourcils châtains | o | fleur de lys | 2 épaules | parlement | Paris | 15 | 12 | 1721 | vol domestique | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 1 | 1758 | z | z | |
146 | 146 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 743 | 2o7 | z | z | E | François | z | z | Barre | z | St François | z | François | idem | n | Marie | Le Roux | n | menuisier | o? | z | z | z | c | z | z | Dieppe (76) | Rouen | Normandie | F | z | z | z | z | 20 | bonne | z | ovale | châtains clairs | z | gris | court | z | z | z | z | o | une au dessus du sourcil droit | n | sourcils châtain clair | n | z | z | conseil de guerre | Citadelle de l'Ile d'Oléron | 21 | 4 | 1731 | avoir déguisé son nom et lieu de naissance en s'enrôlant | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 22 | 7 | 1752 | barraques du bagne | les argousins ont payé l'amende de 200 livres le 30 09 1752 | z | z | z | z | z | |
148 | 148 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 779 | 2o7 | 223 | 67 | M | Jean-Baptiste | z | z | Mangot | z | z | z | François | idem | n | Marie-Jeanne | De La Seu | n | portefaix | z | z | z | z | c | z | z | Amiens (80) | Amiens | Picardie | F | z | z | z | z | 19 | moyenne | z | rond | noirs | z | gris | court | z | z | z | noire | n | z | n | sourcils noirs | n | z | z | présidial | Amiens | 9 | 6 | 1731 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 22 | 6 | 1780 | z | z | |
156 | 156 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 821 | 2o7 | z | z | M | Hervé | z | z | Le Tacher | z | z | z | François | idem | o | Julienne | Allain | n | tailleur | z | z | z | z | m | Posteque | Jeanne | Scaer (29) | Quimper | Bretagne | F | z | z | z | z | 31 | moyenne | z | rond | bruns | z | roux | gros | z | z | z | brune | n | z | o | z | o | GAL | z | prévôté | Quimperlé | 12 | 10 | 1731 | avoir enfreint son ban, port d'armes, s'être rendu redoutable à ses voisins et véhémentement suspecté de plusieurs vols | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 30 | 5 | 1749 | hôpital | z | |
158 | 158 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 833 | 2o7 | z | z | M | Etienne | z | z | Tonin | z | St Estienne | z | François | idem | o | Etiennette | ne sachant | n | cordonnier | o | soldat | Picardie | compagnie de Coevel | c | z | z | Besançon (25) | Besançon | Franche-Comté | F | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | ovale | noirs | z | roux | long | z | z | z | noire | o | une au menton côté gauche | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Montpellier | 9 | 8 | 1732 | avoir porté la main sur son sergent et lui avoir jeté une pierre | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 14 | 2 | 1754 | hôpital | z | |
176 | 176 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 927 | 2o7 | z | z | M | Benoît | z | z | Des Bulois | z | Bulon | z | François | idem | o | Geneviève | Mergy | n | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Montbellet (71) | Mâcon | Bourgogne | F | z | z | z | z | 25 | moyenne | z | ovale | châtains | z | gris | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | o | z | n | z | z | prévôté | Mâcon | 12 | 2 | 1734 | vol avec effraction et sans profession ni domicile | v e | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 20 | 2 | 1756 | z | z | |
192 | 192 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1021 | 2o7 | 334 | z | M | François | z | z | Huart | z | z | z | François | idem | o | Marie | Bourbon | o | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Rouessé (72) (-Fontaine ou -Vassé) | Le Mans | z | F | z | z | z | z | 36 | moyenne | z | ovale | châtains | z | roux | aquilin | z | z | z | rousse | n | z | n | z | o | GAL | z | présidial | Le Mans | 29 | 7 | 1735 | vie vagabonde et accusation de vol de deux chevaux | e v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 10 | 5 | 1760 | z | z | |
206 | 206 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1098 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Bougard | z | z | z | François | idem | o | Marie | Le Noble | n | boucher | z | z | z | z | m | Trousset | Geneviève | Jossigny-en-Brie (77) | Paris | z | F | z | z | z | z | 40 | moyenne | z | ovale maigre | châtains bruns | z | roux | aquilin | z | z | z | châtain roux | o | une au bas de la joue droite | n | z | o | GAL | z | maréchaussée de Paris | Provins | 26 | 5 | 1736 | vol d'une vache et recel de deux tasses d'argent précédemment volées | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 30 | 5 | 1749 | hôpital | z | |
212 | 212 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1131 | 2o7 | 385 | 134 | M | Jean | z | z | Jullien | z | Languedoc | z | François | idem | o | Jeanne | Verta | n | tailleur | z | z | z | z | c | z | z | Albi (81) | z | Languedoc | F | z | z | z | z | 20 | petite | z | ovale | châtains bruns | z | gris | camard | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 11 | 12 | 1736 | vol nocturne | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 19 | 6 | 1774 | z | condamnation confirmant la sentence rendue au bailliage de Villefranche le 31 08 1736 | |
225 | 225 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1220 | 2o7 | 420 | z | M | François | z | z | La Grange | z | z | z | François | idem | o | Florentine | Barère | n | cordonnier | z | z | z | z | m | Poumerol | Marguerite | Perpignan (Saint-Jean) (66) | Perpignan | z | F | z | z | z | z | 47 | bonne | z | ovale | châtains bruns | z | gris | aquilin | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | conseil Souverain du Roussillon | Perpignan | 5 | 2 | 1738 | vols mentionnés au procès | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 21 | 11 | 1766 | z | z | |
226 | 226 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1224 | 2o7 | z | z | M | Thomas | z | z | Pages | z | Pegeaulin | z | François | idem | o | Jeanne | Jonqueire | n | meunier | z | z | z | z | m | Arneville | Anne | Cannes? ( Caunes ?) | Narbonne | Languedoc | F | z | z | z | z | 39 | bonne | z | rond | châtains | z | roux | long pointu | z | z | z | châtain | n | z | o | z | o | GAL | z | parlement | Toulouse | 11 | 4 | 1738 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 1 | 1 | 1758 | z | z | |
245 | 245 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1360 | 2o7 | 474 | 173 | M | Nicolas | z | z | Roussel | z | Crocq | z | François | idem | n | Charlotte | Dufousé | o | rembourreur | z | z | z | z | m | Alexandre | Marie-Jeanne | Abbeville (80) | Amiens | Picardie | F | z | z | z | z | 36 | petite | z | ovale | châtains | z | gris | menu aquilin | z | z | z | rousse | n | z | n | z | n | z | z | élection | Abbeville | 14 | 1 | 1740 | contrebande de tabac, récidive et n'avoir pas payé l'amende de 1000 livres | c | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 18 | 7 | 1774 | z | z | |
247 | 247 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1375 | 2o7 | z | z | M | Adrien | z | z | Dauphin | z | z | z | François | idem | o | Marie | Thermeroux | o | maçon | z | z | z | z | m | Chapin | Barbe | Boisset-les-Prévanches (27) | Evreux | Normandie | F | z | z | z | z | 51 | moyenne | z | ovale | noirs | z | z | long | z | z | z | noire | n | z | n | borgne de l'oeil gauche | o | GAL | z | prévôté | Evreux | 3 | 2 | 1740 | vol nocturne de grains dans les champs et autres vols mentionnés au procès | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 8 | 5 | 1749 | en mer | z | |
251 | 251 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1406 | 2o7 | z | z | M | Georges | z | z | Kain | z | z | z | François | idem | o | Catherine | Moyren | o | chasseur | z | z | z | z | m | Schmid | Anne | Treback? | Strasbourg | Alsace | F | z | z | z | z | 40 | moyenne | z | ovale | châtains | z | roux | pointu | z | z | z | châtain | o | une au bas de la joue droite | n | z | n | z | z | conseil aulique de la Régence | Bade | 9 | 9 | 1739 | braconnage en récidive | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 18 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
260 | 260 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1450 | 2o7 | 511 | 189 | M | Jean | z | z | Royer | z | z | z | François | idem | o | Jeanne | Vannot | n | z | z | z | z | z | z | z | z | Sode ? (Soue ?) | Angoulême | z | F | z | z | z | z | 40 | moyenne | z | ovale | châtains | z | gris | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Poitiers | 23 | 3 | 1740 | vol de deux mulets dans le pacage | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 16 | 10 | 1779 | z | z | |
264 | 264 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1476 | 2o7 | 516 | z | M | Jean-Louis | z | z | Maurel | z | z | z | François | idem | o | Marguerite | Niel | n | laboureur | z | z | z | z | m | Tourette | Marie | Vergoivan ? | Sisteron | Dauphiné | F | Venasque | Comtat | 30 | basse | z | ovale | châtains bruns | z | gris | bien fait | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Aix | 21 | 11 | 1740 | vols nocturnes de bétail et port d'armes | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 6 | 5 | 1771 | z | z | |||
294 | 294 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1616 | 2o7 | z | z | E | Pierre | z | z | Bobé | z | Brind'amour | z | François | idem | n | Vincente | Bauchet | n | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Rennes (35) | Rennes | Bretagne | F | z | z | z | z | 25 | moyenne | z | long | châtains clairs | z | roux | mince | z | z | z | z | o | plusieurs sur le front | n | z | n | z | z | conseil supérieur | Cap | 17 | 8 | 1741 | a battu, frappé et excédé de plusieurs coups un matelot | a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 12 | 11 | 1754 | grandes forges | condamné par contumace à être pendu jugement de Mr Hocquart intendant de la Marine le 03 07 1755 pour s'être révolté contre le pertuisanier commis à sa garde | z | z | z | z | z | |
303 | 303 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1658 | 2o7 | z | z | M | Dominique | z | z | Fanard | z | z | z | François | idem | o | z | z | z | sans métier | z | z | z | z | m | Thery | Anne | Neuroy? | Metz | z | F | z | z | z | z | 42 | bonne | z | ovale | châtains | z | bleus | long pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | cour souveraine de Lorraine et Barrois | Nancy | 28 | 2 | 1742 | vol nocturne | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 9 | 8 | 1755 | z | z | |
324 | 324 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1729 | 2o7 | 618 | 239 | M | Pierre | z | z | Jean | z | z | z | François | idem | o | Marguerite | Oudan | o | laboureur | z | z | z | z | m | Guillaume | Julienne | Mur (22) | Quimper | Bretagne | F | z | z | z | z | 35 | moyenne | z | rond | noirs | z | gris | pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | prévôté | Vannes | 17 | 3 | 1742 | vol avec effraction extérieure | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 20 | 7 | 1779 | z | z | |
343 | 343 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1777 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Simon | z | Lorrain | z | François | idem | o | Catherine | Baumont | o | manoeuvrier | z | z | z | z | c | z | z | Rogé? | Toul | z | F | z | z | z | z | 27 | basse | z | rond | châtains clairs | z | gris | gros | z | z | z | châtain clair | n | z | n | plusieurs verrues sur la main gauche | o | GAL | z | Commissaire du Conseil, M. Levet | Valence | 21 | 9 | 1742 | contrebande de tabac et autres cas résultants du procès | c | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 10 | 4 | 1755 | z | z | |
373 | 373 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1865 | 2o7 | z | z | M | Antoine | z | z | Plaisance | z | z | z | François | idem | n | Marie | Peray | n | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Bonne (74) | Saint-Jean-de-Maurienne | Maurienne | Savoie | z | z | z | z | 40 | basse | z | ovale | noirs | z | gris | long | z | z | z | rousse | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Belley | 14 | 12 | 1742 | vie errante, vagabondage et complicité de vol | e v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 5 | 2 | 1759 | z | z | |
375 | 375 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1898 | 2o7 | 671 | 268 | M | Jean | z | z | Guindet | z | z | z | François | idem | o | Gabrielle | Gombande | n | z | z | z | z | z | z | z | z | Saint-Nazaire-sur-Charente (17) | Saintes | z | F | z | z | z | z | 15 | petite | z | ovale | châtains | z | gris | petit | z | z | z | châtain | n | z | o | z | o | GAL | z | parlement | Bordeaux | 11 | 6 | 1742 | vol et recel | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 13 | 12 | 1791 | z | z | |
418 | 418 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2159 | 2o7 | 724 | z | M | Jean | z | z | Robert | z | Tourniolle | z | François | idem | o | Gilette | Noë | o | sans métier | z | z | z | z | m | Boudart | Perrine | Pommeret (22) | Saint-Brieuc | Bretagne | F | z | z | z | z | 33 | petite | z | ovale brun | noirs | z | roux | aquilin | z | z | z | noire | n | z | n | z | n | z | z | parlement | Rennes | 29 | 8 | 1744 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 20 | 11 | 1770 | z | son père est dit "charpentier" | |
430 | 430 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2218 | 2o7 | 738 | z | E | Jean-Joseph | z | z | Deau | z | z | z | François | idem | o | Anne | Ripel | n | maçon | z | z | z | z | m | Fauvière | Marie | Toulon (83) | Toulon | z | F | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | rond | châtains | z | roux | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Aix | 15 | 3 | 1745 | vol de deux couronnes fait dans l'église St Sauveur à Aix | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 1 | 3 | 1760 | z | z | z | z | z | z | cy devant mousse sur la galère La Brave | |
435 | 435 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2246 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Baudouin | z | z | z | François | idem | o | Renée | Cresnier | o | z | o | soldat | Milices de Rennes | z | c | z | z | Rannée (35) | Rennes | Bretagne | F | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | plein | noirs | z | gris couverts | aquilin long pointu | z | z | z | noire | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Lille | 6 | 11 | 1744 | a quitté sa compagnie pour entrer dans le régiment de Navarre | m | 5 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 30 | 5 | 1749 | hôpital | z | |
439 | 439 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2293 | 2o7 | 763 | z | M | François | z | z | Terrier | z | z | z | François | idem | n | Marie | Hinguet | o | z | z | z | z | z | m | Houillerelle | Catherine | La Braze? | Arras | Artois | F | z | z | z | z | 27 | petite | z | rond | bruns | z | bruns | bien fait | z | z | z | brune | n | z | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Reims | 4 | 7 | 1744 | prévarication dans son emploi des fermes | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 1 | 11 | 1761 | z | z | |
540 | 540 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2839 | 2o7 | z | z | M | Léonard | z | z | Grimaud | z | z | z | François | idem | o | Anne | z | o | manoeuvrier | z | z | z | z | c | z | z | Courieux? | Limoges | z | F | z | z | z | z | 38 | moyenne | z | rond | châtains | z | gris | rond | z | z | z | châtain | o | une au dessus de l'oeil droit | n | z | n | z | z | grenier à sel | Argenton-sur-Creuse | 31 | 8 | 1746 | faux-saunage en récidive | c | 6 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 22 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
551 | 551 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2879 | 2o7 | 871 | 365 | M | Yves | z | z | Huel | Hubel | z | z | François | idem | o | Blaise | Galbon | n | matelot | z | z | z | z | c | z | z | Plouguiel (22) | Tréguier | Bretagne | F | z | z | z | z | 29 | petite | z | rond | châtains | z | gris | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Bordeaux | 13 | 7 | 1746 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 20 | 8 | 1781 | z | z | |
608 | 608 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3117 | 2o7 | z | z | M | Jean-Pierre | z | z | Didier | z | z | z | François | idem | o | Justine | Martel | o | marchand | z | z | z | z | m | Drogue | Jeanne | Montpelier? | Valence | z | F | z | z | z | z | 51 | haute | z | plein | châtains | z | roux | bien fait | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | présidial | Valence | 9 | 3 | 1747 | assassinat, vol avec effraction et complicité de fabrication de faux billets | a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 28 | 5 | 1749 | hôpital | z | |
688 | 688 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3409 | 2o7 | 962 | z | M | Antoine | z | z | Gommaudy | z | z | z | François | idem | o | Léonarde | Bussereau | n | journalier | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Germain? | Limoges | z | F | z | z | z | z | 24 | moyenne | z | ovale | châtains | z | châtains | menu | z | z | z | châtain | n | z | n | borgne de l'oeil droit | o | GAL | z | prèvoté | Limoges | 3 | 9 | 1746 | vols | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 14 | 8 | 1770 | z | z | |
704 | 704 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3433 | 2o7 | z | z | M | Antoine | z | z | rouch | z | z | z | François | idem | n | Suzon | Savade | o | meunier | z | z | z | z | m | Chazot | Marie | Orgues? | Lavaur | z | F | z | z | z | z | 25 | moyenne | z | rond plein | noirs | z | bruns | large | z | z | z | noire | o | une grande au côté droit du front, une autre sur le nez | n | z | n | z | z | parlement | Toulouse | 26 | 3 | 1748 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 14 | 3 | 1758 | z | z | |
713 | 713 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3469 | 2o7 | z | z | 2 | Dominique | z | z | Rambault | z | z | z | François | idem | o | Catherine | Renaud | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Bonnet-en-Champsaur (05) | Gap | Dauphiné | F | z | z | z | z | 24 | moyenne | z | ovale | châtains | z | châtains | large retroussé | z | z | z | châtain | o | plusieurs au front | o | z | o | GAL | z | prévôté de la généralité | Île de France | 9 | 3 | 1748 | cas résultant du procès | ? | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 5 | 11 | 1749 | bagne | condamné par contumace le 11 12 17 49 par jugement de Mr Hocquart à avoir les oreilles coupées, Repris expédié un certificat pour le paiment de l'amende par les argousins le 13 12 1749, repris et porté cy après au n°4872, expédié un certificat (..) | z | z | z | z | le remboursement aux argousins de ladite amende le dit forçat ayant été repris | |
740 | 740 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3541 | 2o7 | 985 | z | M | Jacques | François | z | Gouin | z | z | z | François | idem | n | Anne | Menquin | n | tailleur | z | z | z | z | c | z | z | Tauly (près de Mirmont)? | Toul | z | F | z | z | z | z | 16 | petite | z | z | bruns | z | z | z | z | z | z | z | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Epinal | 7 | 3 | 1748 | vol vie errante | v e | 40 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 28 | 2 | 1763 | z | z | |
752 | 752 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3569 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Pouilly | z | L'Amérique | z | François | idem | o | Anne | Guyot | o | z | o | sergent | de Marsan | compagnie des Grenadiers | m | Mathelin | Françoise | Saint-Dizier (52) | Chalons-en-Champagne | Champagne | F | z | z | z | z | 45 | bonne | z | long | châtains bruns | z | bleus | court gros | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | fermes | Reims | 25 | 1 | 1748 | contrebande d'habitude | c | 12 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 13 | 9 | 1753 | hôpital | z | |
757 | 757 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3575 | 2o7 | z | z | M | Nicolas | z | z | Mougenot | z | La Feuilade | z | François | idem | o | Barbe | Imbert | o | z | z | z | z | z | m | Biné | Catherine | Benneville? | Toul | z | F | z | z | z | z | 44 | bonne | z | long | noirs | z | roux | aquilin | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | fermes | Reims | 3 | 2 | 1748 | contrebande avec attroupement et armes | c | 12 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 30 | 5 | 1749 | hôpital | z | |
844 | 844 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3761 | 2o7 | z | z | M | Louis | z | z | Menard | z | z | z | François | idem | o | Marie | Tabarrin | o | jardinier | n | z | z | z | c | z | z | Melle (Saint-Léger) (79) | Poitiers | Poitou | F | z | z | z | z | 34 | bonne | z | ovale | châtains | z | bleus | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | estropié de la main droite | o | GAL | z | Prévôté | Angers | 3 | 4 | 1748 | vol et autres cas mentionnés au procès | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 25 | 5 | 1749 | hôpital | z | |
852 | 852 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3770 | 2o7 | z | z | M | René | z | z | Gautié | z | z | z | François | idem | n | Mathurine | Levron | n | charpentier | n | z | z | z | m | Charbonnier | Marie | Saint-Christophe-du-Bois (49) | La Rochelle | Poitou | F | z | z | z | z | 29 | petite | z | ovale | châtains | ridé | bleus | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | grenier à sel | Chatillon-sur-Sèvre | 13 | 7 | 1748 | faux-saunage | c | 3 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 23 | 5 | 1749 | à la mer | z | |
921 | 921 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3887 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Tiersant | z | La France | z | François | idem | o | Marie | Sechet | o | menuisier | n | z | z | z | m | Bisoy | Marie-Anne | Nogent-le-Roy (28) | Chartres | z | F | z | z | z | z | 53 | basse | z | long ridé | châtains | z | gris | gros | z | z | z | grise | o | une au côté gauche de la tête | n | z | o | GAL | z | Parlement | Paris | 26 | 7 | 1748 | vol de plomb fait nuitament sur la couverture de l'église de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle | v | 5 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 22 | 8 | 1749 | hôpital | z | |
961 | 961 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3968 | 2o7 | z | z | M | Jean-Désiré | z | z | Quinson | z | z | z | François | idem | o | Jeanne | Giraud | o | z | n | z | z | z | v | Coulon | Madeleine | Lons-le-Saulnier (39) | Besançon | z | F | z | z | z | z | 48 | bonne | z | long | châtains | z | bleus | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Mâcon | 17 | 6 | 1748 | sans dire pourquoi | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 2 | 9 | 1757 | z | z | |
984 | 984 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 4010 | 2o7 | z | z | M | Jacques | z | z | Prosergh | z | z | z | François | idem | o | Jeanne | Beauget | o | tisserand | o | soldat | Royal Italien | z | c | z | z | Stuffet? | Limoges | z | F | z | z | z | z | 22 | moyenne | z | ovale | châtains | z | roux | moyen | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Saint-Pierre d'Arenne | 27 | 1 | 1749 | vol à son camarade | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | z | z | 1759 | z | condamné à faire amende honorable et oreilles coupées par jug.de M.Hocquart du 25 10 1759 | 14 | 12 | 1759 | z | z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
