Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
80 rows where Dépt_résidence = "z" and durée_peine = "9 ans"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Report_1, Report_2, Column, Prénom_2, Variante_nom, Surnom_1, Nom_père, Décédé, Décédée, Militaire, Grade, Régiment, Supérieur, Situation-famille, Prénom_épouse, Province_origine, Pays_origine, Lieu_résidence, Région_résidence, Pays_résidence, Taille, visage, cheveux, yeux, nez, barbe, cicatrice, Emplacement_cicatrice, vérole, signes_particuliers, flétrissure, type_flétrissure, juridiction_condamnation, jour_condamnation, mois_condamnation, année_condamnation, typologie_crime, jour_libération, mois_libération, année_libération, Evasion, jour_évasion, mois_évasion, année_évasion, lieu_évasion, conséquences_évasion, jour_mort, mois_mort, année_mort, lieu_mort, autres_informations
Link | rowid ▼ | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 79 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 353 | 2o7 | z | z | M | Loëbel | z | z | Mausis | z | z | z | Moïse | idem | o | Marie | Isaac | o | maitre d'école | z | z | z | z | c | z | z | Grosse Glongo? | z | Moravie | Boheme | Midrenay | z | Alsace | F | 25 | moyenne | z | long | châtains clairs | z | bleus | z | z | z | z | châtain clair | n | z | n | sourcils châtain clair | n | z | z | prévôté | Strasbourg | 11 | 5 | 1723 | sacrilège et vols avec effraction dans une église | x v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 28 | 1 | 1750 | hôpital | juif | |
92 | 92 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 453 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Le Gras | z | z | z | Pierre | idem | o | Barbe | Rousseau | o | berger | n | z | z | z | m | Falourd | Angélique | Versigny (02) | Laon | Picardie | F | z | z | z | z | 40 | petite | z | rond | noirs | z | bleus enfoncés | z | z | z | z | rousse | n | z | n | sourcils noirs | n | z | z | prévôté | Abbeville | 3 | 4 | 1726 | exposition de fausse monnaie | f | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 8 | 7 | 1749 | hôpital | z | |
145 | 145 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 740 | 2o7 | z | z | M | Nicolas | z | z | Gaulet | z | Tousselot | z | Jean | idem | n | Marie | Rousselot | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Troyes (10) | Troyes | Champagne | F | z | z | z | z | 31 | moyenne | z | ovale | châtains clairs | z | roux enfoncés | court gros | z | z | z | châtain clair | o | une sur la tête en forme de croissant | n | sourcils châtain clair | o | fleur de lys | z | conseil souverain de Nouvelle-France | Québec | 3 | 7 | 1730 | les cas mentionnés au procès | x | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 10 | 12 | 1757 | z | venu deux fois aux galères et ce suivant la lettre de Mr Rouillé du 04 08 1749 | |
259 | 259 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1448 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Raby | z | z | z | Antoine | idem | n | Perrine | Greulot | n | marchand | z | z | z | z | m | Audibert | Marie | Saint-Cybardeaux (16) | Angoulême | z | F | z | z | z | z | 27 | petite | z | ovale | châtains | z | gris | court | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Fontenay-le-Comte | 18 | 8 | 1740 | vol de chevaux dans le pacage | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 7 | 10 | 1749 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
263 | 263 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1470 | 2o7 | z | z | L | Antoine | z | z | Morel | z | St Dominique | z | Antoine | idem | o | Marie | Ricaud | o | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Chaillot? | Gap | z | F | z | z | z | z | 35 | moyenne | z | rond | châtains | z | roux | évasé | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | Commissaire du Conseil, M. Levet | Valence | 14 | 9 | 1740 | contrebande de tabac avec attroupements, mentionnés au procès | c | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 7 | 10 | 1749 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
267 | 267 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1495 | 2o7 | z | z | L | Henry | Joseph | z | Le Fevre | z | z | z | François | idem | n | Marie | Durand | n | tailleur d'habits | z | z | z | z | c | z | z | Douai (59) | z | Flandres | F | z | z | z | z | 21 | petite | z | rond | châtains clairs | z | gris | bien fait | z | z | z | z | n | z | n | louche un peu | o | GAL | z | Commissaire du Conseil, M. Colleau | Reims | 26 | 11 | 1740 | prévarication de son emploi dans les fermes du roi | x | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 13 | 1 | 1750 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
274 | 274 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1522 | 2o7 | z | z | L | Antoine | z | z | Sadat | z | z | z | Claude | idem | o | Etiennette | Perin | o | charretier | z | z | z | z | v | D'aunis | Jeanne | Saint-Baptiste-de-Mieune? | Lyon | z | F | z | z | z | z | 32 | moyenne | z | ovale | châtains | z | bleus | petit | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | parlement | Dijon | 13 | 9 | 1740 | vol | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 7 | 10 | 1749 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
277 | 277 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1535 | 2o7 | z | z | L | Joseph | z | z | Herbaud | z | Petit Joseph | z | Claude | idem | n | Catherine | Lapierre | o | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Didier (05) | Gap | Dauphiné | F | z | z | z | z | 32 | petite | z | rond | châtains | z | bleus | pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | Commissaire du Conseil, M. Levet | Valence | 8 | 5 | 1741 | contrebande de tabac et autres cas résultants du procès | c | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 27 | 6 | 1750 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
287 | 287 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1580 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Dodin | Jacques Bourigat | z | z | Jacques | idem | o | Renée | Gourdan | o | tisserand | z | z | z | z | m | Dodin | Angélique | Saint-Hilaire(par. de)? | Poitiers | z | F | z | z | z | z | 36 | basse | z | rond | châtains | z | bleus | bien fait | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | grenier à sel | Thouars | 11 | 1 | 1741 | faux-saunage en récidive | c | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 24 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
289 | 289 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1585 | 2o7 | z | z | L | Joachim | z | z | Lelièvre | z | z | z | Joachim | idem | o | Anne | Caillot | n | salpêtrier | z | z | z | z | m | Houx | Jeanne | Blanche(par.)? | Angers | z | F | z | z | z | z | 35 | moyenne | z | rond | noirs | z | bleus | camus | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Tours | 26 | 8 | 1741 | violences et insultes des plus caractérisées faites à une dame sur le grand chemin | a | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 3 | 10 | 1750 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
300 | 300 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1642 | 2o7 | z | z | L | Simon | z | z | Filliou | z | z | z | Noël | idem | o | Marie | Pereau | o | scieur de long | z | z | z | z | m | Margueret | Marguerite | Menneville (02) | Laon | z | F | z | z | z | z | 48 | moyenne | z | ovale | grisâtres | z | bruns | pointu | z | z | z | grisâtre | n | z | n | z | o | GAL | z | intendant de la Généralité, M. Bignon | Soissons | 25 | 5 | 1741 | avoir enlevé du blé avec violence | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 27 | 6 | 1750 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
304 | 304 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1661 | 2o7 | z | z | L | François | z | z | Romand | z | z | z | Charles | idem | n | Charlotte | Moreau | o | boulanger | o | dragon | Roy | compagnie de Castillon | m | Thomas | Charlette | Gondreville (54) | Toul | z | F | z | z | z | z | 37 | haute | z | rond | châtains | z | bruns | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | cour souveraine de Lorraine et Barrois | Nancy | 9 | 3 | 1742 | complicité d'assassinat | a | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 9 | 3 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
305 | 305 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1662 | 2o7 | z | z | L | Claude | z | z | Retournat | z | z | z | Jean | idem | o | Anne | Belaude | o | charpentier | z | z | z | z | m | Guerry | Elisabeth | Aubeterre? | Toul | z | F | z | z | z | z | 45 | moyenne | z | rond | noirs | z | bruns | pointu | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | cour souveraine de Lorraine et Barrois | Nancy | 27 | 5 | 1741 | a retenu papiers et contrats d'une somme de 1400 écus appartenant à un bourgeois | f | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 27 | 6 | 1750 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
306 | 306 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1663 | 2o7 | z | z | L | Bernard | z | z | D'Aviler | z | z | z | François | idem | o | Catherine | Arnoult | n | drapier | z | z | z | z | m | Pruneau | Catherine | Han-devant-Pierrepont (55) | Trèves | z | F | z | z | z | z | 24 | moyenne | z | rond | châtains | z | bleus | pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | cour souveraine de Lorraine et Barrois | Nancy | 28 | 6 | 1741 | vol | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 27 | 6 | 1750 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
307 | 307 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1665 | 2o7 | z | z | L | François | z | z | Scoumacher | z | z | z | Jean | idem | o | Anne | Marie | o | sans métier | z | z | z | z | m | z | Yauhans | Ulsme près Spasich ? | z | z | Allemagne | z | z | z | z | 25 | moyenne | z | ovale | châtains | z | bleus | long | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Sarreguemines | 10 | 2 | 1742 | vol, vie errante et vagabondage | v e | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 19 | 2 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
313 | 313 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1685 | 2o7 | z | z | L | Frédéric | z | z | Scaffo | z | z | z | Claude | idem | o | Marguerite | Souverine | n | tailleur | z | z | z | z | v | Barberacy | Anne-Marie | Saint-Nabor (67) | Strasbourg | Alsace | F | z | z | z | z | 45 | moyenne | z | rond | châtains | z | gris | pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | conseil souverain d'Alsace | Colmar | 19 | 12 | 1741 | excès, voies de fait, port d'armes prohibées, émotion populaire, violences, menaces de feu, enlèvement de grains, couper des arbres et vol d'un cheval | a v x | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 16 | 1 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
330 | 330 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1745 | 2o7 | z | z | 2? | Jean | z | z | La Fontaine | z | z | z | Léonard | idem | n | Marguerite | Gandron | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Busserolles (24) | Limoges | z | F | z | z | z | z | 19 | petite | z | ovale | châtains | z | gris | aquilin | z | z | z | z | o | une petite au front | n | z | o | GAL | z | présidial | La Rochelle | 4 | 8 | 1742 | vol, mentionné au procès | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 26 | 9 | 1749 | atelier de la mature | repris et ramené au bagne le 18 10 1749 et porté au n° 4620. Condamné à vie par Hocquart le 18/11/1749 | z | z | z | z | z | |
335 | 335 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1755 | 2o7 | z | z | L | Jean-Henry | z | z | Prevost | z | z | z | Jean | idem | o | Madeleine | De Villers | n | manoeuvrier | z | z | z | z | c | z | z | Mailly ? (80) | Amiens | z | F | z | z | z | z | 27 | bonne | z | ovale | châtains | z | bleus | de travers | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Amiens | 29 | 7 | 1741 | complicité de vol | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 3 | 10 | 1750 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
337 | 337 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1759 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Tessier | z | z | z | Michel | idem | o | Etienne | Fouque | o | marchand | z | z | z | z | m | Dalagnon | Pétronille | Beaufort-en-Vallée (49) | Angers | Anjou | F | z | z | z | z | 33 | moyenne | z | ovale | noirs | z | gris | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | cour des aides | Paris | 9 | 5 | 1742 | les cas résultants du procès | x | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 9 | 5 | 1751 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
350 | 350 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1799 | 2o7 | 640 | z | M | Denis | z | z | Auger | z | z | z | Charles | idem | o | Marie | Robert | o | boucher | z | z | z | z | m | Legrand | Catherine | Saint-Clément (02) | Soissons | z | F | z | z | z | z | 43 | haute | z | rond | châtains | z | bleus | pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 25 | 10 | 1742 | vol et viol | v a | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 25 | 11 | 1769 | z | la liberté de ce forçat a été rayée par lettre de Mg. Rouillé,le 03 10 1751 | |
369 | 369 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1847 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Trubert | z | z | z | Jean | idem | o | Jeanne | Bon Amy | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Epineuil (89) | Langres | z | F | z | z | z | z | 21 | basse | z | rond | noirs | z | bruns | gros | z | z | z | noire | n | z | o | z | o | GAL | z | prévôté | Chalon-sur-Saône | 3 | 5 | 1743 | vol d'un cheval et vagabondage | v e | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 3 | 5 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
374 | 374 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1867 | 2o7 | z | z | L | Imbert | z | z | Papü | z | z | z | Symphorien | idem | o | Gilberte | Chevalier | n | batelier | z | z | z | z | c | z | z | Puy-Guillaume (63) | Clermont | z | F | z | z | z | z | 32 | basse | z | ovale | châtains clairs | z | bleus | petit | z | z | z | châtain clair | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Villefranche | 4 | 5 | 1743 | infraction de ban, vie errante et vagabonde, soupçon de vol | x e v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 4 | 5 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
386 | 386 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1970 | 2o7 | z | z | L | Michel | z | z | Besnard | z | z | z | Michel | idem | o | Marie | Luston | o | vigneron | z | z | z | z | v | Aubry | Madeleine | Ligneron? | Le Mans | z | F | z | z | z | z | 50 | moyenne | z | long | bruns | z | roux | long | z | z | z | brune | n | z | n | z | o | GAL | z | présidial | Le Mans | 7 | 6 | 1743 | vol avec effraction | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 7 | 6 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
388 | 388 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1976 | 2o7 | z | z | M | Nicolas | z | z | Joubert | z | Chevalier | z | Toussaint | idem | o | Marguerite | Cordier | o | domestique | z | z | z | z | v | Maré | Marie Jeanne | La Flêche (72) | Angers | Anjou | F | z | z | z | z | 46 | bonne | z | long | châtains | z | gris | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté de l'Hôtel du Roy (Grande Prévot.de France) | Paris | 22 | 8 | 1743 | les cas résultants du procès | x | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 5 | 7 | 1749 | hôpital | z | |
391 | 391 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1993 | 2o7 | z | z | L | Philippe | z | z | Sans Regret | z | z | z | Philippe | idem | o | Marguerite | Promerin | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Meaux (77) | Meaux | Brie | F | z | z | z | z | 28 | petite | z | rond | bruns | z | roux | petit | z | z | z | brune | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Orléans | 28 | 8 | 1743 | vol | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 28 | 8 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
392 | 392 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1997 | 2o7 | z | z | M | Martin | z | z | Gautier | z | z | z | Pierre | idem | o | Madeleine | Beauvoisin | o | cordonnier | z | z | z | z | c | z | z | Rennes (35) | Rennes | Bretagne | F | z | z | z | z | 40 | bonne | z | ovale | châtains | z | z | pointu | z | z | z | châtain | n | z | o,quelq. grains | z | n | z | z | prévôté | Mâcon | 15 | 7 | 1743 | errant, vagabond, sans domicile, soupçonné d'effraction de ban et vol | e | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 8 | 4 | 1752 | hôpital | z | |
394 | 394 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2000 | 2o7 | z | z | L | Philibert | z | z | Cordenot | z | z | z | Laurent | idem | o | ne se souvenant | ne se souvenant | ? | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Feüillan? | Lyon | Z | F | z | z | z | z | 25 | moyenne | z | rond | noirs | z | gros roux | gros | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Belley | 20 | 6 | 1743 | errant, vagabond, mendiant valide, avoir demandé l'aumône avec insolence et menaces d'incendie | e | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 20 | 6 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
398 | 398 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2025 | 2o7 | z | z | M | Jean | z | z | Le Roy | z | z | z | Pierre | idem | o | Elisabeth | Petit | n | écrivain et maître d'école | z | z | z | z | v | Lefevre | Marie | Paris (Saint-Laurent) (75) | Paris | z | F | z | z | z | z | 51 | moyenne | z | long | gris | z | roux | long | z | z | z | grise | n | z | n | deux petites verrues entre les sourcils | n | z | z | châtelet (lieutenant Criminel) | Paris | 20 | 12 | 1738 | les cas résultants du procès et suivant le rôle du procureur général pour vol avec effraction | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 15 | 1 | 1758 | z | condamné à être ramené aux Galères pour y expirer son temps qui reste de 9 ans auxquels il a été condamné par sentence du conseil criminel du Chatelet le 20 12 1738 pour les cas résultant du procès | |
399 | 399 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2034 | 2o7 | z | z | L | Jacques | Philippe | z | Courtin | z | z | z | Philippe | idem | o | Françoise | D'Avoine | o | sans métier | z | z | z | z | m | Courtin | Anne-Marguerite | Monceau-Saint-Waast (59) | Cambrai | Hainaut | F | z | z | z | z | 42 | moyenne | z | long | châtains | z | bleus | bien fait | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Douai | 24 | 1 | 1744 | vol avec effraction | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 24 | 1 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
401 | 401 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2049 | 2o7 | z | z | R1L | Pierre | z | z | Dubourg | z | z | z | Barthélémy | idem | o | Marie-Madeleine | Cardonne | n | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Bazas (33) | Bazas | Gascogne | F | z | z | z | z | 20 | petite | z | ovale | noirs | z | roux | bien fait | z | z | z | noire | n | z | n | deux petits seings à la joue gauche | o | GAL | z | prévôté | Sens | 28 | 8 | 1743 | vagabondage et vol | e v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 28 | 8 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | Récidiviste. Sera n° 7511 | |
407 | 407 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2080 | 2o7 | z | z | L | Marie | z | z | Vorles | z | z | z | Jacques | idem | o | Thiery | z | o | cordonnier | z | z | z | z | m | Querot | Bernarde | Percey-le-Grand (70) | Langres | z | F | z | z | z | z | 61 | petite | z | ovale | châtains | z | z | long | z | z | z | châtain | n | z | n | une petite loupe sous le nez côté droit | n | z | z | parlement (Chambre des Vacations) | Dijon | 20 | 9 | 1743 | a enfreint son ban | x | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 27 | 4 | 1754 | o | z | z | z | z | galères à vie,par jugem. de M. Dhiricourt,Intendant des galères .,le 07 11 1748 | z | z | z | z | z | |
412 | 412 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2103 | 2o7 | z | z | L | Jean-Pierre | z | z | Dorignac | z | Bassillac | z | Dominique | idem | o | Marie | Lacoste | o | boulanger | z | z | z | z | c | z | z | Aureilhan (65) | Tarbes | z | F | z | z | z | z | 22 | bonne | z | ovale | bruns | z | bleus | bien fait | z | z | z | brune | n | z | o | z | o | GAL | z | présidial | Montpellier | 2 | 10 | 1743 | vol avec effraction | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 23 | 10 | 1752 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
423 | 423 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2195 | 2o7 | z | z | L | Pierre | z | z | Andrivon | z | z | z | Gilbert | idem | o | Gerbette | Coutelat | n | laboureur | z | z | z | z | m | Corre | Marie | Le Quartier (63) | Clermont | Auvergne | F | z | z | z | z | 45 | petite | z | ovale blanc | bruns | z | roux | aquilin | z | z | z | brune | n | z | n | boiteux de la jambe gauche | o | GAL | z | gabelles | Saint-Gervais-d'Auvergne | 25 | 8 | 1744 | faux-saunage | c | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 27 | 8 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | son père est dit "laboureur" | |
425 | 425 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2199 | 2o7 | z | z | L | Pierre | z | z | Mermot | z | z | z | Jean-Louis | idem | o | Anne | Besson | o | z | z | z | z | z | m | Luret | Françoise | Lonzeret proche du fort L'Excluse? | Annecy | pays de Gex | Savoie | z | z | z | z | 40 | bonne | z | ovale | bruns | z | roux | gros | z | z | z | brune | n | z | n | une verrue au cou côté gauche | n | z | z | gabelles | Belley | 15 | 6 | 1744 | faux-saunage en récidive | c | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 15 | 6 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
432 | 432 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2233 | 2o7 | z | z | M | Etienne | z | z | Vason | z | z | z | Pierre | idem | o | z | z | o | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | Niort (79) | Poitiers | Poitou | F | z | z | z | z | 25 | moyenne | z | ovale | bruns | z | châtains | long | z | z | z | brune | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement (Chambre des Vacations) | Paris | 26 | 10 | 1744 | vol | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | n | z | z | z | z | z | 28 | 5 | 1749 | hôpital | z | |
438 | 438 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2284 | 2o7 | z | z | L | Christian | z | z | Meisse | z | z | z | Christophe | idem | n | Anne | Monpère | n | cordonnier | z | z | z | z | m | Aulberide | Marguerite | Harseville? | Metz | Lorraine | F | z | z | z | z | 35 | petite | z | ovale | châtains | z | bleus | pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Lunéville | 3 | 7 | 1744 | assassinat et vol sur le grand chemin | a | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 13 | 8 | 1753 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
453 | 453 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2393 | 2o7 | z | z | L | Louis | z | z | Coquery | z | Trillot | z | Louis | idem | o | Jeanne | Drüeron | n | laboureur | z | z | z | z | m | Lorilleux | Anne | Grez-Neuville (49) | Angers | Anjou | F | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | ovale | châtains | z | bleus | pointu | z | z | z | châtain | n | z | o, 2 grains entre les sourcils | z | o | GAL | z | commissaire du Conseil | Saumur | 28 | 8 | 1745 | faux-saunage avec attroupement, sans armes | c | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 28 | 8 | 1754 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
454 | 454 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2396 | 2o7 | z | z | L | Jean | z | z | Laisy | z | z | z | Jean | idem | o | Anne | Guyard | n | laboureur | z | z | z | z | m | De Brest | Marie | Saint-Germain-le-Fouilloux (53) | Le Mans | Maine | F | z | z | z | z | 30 | moyenne | z | z | châtains | z | roux | bien fait | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | commissaire du conseil | Saumur | 30 | 8 | 1745 | faux-saunage avec attroupement, sans armes, en récidive | c | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 30 | 8 | 1754 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
462 | 462 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2447 | 2o7 | z | z | L | François | z | z | Mannier | z | z | z | Jean-Baptiste | idem | o | Jeannette | z | n | charretier | z | z | z | z | c | z | z | Paris (Saint-Eustache) (75) | Paris | z | F | z | z | z | z | 24 | moyenne | z | ovale | châtains | z | gris | petit | z | z | z | châtain | n | z | n | verrue sur joue gauche, bras gauche rompu et et la jambe droite plus courte que l'autre | n | z | z | parlement | Paris | 27 | 8 | 1745 | violences | a | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 27 | 8 | 1754 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
466 | 466 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2466 | 2o7 | z | z | L | Jean-Baptiste | z | z | Mauvernay | z | z | z | Jean | idem | o | Marguerite | Batière | o | menuisier | z | z | z | z | m | Pradel | Françoise | Lyon (Saint-Nizier) (69) | Lyon | z | F | z | z | z | z | 40 | moyenne | z | ovale | noirs | z | noirs | aquilin pointu | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 13 | 4 | 1745 | complicité de mauvais traitement de nuit avec préméditation sur un procureur | a | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 13 | 4 | 1754 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
468 | 468 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2484 | 2o7 | z | z | L | Benoît | z | z | Mommejan | z | z | z | Joseph | idem | n | Marguerite | Athon | o | marchand | z | z | z | z | m | Virville | Marguerite | Etoile-sur-Rhône (26) | Valence | Dauphiné | F | z | z | z | z | 29 | moyenne | z | ovale | bruns | z | noirs | pointu | z | z | z | brune | o | une dans les deux sourcils | n | z | o | GAL | z | prévôté | Montauban | 4 | 7 | 1745 | vol et vie errante | v e | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 26 | 7 | 1754 | n | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | |
