Matricules des forçats du bagne de Brest (1749-1858)
Data license: Licence Ouverte version 2.0
51 rows where Dépt_résidence = "z" and Evasion = "o"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Report_1, Report_2, Column, Prénom_1, Prénom_2, Variante_nom, Surnom_1, Prénom_père, Décédé, Prénom_mère, Décédée, Métier, Militaire, Grade, Régiment, Supérieur, Situation-famille, Nom_épouse, Prénom_épouse, Province_origine, Pays_origine, Age, Taille, visage, cheveux, yeux, nez, barbe, cicatrice, Emplacement_cicatrice, vérole, signes_particuliers, flétrissure, type_flétrissure, juridiction_condamnation, jour_condamnation, mois_condamnation, année_condamnation, typologie_crime, durée_peine, commutation, peine_initiale, origine_commutation, mois_commutation, année_commutation, jour_libération, mois_libération, année_libération, jour_évasion, mois_évasion, année_évasion, lieu_évasion, jour_mort, mois_mort, année_mort, lieu_mort, autres_informations
Link | rowid ▼ | Chaine | Prison | jour_arrivée | mois_arrivée | année_arrivée | N°_Matricule | Registre | Report_1 | Report_2 | Column | Prénom_1 | Prénom_2 | Prénom_3 | Nom | Variante_nom | Surnom_1 | Surnom_2 | Prénom_père | Nom_père | Décédé | Prénom_mère | Nom_mère | Décédée | Métier | Militaire | Grade | Régiment | Supérieur | Situation-famille | Nom_épouse | Prénom_épouse | Lieu_origine | Département_origine | Diocèse_origine | Province_origine | Pays_origine | Lieu_résidence | Dépt_résidence | Région_résidence | Pays_résidence | Age | Taille | Taille_(cm) | visage | cheveux | front | yeux | nez | bouche | menton | lèvres | barbe | cicatrice | Emplacement_cicatrice | vérole | signes_particuliers | flétrissure | type_flétrissure | emplacement_flétrissure | juridiction_condamnation | lieu_condamnation | jour_condamnation | mois_condamnation | année_condamnation | crime | typologie_crime | durée_peine | commutation | peine_initiale | origine_commutation | jour_commutation | mois_commutation | année_commutation | jour_libération | mois_libération | année_libération | Evasion | jour_évasion | mois_évasion | année_évasion | lieu_évasion | conséquences_évasion | jour_mort | mois_mort | année_mort | lieu_mort | autres_informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 112 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 564 | 2o7 | z | z | E | Georges | z | z | Beck | z | z | z | Pierre | idem | o | Madeleine | Mayeu | o | laboureur | n | z | z | z | c | z | z | Dorlisheim (67) | Strasbourg | Alsace | F | z | z | z | z | 32 | moyenne | z | ovale | châtains | z | bruns | court | z | z | z | châtain | n | z | n | sourcils châtains | o | GAL | z | prévôté | Strasbourg | 28 | 7 | 1728 | voleur, vagabond et avoir violé son ban | v e x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 14 | 8 | 1755 | bagne | les argousins en ont payé l'amende de 200 livres le 27 10 1755 | z | z | z | z | z | |
116 | 116 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 592 | 2o7 | 156 | 43 | M | Pierre | z | z | Baud | z | z | z | Pierre | idem | o | Marie | Chabans | n | laboureur | n | z | z | z | c | z | z | Le Lindois (16) | Angoulême | Poitou | F | z | z | z | z | 23 | bonne | z | ovale | châtains clairs | z | bleus | long | z | z | z | z | n | z | n | sourcils châtain clair | o | GAL | z | présidial | Angoulême | 10 | 7 | 1728 | vol et assassinat | v a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 7 | 7 | 1756 | hôtel St Pierre | repris après évasion et jugement de Mr Lebrun le 2 05 1758 et condamné à vie et oreilles coupées, amende honorable | 15 | 4 | 1775 | z | z | |
142 | 142 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 732 | 2o7 | z | z | M | Charles | z | z | Arriey | Arries | z | z | Pierre | idem | o | Suzanne | Maron | o | maréchal ferrant | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Jean-de-Montoisier? | Gap | z | F | z | z | z | z | 31 | moyenne | z | ovale | châtains clairs | z | gris | court plat | z | z | z | châtain clair | o | une sous la lèvre inférieure | n | sourcils châtain clair, borgne de l'oeil droit | n | z | z | élection | Bourg-en-Bresse | 18 | 1 | 1731 | contrebande de tabac | c | 5 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | z | z | z | z | jugement du Conseil de guerre pour crime d'évasion aux galères à vie | 26 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
146 | 146 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 743 | 2o7 | z | z | E | François | z | z | Barre | z | St François | z | François | idem | n | Marie | Le Roux | n | menuisier | o? | z | z | z | c | z | z | Dieppe (76) | Rouen | Normandie | F | z | z | z | z | 20 | bonne | z | ovale | châtains clairs | z | gris | court | z | z | z | z | o | une au dessus du sourcil droit | n | sourcils châtain clair | n | z | z | conseil de guerre | Citadelle de l'Ile d'Oléron | 21 | 4 | 1731 | avoir déguisé son nom et lieu de naissance en s'enrôlant | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 22 | 7 | 1752 | barraques du bagne | les argousins ont payé l'amende de 200 livres le 30 09 1752 | z | z | z | z | z | |
215 | 215 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1139 | 2o7 | 391 | z | M | Jean | z | z | Tatin | z | Paradise | z | Jean-Pierre | idem | o | Elisabeth | Portier | o | maréchal-ferrant | z | z | z | z | c | z | z | Choyon? | Valence | z | F | z | z | z | z | 23 | moyenne | z | rond | châtains bruns | z | gris petits enfoncés | moyen | z | z | z | châtain brun | n | z | o | z | o | GAL | z | présidial | Valence | 16 | 5 | 1737 | vol nocturne avec effractionde malle et porte manteau à 5 ans et par conseil de guerre des galères du 27 07 1737 pour avoir coupé sa manille et s'être jeté à la mer | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | z | z | z | z | jugement du conseil de guerre des Galères le 27 07 1737 pour avoir coupé sa menille et s'être jetté à la mer" | 30 | 1 | 1769 | noyé | z | |
239 | 239 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1301 | 2o7 | z | z | E | Jean | z | z | Rioux | z | z | z | Pierre | idem | n | Jeanne | Robert | o | journalier | z | z | z | z | c | z | z | Le Chambon (07) | Viviers | z | F | z | z | z | z | 22 | moyenne | z | ovale | châtains | z | bleus | moyen | z | z | z | châtain | o | une à la joue gauche | o | z | o | GAL | z | Commissaire du Conseil, M. Lever | Valence | 14 | 5 | 1739 | contrebande de sel et de tabac avec attroupement, armes et équipage | c | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 16 | 9 | 1750 | moulin à poudre | les argousins ont payé la somme de 200 livres pour l'évasion du forçat,le 08 05 1751, condamné par contumace par jugement de Mr Hocquart le 07 11 1750 aux galères à vie | z | z | z | z | z | |
254 | 254 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1431 | 2o7 | z | z | E | Jacob | z | z | Fendrat | z | St Jacob | z | Pierre | idem | n | Claire | Boulanger | n | tailleur | o | soldat | Chartres | compagnie de Musset | c | z | z | Bruxelles | Bruxelles | Brabant | Pays-Bas | z | z | z | z | 22 | moyenne | z | long | châtains | z | bleus | moyen | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | La Rochelle | 5 | 9 | 1739 | s'être révolté et avoir porté la main sur son sergent | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 10 | 4 | 1758 | z | condamné par contumace par jugement de Mr Le Brun commissaire général et ordonnateur de ce port à amende honorable et oreilles coupées pour évasion | z | z | z | z | z | |
271 | 271 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1507 | 2o7 | z | z | E | Philippe | z | z | Archard | z | z | z | Simon | idem | o | Marie | Desplanches | o | laboureur | z | z | z | z | m | Legrois | Marie-Catherine | Meude sur l'Escot? (Mende ?) | Tours | z | F | z | z | z | z | 39 | haute | z | long | châtains bruns | z | gris | bien fait | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Douai | 13 | 9 | 1740 | les cas résultants du procès | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 16 | 9 | 1750 | moulin à poudre | les argousins ont payé la somme de 200 livres pour l'évasion dudit forçat,le 08 05 1751, condamné par contumace par jugement de Mr Hocquart le 07 11 1750 poUr s'être évadé aux galères à vie | z | z | z | z | z | |
282 | 282 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1561 | 2o7 | 552 | 210 | M | Jean-Pierre | z | z | Bigariou | Vigairou | z | z | Jean | idem | n | Anne | Capue | n | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Alès (30) | Alès | Languedoc | F | z | z | z | z | 19 | moyenne | z | rond | châtains | z | bleus | aquilin | z | z | z | z | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Toulouse | 29 | 10 | 1740 | les cas résultants du procès, accusé de vol | v | 10 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | z | z | z | z | jugement du Conseil de guerre des Galères du 26/10/1745, pour cas d'évasion à vie | 19 | 9 | 1792 | z | z | |
283 | 283 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1563 | 2o7 | z | z | M | Pierre | z | z | Guinet | z | La Tourmarte | z | Etienne | idem | o | Anne | Rouquier | n | forgeron | z | z | z | z | m | Bouy | Suzanne | Barjac (30) | Uzès | z | f | z | z | z | z | 40 | moyenne | z | ovale | châtains | z | roux | aquilin | z | z | z | châtain | o | une grande au côté gauche de la tête | n | z | o | GAL | z | prévôté | Villeneuve-de-Berg | 30 | 1 | 1727 | vol nocturne avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 11 | 10 | 1738 | arsenal | çi devant"forçat sur la duchesse,n° 6177";repris à Barjat et renvoyé à sa cond° à vie | 25 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
294 | 294 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1616 | 2o7 | z | z | E | Pierre | z | z | Bobé | z | Brind'amour | z | François | idem | n | Vincente | Bauchet | n | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Rennes (35) | Rennes | Bretagne | F | z | z | z | z | 25 | moyenne | z | long | châtains clairs | z | roux | mince | z | z | z | z | o | plusieurs sur le front | n | z | n | z | z | conseil supérieur | Cap | 17 | 8 | 1741 | a battu, frappé et excédé de plusieurs coups un matelot | a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 12 | 11 | 1754 | grandes forges | condamné par contumace à être pendu jugement de Mr Hocquart intendant de la Marine le 03 07 1755 pour s'être révolté contre le pertuisanier commis à sa garde | z | z | z | z | z | |
298 | 298 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1632 | 2o7 | z | z | E | Charles | Etienne | z | Riolle | Rilliot | z | z | Jean-Baptiste | idem | o | Thérèse | La Couture | n | sans métier | z | z | z | z | z | z | z | Paris (Saint-Sulpice) (75) | Paris | z | F | z | z | z | z | 15 | petite | z | rond | noirs | z | bruns | petit | z | z | z | z | n | z | n | z | o | GAL | z | souverain | Paris | 27 | 7 | 1741 | sans dire pourquoi | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 24 | 3 | 1757 | z | z | z | z | z | z | condamnation rendue à la prévôté de l'hôtel et grande prévôté de France | |
301 | 301 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1643 | 2o7 | z | z | E | Jean-Michel | z | z | Lefranc | z | Pot au feu | z | Nicolas | idem | n | Marie-Marguerite | Benoist | n | tisserand | z | z | z | z | m | Vasseur | Marie-Madeleine | Nantun? | Arras | z | F | z | z | z | z | 27 | moyenne | z | ovale | noirs | z | bleus | pointu | z | z | z | noire | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Amiens | 19 | 7 | 1741 | suspecté de vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 24 | 10 | 1750 | bagne | revenu en galère,n°6288 expédition du certificat pour le paiement de l'amende des argousins,le 31 12 1750 | z | z | z | z | z | |
316 | 316 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1716 | 2o7 | z | z | E | Jean-Baptiste | z | z | Court | z | z | z | Thomas | idem | n | Maxime | Muron | n | travailleur à la terre | z | z | z | z | c | z | z | Cabris (06) | Grasse | z | F | z | z | z | z | 23 | moyenne | z | ovale | châtains clairs | z | gris | petit pointu | z | z | z | châtain clair | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement (Chambre des Vacations) | Aix | 27 | 7 | 1742 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 21 | 9 | 1750 | d'une machine sur le port | a été expédié un certificat pour le paiement de l'amende par les argousins,le 31 12 1750 | z | z | z | z | z | |
328 | 328 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1735 | 2o7 | z | z | E | Pierre | z | z | Graind'orge | z | z | z | Pierre | idem | n | Anne | Bret | n | berger | z | z | z | z | c | z | z | Banvou (61) | Le Mans | z | F | z | z | z | z | 19 | moyenne | z | ovale | châtains | z | roux | plat | z | z | z | z | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Alençon | 21 | 4 | 1742 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 17 | 1 | 1750 | atelier de la mature | condamné par contumace à avoir les oreilles coupées par jugement du 01 04 1750 pour paiement de l'amende des argousins modérés de 100 L suivant la lettre du ministre 24 03 1750 | z | z | z | z | z | |
329 | 329 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1736 | 2o7 | z | z | E | Julien | z | z | Becquet | z | z | z | Mathurin | idem | o | Perrine | Belanger | o | laboureur | z | z | z | z | c | z | z | La Remaudière (44) | Nantes | Bretagne | F | z | z | z | z | 23 | bonne | z | ovale | châtains clairs | z | gris | long | z | z | z | châtain clair | n | z | o | z | o | GAL | z | parlement | Paris | 15 | 1 | 1742 | assassinat | a | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 21 | 9 | 1750 | d'une machine sur le port qui sert à nettoyé le port | a été expédié un certificat pour le paiement de l'amende par les argousins le 31 12 1750 | z | z | z | z | z | |
330 | 330 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1745 | 2o7 | z | z | 2? | Jean | z | z | La Fontaine | z | z | z | Léonard | idem | n | Marguerite | Gandron | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Busserolles (24) | Limoges | z | F | z | z | z | z | 19 | petite | z | ovale | châtains | z | gris | aquilin | z | z | z | z | o | une petite au front | n | z | o | GAL | z | présidial | La Rochelle | 4 | 8 | 1742 | vol, mentionné au procès | v | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 26 | 9 | 1749 | atelier de la mature | repris et ramené au bagne le 18 10 1749 et porté au n° 4620. Condamné à vie par Hocquart le 18/11/1749 | z | z | z | z | z | |
336 | 336 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1756 | 2o7 | z | z | E | Georges | z | z | Desjardins | z | z | z | Adrien | idem | x | z | Faulmon | x | tisserand | z | z | z | z | m | Prévost Delnou | Marie-Barbe | Saint-Michel? (62) | Boulogne | z | F | z | z | z | z | 35 | bonne | z | ovale | châtains | z | gris | pointu | z | z | z | châtain | n | z | o | z | o | GAL | z | conseil provincial et supérieur d'Artois | Arras | 6 | 7 | 1741 | vol avec effraction | v | 25 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 21 | 9 | 1750 | d'une machine sur le port | a été expédié un certificat pour le paiement de l'amende par les argousins,le 31 12 1750 | z | z | z | z | z | |
356 | 356 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1812 | 2o7 | z | z | M | Antoine | z | z | Delers | se disant Dargue | z | z | Jacques | idem | o | Marie-Anne | Borgue | n | tourneur | z | z | z | z | c | z | z | Cambrai (Saint-Vaast) (59) | Cambrai | z | F | z | z | z | z | 28 | basse | z | rond | châtains | z | gris | retroussé | z | z | z | châtain | n | z | n | z | n | z | z | prévôté | Lille | 29 | 8 | 1739 | vol, mentionné au procès | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 10 | 1 | 1741 | galères | a été arreté à l'Isle et ramené aux Galères,par ordre du roy,du 22 01 1743 | 16 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
368 | 368 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1840 | 2o7 | z | z | E | Jean | z | z | Gabillon | z | z | z | Louis | idem | o | Marie | Banville | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Sainte-Ménéhould (55) | Chalons-en-Champagne | Champagne | F | z | z | z | z | 17 | moyenne | z | rond | noirs | z | bleus | large | z | z | z | z | n | z | n | z | o | GAL | z | prévôté | Sézanne | 15 | 9 | 1742 | vol de tronc dans les églises | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 26 | 9 | 1749 | atelier de la mature | les argousins furent déchargés de l'amende,par lettre du Ministre du 17 12 1749, condamné par contumace le 18 11 1749 à avoir les oreilles coupées par jugement de Mr Hocquart | z | z | z | z | z | |
377 | 377 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1903 | 2o7 | z | z | E | Louis | z | z | Grüaud | z | St Louis | z | Julien | idem | n | Louise | Joly | n | tisserand | o | soldat | régiment d'Eu | compagnie de Langier | z | z | z | Larchamp (53) | Le Mans | Maine | F | z | z | z | z | 30 | haute | z | ovale | noirs | z | châtains | long | z | z | z | noire | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Saint-Martin-de-Ré | 18 | 9 | 1742 | a pris son sergent au collet et au travers du corps | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 10 | 4 | 1758 | z | condamné par contumace par jugement de Mr Le Brun commissaire et ordonnateur de ce port le 10 03 1761 à faire amende honorable et aux oreilles coupées,le 10 03 1761 | z | z | z | z | z | |
381 | 381 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 1918 | 2o7 | z | z | M | François | z | z | Taxy | z | z | z | Honoré | idem | n | Madeleine | Gleysé | o | paysan | z | z | z | z | m | Chabert | Marie | La Verdière (83) | Aix | Provence | F | z | z | z | z | 29 | basse | z | ovale | châtains bruns | z | roux | moyen | z | z | z | châtain brun | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement (Chambre des Vacations) | Aix | 3 | 7 | 1743 | abigeat | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 21 | 9 | 1750 | machine sur le port | repris à Nantes quelques jours plus tard | 10 | 2 | 1758 | z | porté au n° 5 422/1 après son évasion ; ramené des prisons de Nantes le 7/10/1750 | |
397 | 397 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2022 | 2o7 | z | z | 2 | Jean | z | z | Mauger | z | z | z | Jean | idem | o | ne se souvenant | ne se souvenant | z | sans métier cordonnier | z | z | z | z | c | z | z | Paris (Saint-Nicolas-du-Chardonnet) (75) | Paris | z | F | z | z | z | z | 18 | petite | z | rond | châtains clairs | z | bleus | petit | z | z | z | châtain clair | o | une à côté de l'oeil | n | z | o | GAL | z | parlement (Chambre des Vacations) | Paris | 10 | 10 | 1743 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 24 | 10 | 1750 | bagne neuf | repris et porté au n° 5425 | z | z | z | z | en double, n° 5 425, évadé | |
407 | 407 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2080 | 2o7 | z | z | L | Marie | z | z | Vorles | z | z | z | Jacques | idem | o | Thiery | z | o | cordonnier | z | z | z | z | m | Querot | Bernarde | Percey-le-Grand (70) | Langres | z | F | z | z | z | z | 61 | petite | z | ovale | châtains | z | z | long | z | z | z | châtain | n | z | n | une petite loupe sous le nez côté droit | n | z | z | parlement (Chambre des Vacations) | Dijon | 20 | 9 | 1743 | a enfreint son ban | x | 9 ans | z | z | z | z | z | z | 27 | 4 | 1754 | o | z | z | z | z | galères à vie,par jugem. de M. Dhiricourt,Intendant des galères .,le 07 11 1748 | z | z | z | z | z | |
410 | 410 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2090 | 2o7 | z | z | E | Pierre | z | z | Morel | z | z | z | Claude-Henry | idem | o | Antoinette-Henriette | Mignon | o | machiniste et ingénieur | z | z | z | z | c | z | z | Marsal (57) | z | Lorraine | F | z | z | z | z | 38 | moyenne | z | ovale | châtains | z | gros roux | bien fait | z | z | z | châtain | n | z | n | un petit seing au côté de la main droite | o | GAL | z | cour des Monnaies | Lyon | 13 | 2 | 1744 | fausse monnaie | f | à vie | o | à mort | Lettres de Comm°(Versailles) | z | 3 | 1744 | z | z | z | o | 30 | 9 | 1752 | maison d'un particulier | Mr.Dumain a payé 300 L.pour l'évasion suivant la lettre du Ministre en date de nov 1752. Quittance du trésorier du 7/2/1753 | z | z | z | z | Z | |
430 | 430 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2218 | 2o7 | 738 | z | E | Jean-Joseph | z | z | Deau | z | z | z | François | idem | o | Anne | Ripel | n | maçon | z | z | z | z | m | Fauvière | Marie | Toulon (83) | Toulon | z | F | z | z | z | z | 26 | moyenne | z | rond | châtains | z | roux | aquilin | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Aix | 15 | 3 | 1745 | vol de deux couronnes fait dans l'église St Sauveur à Aix | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 1 | 3 | 1760 | z | z | z | z | z | z | cy devant mousse sur la galère La Brave | |
457 | 457 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2410 | 2o7 | z | z | E | Jean | z | z | Cabaret | z | z | z | Jean | idem | n | Jeanne | Laboré | n | marchand | z | z | z | z | c | z | z | Sainte-Suzanne (53) | Le Mans | Maine | F | z | z | z | z | 21 | petite | z | ovale uni | châtains | z | roux | bien fait | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | présidial | Le Mans | 30 | 4 | 1745 | vol avec effraction | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 17 | 1 | 1750 | atelier de la mature | condamné par contumace aux oreilles coupées par jugement du 26 02 1750 | z | z | z | z | expédié le certificat le 01 04 1750, pour le paiement de l'amende modérée de 100 L. par les argousins par lettre du ministre du 24 03 1750 | |
461 | 461 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2443 | 2o7 | z | z | E | Nicolas | z | z | Collier | z | z | z | Jean | idem | o | Adrienne | Gautier | o | z | o | soldat | Lowendal | compagnie de Gausse | c | z | z | Falaise (08) | Reims | Champagne | F | z | z | z | z | 21 | moyenne | z | rond | châtains | z | bleus | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | visage taché de rousseurs | n | z | z | conseil de guerre | Valenciennes | 6 | 4 | 1745 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 19 | 3 | 1758 | z | z | z | z | z | z | z | |
495 | 495 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2614 | 2o7 | z | z | M | Jacques | Antoine | z | Huet | z | z | z | Joseph-Antoine | idem | o | Françoise | Henry | o | marchand | z | z | z | z | m | Mangeot | Jeanne-Elisabeth | Vignory (52) | Langres | Champagne | F | z | z | z | z | 55 | grande | z | rond plein | châtains | z | gris | long pointu | z | z | z | grise | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Metz | 19 | 3 | 1746 | crime de faux | f | 9 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | z | z | z | z | jugement de Mr D'Hericourt le 07 11 1748 pour crime d'évasion | 6 | 6 | 1749 | hôpital | z | |
502 | 502 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2664 | 2o7 | z | z | E | Conrad | z | z | Scheneiderlin | z | z | z | Conrad | idem | o | Catherine | Amideslin | o | cordonnier | z | z | z | z | m | Auderlin | Catherine | Soultz? | Strasbourg | Alsace | F | z | z | z | z | 41 | moyenne | z | ovale | châtains | z | bleus | pointu | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | conseil souverain d'Alsace | Colmar | 28 | 3 | 1746 | infraction au ban | x | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 10 | 2 | 1758 | z | z | z | z | z | z | z | |
513 | 513 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2745 | 2o7 | z | z | E | François | z | z | Gautier | z | z | z | Jean | idem | o | Marie | Trolais | o | sans métier | z | z | z | z | c | z | z | Saint-Pôtan (22) | Saint-Brieuc | Bretagne | F | z | z | z | z | 37 | haute | z | ovale | châtains | z | roux | large | z | z | z | châtain | o | une au bas de la joue gauche | n | z | o | GAL | z | parlement | Rennes | 13 | 7 | 1746 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 14 | 4 | 1758 | z | z | z | z | z | z | z | |
514 | 514 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2750 | 2o7 | z | z | E | Georges | z | z | Colliau | z | z | z | Julien | idem | o | Charlotte | Helaud | o | menuisier | z | z | z | z | c | z | z | Rennes (Toussaint) (35) | Rennes | Bretagne | F | z | z | z | z | 19 | petite | z | z | roux | z | bleus | bien fait | z | z | z | rousse | n | z | n | z | n | z | z | conseil de guerre | Lorient | 22 | 12 | 1745 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 19 | 3 | 1758 | z | z | z | z | z | z | z | |
567 | 567 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2935 | 2o7 | 881 | z | M | Martin | z | z | Laporte | z | z | z | Jean | idem | o | Marie | Flaque | o | manoeuvrier | z | z | z | z | m | Majorelle | Jeanne | Biouvalle? | Rodez | z | F | z | z | z | z | 38 | moyenne | z | rond | châtains | z | bleus | gros | z | z | z | châtain | n | z | n | z | o | GAL | z | parlement | Toulouse | 24 | 9 | 1746 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | 4 | 2 | 1758 | hôpital de la marine | jugement de Mr Le brun commissaire général et ordonnateur le 18 05 1758 à vie à faire amande honnorable et à avoir les oreilles coupées pour s'être évadé de l'hôpital de la marine | 19 | 8 | 1769 | z | z | |
575 | 575 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 2972 | 2o7 | 886 | z | M | Antoine | z | z | Guinard | z | z | z | Jacques | idem | o | Suzanne | Hervet | o | cuisinier | o | soldat | Gardes Françaises | z | c | z | z | Paris (Saint-Landry) (75) | Paris | z | F | z | z | z | z | 20 | moyenne | z | long | châtains clairs | z | bleus | z | z | z | z | châtain clair | n | z | n | un coup d'épée à la tête | o | GAL | z | parlement | Paris | 9 | 3 | 1747 | vol de chapeau pendant la nuit | v | 3 ans | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | nuit du 30 et 31 | 7 | 1749 | hôpital | jugement de Mr Hocquart intendant de la marine de Brest le 18 11 1749 aux galères à vie | 29 | 10 | 1763 | z | z | |
604 | 604 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3104 | 2o7 | z | z | E | Pierre | z | z | Paisant | z | z | z | André | idem | o | Marie | Goutier | o | chirurgien | z | z | z | z | m | Michelin | Catherine | Trun (61) | Sées | Normandie | F | z | z | z | z | 28 | bonne | z | long plein | blonds | z | bleus | z | z | z | z | blonde | n | z | n | z | n | z | z | conseil | Lyon | 13 | 10 | 1746 | vol | v | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | nuit du 30 au 31 | 7 | 1749 | hôpital | condamné par contumace à avoir les oreilles coupées par jugement de M. Hocquart le 18 11 1749 (..) | z | z | z | z | les argousins ont été déchargés de l'amende pour l'évasion de ce forçat par lettre du Ministre du 17 12 1749 | |
636 | 636 | Guyenne | Marseille | 26 | 5 | 1749 | 3265 | 2o7 | 937 | z | ? | Louis | z | z | Jarry | Jarrig | Louis | idem | n | Anne | Brange | n | sans métier | o | cavalier | de Fuismes | z | c | z | z | Menterol ? | Bourges | Berry | F | z | z | z | z | ? | haute | z | rond | noirs | z | roux | aquilin | z | z | z | noire | n | z | n | sourcils noirs | n | z | z | conseil de guerre | Saint-Germain-des-Prés | 7 | 8 | 1747 | désertion | m | à vie | z | z | z | z | z | z | z | z | z | o | nuit du 30 au 31 | 7 | 1749 | hôpital | condamné le 18 11 1749 par jug.de M.Hocquart à avoir les oreilles coupées | repris | z | z | z | z | |||
